{{{#!wiki style="margin:-12px -0px" | <tablebordercolor=#ed6c00> | }}} | ||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px; color: #ffffff" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
법정동 | |||||||||
<colbgcolor=#004098> 과림동 | 과림동 | 무지내동 | ||||||||
군자동 | {{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | 거모동 | 군자동 | |||||||
능곡동 | 화정동 | }}} | ||||||||
능곡동 | ||||||||||
대야동 | 계수동 | 대야동 | ||||||||
매화동 | {{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | 금이동 | 도창동 | 매화동 | }}} | |||||
목감동 | {{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | }}} | ||||||||
신천동 | 신천동 | |||||||||
신현동 | {{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | 미산동 | 방산동 | 포동 | }}} | |||||
연성동 | 광석동 |
시청
장현동 |
하상동 | 하중동 | ||||||
월곶동 | 월곶동 | |||||||||
은행동 | 안현동 | 은행동 | ||||||||
장곡동 | 장곡동 | |||||||||
{{{#!wiki style="margin: -50px -11px -5px;" | 죽율동 | }}} 정왕동 | ||||||||
배곧동 |
시흥시의
법정동 미산동 米山洞 | Misan-dong |
|
<colbgcolor=#ed6c00><colcolor=#ffffff> 광역자치단체 | 경기도 |
기초자치단체 | 시흥시 |
행정표준코드 | 4139010500 |
관할 행정동 | 신현동 |
면적 | 2.89㎢ |
1. 개요
경기도 시흥시에 있는 동. 행정동 신현동에서 관할한다.2. 주요 시설
2.1. 아파트
미산동의 아파트 | |||
단지명 | 시공사 | 입주 | 단지규모 |
미산 해가든 더 클래식 | 이랜드건설 | 2009년 10월 5일 | 5개동 289세대 |
상아그린 | 성도건축 | 1995년 11월 16일 | 1개동 170세대 |
경신 | 경신건설 | 1992년 9월 29일 | 2개동 186세대 |
부국미산 | 부국건설 | 1991년 4월 22일 | 3개동 200세대 |