메이플스토리 지역별 일반 몬스터 | ||||||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" |
메이플 월드 |
{{{#!wiki style="margin:-16px -11px" |
빅토리아 아일랜드 |
||||||||||
헤네시스 |
엘리니아 |
페리온 |
커닝시티 |
슬리피우드 |
}}} |
{{{#!wiki style="margin:-16px -11px" |
리엔 |
에레브 |
엘나스 산맥 |
루더스 호수 |
아쿠아로드 |
}}} | |||||
무릉도원 |
니할 사막 |
미나르숲 |
에델슈타인 |
시간의 신전 |
크리티아스 |
그란디스 | |||||||||||
판테온 |
헬리시움 |
미우미우 |
새비지 터미널 |
아쉴롬 |
베르딜 |
||||||
{{{#!wiki style="margin:-16px -11px" |
청운골 |
리스토니아 |
툴렌시티 |
나린 |
에리모스 |
}}} | |||||
세르니움 |
호텔 아르크스 |
오디움 |
|||||||||
도원경 |
아르테리아 |
카르시온 |
|||||||||
탈라하트 |
아케인 리버 | |||||
소멸의 여로 |
리버스 시티 |
츄츄 아일랜드 |
|||
얌얌 아일랜드 |
꿈의 도시 레헬른 |
신비의 숲 아르카나 |
|||
기억의 늪 모라스 |
태초의 바다 에스페라 |
셀라스, 별이 잠긴 곳 |
테네브리스 | |||||
문브릿지 |
고통의 미궁 |
리멘 |
기타 지역 | |||||
세계여행 |
코-크 타운 |
커닝 스퀘어 |
차원의 도서관 |
크림슨우드 성채 |
더 시드 |
해외 지역 | }}}}}}}}} |
메이플스토리 해외 지역 일반 몬스터 | ||||||||||||
마스테리아 |
아모리아 |
대만 서문정 |
중국 동방신주 |
싱가포르 |
말레이시아 |
|||||||
코메르츠 |
아브렌 |
애프터랜드 |
강호 |
메이플 탐험대 |
||||||||
일본 지팡구 | ||||||||||||
{{{#!wiki style="margin:-16px -11px;" |
버섯신사 |
쇼와 마을 |
카에데 성 |
네오 도쿄 |
도쿄 |
전국시대 |
}}} |
1. 개요
메이플스토리 해외 컨텐츠인 메이플 탐험대의 일반 몬스터들을 다루는 문서.2. 신기루의 섬
배낭 원숭이 | ||
<rowcolor=#ffffff>{{{#!wiki style="display: inline; background: #222222; border-radius: 2px; padding: 1px 4px" | ||
레벨 : 12 | HP : ? / MP : ? | EXP : 0 |
형태 : 동물형 | - | |
물리 공격력 : ? / 물리 방어율 : ?% | 마법 공격력 : ? / 마법 방어율 : ?% | 명중치 : ? / 회피치 : ? / 속도 : -15 |
신기루의 섬에서 가장 약하고 흔한 몬스터로, 잡으면 포만감을 회복할 수 있는 '날고기'와, 여러 아이템을 제작할 수 있는 '가죽'을 떨어뜨린다. 가장 쉽게 식량을 공급할 수 있는 몬스터.
토코투칸 | ||
<rowcolor=#ffffff>{{{#!wiki style="display: inline; background: #222222; border-radius: 2px; padding: 1px 4px" | ||
레벨 : 13 | HP : ? / MP : ? | EXP : 0 |
형태 : 동물형 | - | |
물리 공격력 : ? / 물리 방어율 : ?% | 마법 공격력 : ? / 마법 방어율 : ?% | 명중치 : ? / 회피치 : ? / 속도 : -5 |
신기루의 섬에서 비교적 약하고 흔한 몬스터로, 공격 범위는 원숭이보다는 더 크다. 잡으면 '새알'과 '애벌레', '깃털'를 떨어뜨리는데, '새알'은 포만감과 함께 '행동력'을 회복할 수 있는 몇 안 되는 아이템이기 때문에 매우 중요한 아이템이다. 새알은 모닥불에 구워서 '구운 새알'을 만들거나(포만감 +20, 행동력 +10), '야자유'와 조합해서 '계란프라이'(포만감 +25, 행동력 +15)을 제작할 수 있다.
고대 후예 고블린 검사 | ||
<rowcolor=#ffffff>{{{#!wiki style="display: inline; background: #222222; border-radius: 2px; padding: 1px 4px" | ||
레벨 : 10 | HP : ? / MP : ? | EXP : 0 |
형태 : 악마형 | - | |
물리 공격력 : ? / 물리 방어율 : ?% | 마법 공격력 : ? / 마법 방어율 : ?% | 명중치 : ? / 회피치 : ? / 속도 : -15 |
3일차, 6일차, 9일차, 12일차, 15일차 야간에 등장하는 몬스터. 자원이 달리는 초반에는 상대하기 매우 까다로운 몬스터로, 빨리 돌벽 등을 건설하여 이들의 공격을 막아 근거지를 보호하는 것이 중요하다.
고대 후예 고블린 주술사 | ||
<rowcolor=#ffffff>{{{#!wiki style="display: inline; background: #222222; border-radius: 2px; padding: 1px 4px" | ||
레벨 : 10 | HP : ? / MP : ? | EXP : 0 |
형태 : 악마형 | 얼음 속성 약점 / 불 속성 반감 | |
물리 공격력 : ? / 물리 방어율 : ?% | 마법 공격력 : ? / 마법 방어율 : ?% | 명중치 : ? / 회피치 : ? / 속도 : -15 |
3일차, 6일차, 9일차, 12일차, 15일차 야간에 등장하는 몬스터.
물고기 | ||
<rowcolor=#ffffff>{{{#!wiki style="display: inline; background: #222222; border-radius: 2px; padding: 1px 4px" | ||
레벨 : 10 | HP : ? / MP : ? | EXP : 0 |
형태 : 어류형 | 전기 속성 약점 / 불 속성 반감 | |
물리 공격력 : ? / 물리 방어율 : ?% | 마법 공격력 : ? / 마법 방어율 : ?% | 명중치 : ? / 회피치 : ? / 속도 : -5 |
맹독 피라냐 | ||
<rowcolor=#ffffff>{{{#!wiki style="display: inline; background: #222222; border-radius: 2px; padding: 1px 4px" | ||
레벨 : 15 | HP : ? / MP : ? | EXP : 0 |
형태 : 어류형 | 전기 속성 약점 / 불 속성 반감 | |
물리 공격력 : ? / 물리 방어율 : ?% | 마법 공격력 : ? / 마법 방어율 : ?% | 명중치 : ? / 회피치 : ? / 속도 : -5 |
정글 멧돼지 | ||
<rowcolor=#ffffff>{{{#!wiki style="display: inline; background: #222222; border-radius: 2px; padding: 1px 4px" | ||
레벨 : 20 | HP : ? / MP : ? | EXP : 0 |
형태 : 동물형 | - | |
물리 공격력 : ? / 물리 방어율 : ?% | 마법 공격력 : ? / 마법 방어율 : ?% | 명중치 : ? / 회피치 : ? / 속도 : -10 |
신성한 고대 검치호랑이 | ||
<rowcolor=#ffffff>{{{#!wiki style="display: inline; background: #222222; border-radius: 2px; padding: 1px 4px" | ||
레벨 : 30 | HP : ? / MP : ? | EXP : 0 |
형태 : 동물형 | - | |
물리 공격력 : ? / 물리 방어율 : ?% | 마법 공격력 : ? / 마법 방어율 : ?% | 명중치 : ? / 회피치 : ? / 속도 : -5 |
고대 수호 독수리 | ||
<rowcolor=#ffffff>{{{#!wiki style="display: inline; background: #222222; border-radius: 2px; padding: 1px 4px" | ||
레벨 : 30 | HP : ? / MP : ? | EXP : 0 |
형태 : 동물형 | - | |
물리 공격력 : ? / 물리 방어율 : ?% | 마법 공격력 : ? / 마법 방어율 : ?% | 명중치 : ? / 회피치 : ? / 속도 : 5 |
정글 수호병 골렘 | ||
<rowcolor=#ffffff>{{{#!wiki style="display: inline; background: #222222; border-radius: 2px; padding: 1px 4px" | ||
레벨 : 35 | HP : ? / MP : ? | EXP : 0 |
형태 : 동물형 | 얼음 속성 약점 / 전기 속성 반감 | |
물리 공격력 : ? / 물리 방어율 : ?% | 마법 공격력 : ? / 마법 방어율 : ?% | 명중치 : ? / 회피치 : ? / 속도 : -30 |
도마뱀 사병 | ||
<rowcolor=#ffffff>{{{#!wiki style="display: inline; background: #222222; border-radius: 2px; padding: 1px 4px" | ||
레벨 : 15 | HP : ? / MP : ? | EXP : 0 |
형태 : 동물형 | - | |
물리 공격력 : ? / 물리 방어율 : ?% | 마법 공격력 : ? / 마법 방어율 : ?% | 명중치 : ? / 회피치 : ? / 속도 : -15 |
도마뱀 족장 | ||
<rowcolor=#ffffff>{{{#!wiki style="display: inline; background: #222222; border-radius: 2px; padding: 1px 4px" | ||
레벨 : 20 | HP : ? / MP : ? | EXP : 0 |
형태 : 무형 | 독, 암흑 속성 약점 / 얼음, 전기, 불, 성, 물리 속성 반감 | |
물리 공격력 : ? / 물리 방어율 : ?% | 마법 공격력 : ? / 마법 방어율 : ?% | 명중치 : ? / 회피치 : ? / 속도 : -5 |
훈련로봇 | ||
<rowcolor=#ffffff>{{{#!wiki style="display: inline; background: #222222; border-radius: 2px; padding: 1px 4px" | ||
레벨 : 10 | HP : ? / MP : ? | EXP : 0 |
형태 : 어류형 | 전기 속성 약점 / 불 속성 반감 | |
물리 공격력 : ? / 물리 방어율 : ?% | 마법 공격력 : ? / 마법 방어율 : ?% | 명중치 : ? / 회피치 : ? / 속도 : -5 |
메이플 탐험대 초반 튜토리얼에서만 등장하는 몬스터.