1
타니 · 3 [[쇼지 겐|쇼지 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #fff; font-size: .8em"]] · 5
드리셰비치 · 6
준야 · 7
소마 · 8 [[센토 케이야|센토 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #fff; font-size: .8em"]] · 9
후지오 · 10
나상호 11 에리키 · 14 장민규 · 15 듀크 · 18 시모다 · 19 나카야마 · 22 후지모토 · 23 시라사키 · 25 스기오카 · 26 코타로 30 유키 · 33 헨리 · 37 아시베 · 38 텐시로 · 39 바이론 · 41 야스이 · 42 후쿠이 44 아라이 · 45 카이 · 47 아라키 · 49 쿠와야마 · 50 번즈 · 55 마츠모토 · 90 오세훈 |
쿠로다 고 |
* 본 문서는 간소화한 것입니다. 스쿼드에 대한 자세한 정보는
여기를 참고해 주시기 바랍니다. * 타 구단으로 임대한 선수는 제외했습니다. |
|
|||||||
<colcolor=#bfae72><colbgcolor=#00226d> FC 마치다 젤비아 No. 60 | |||||||
마야카 츄이 히로무 [ruby(真, ruby=ま)][ruby(也, ruby=や)][ruby(加, ruby=か)] チュイ [ruby(大, ruby=ひろ)][ruby(夢, ruby=む)] | Chui Hiromu Mayaka |
|||||||
출생 | 2006년 8월 11일 ([age(2006-08-11)]세) | ||||||
군마현 | |||||||
국적 |
[[일본| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
||||||
신체 | 키 169cm / 체중 67kg | ||||||
포지션 | 윙어 | ||||||
주발 | 왼발 | ||||||
소속 | <colcolor=#bfae72><colbgcolor=#00226d> 유스 | FC 마치다 젤비아 (2019~2024) | |||||
선수 | FC 마치다 젤비아 (2025~ ) | ||||||
링크 | |||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 25px" {{{#!folding 정보 더 보기 [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px" |
<colcolor=#bfae72><colbgcolor=#00226d> 학력 |
오야마다미나미소학교 (
졸업) 오야마다중학교 ( 졸업) 마치다종합고등학교 ( 졸업) |
}}}}}}}}} |
[clearfix]
1. 개요
일본 국적의 FC 마치다 젤비아 소속 축구 선수. 포지션은 윙어.2. 클럽 경력
2024년 8월 2일, 2025 시즌부터 톱 팀 승격 내정을 발표했다. #3. 플레이 스타일
|
마치다 젤비아 성골 출신으로 케냐 하프 특유의 리치 길이와 리듬감 있는 테크닉이 돋보인다. 단지 교만한 것이 아니고, 부친과 모친 둘다 장거리 육상에 경험이 많으며 발군의 운동량도 무기. 또한 클레버한 판단력도 갖추고, 사용하는 것도 능숙하여 득점에의 공헌도가 매우 높다
4. 둘러보기
FC 마치다 젤비아 2024 시즌 선수 명단 |
||||||||
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px" {{{#000,#ddd {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
FC 마치다 젤비아 2024 시즌 | |||||||
등번호 | 국적 | 포지션 | 한글 성명 | 일문/로마자 성명 | 생년월일 | 신체 | ||
1 | GK | 타니 코세이 | 谷 晃生 | 2000. 11. 22. | 190cm/84kg | |||
3 | DF | 쇼지 겐 | 昌子 源 | 1992. 12. 11. | 182cm/76kg | |||
5 | DF | 드리셰비치 | Dresevic | 1997. 01. 24. | 186cm/84kg | |||
6 | DF | 스즈키 준야 | 鈴木 準弥 | 1996. 01. 07. | 176cm | |||
7 | FW | 소마 유키 | 相馬 勇紀 | 1997. 02. 25. | 166cm / 68kg | |||
8 | MF | 센토 케이야 | 仙頭 啓矢 | 1994. 12. 29. | 171cm | |||
9 | FW | 후지오 쇼타 | 藤尾 翔太 | 2001. 05. 02. | 184cm/79kg | |||
10 | FW | 나상호 | NA Sangho | 1996. 08. 12. | 173cm/70kg | |||
11 | FW | 에리키 | Erik | 1994. 07. 18. | 170cm | |||
14 | DF | 장민규 | JANG Minkyu | 1999. 03. 06. | 183cm/79kg | |||
15 | FW | 미첼 듀크 | Mitchell DUKE | 1991. 01. 18. | 185cm/81kg | |||
18 | MF | 시모다 호쿠토 | 下田 北斗 | 1991. 11. 07. | 171cm | |||
19 | DF | 나카야마 유타 | 中山 雄太 | 1997. 02. 16. | 183cm / 76 kg | |||
22 | FW | 후지모토 카즈키 | 藤本 一輝 | 1998. 07. 29. | 180cm | |||
23 | MF | 시라사키 료헤이 | 白崎 凌兵 | 1993. 05. 18. | 181cm/70kg | |||
25 | DF | 스기오카 다이키 | 杉岡 大暉 | 1998. 09. 08. | 182cm/75kg | |||
26 | MF | 하야시 코타로 | 林 幸多郎 | 2000. 11. 16. | 170cm | |||
30 | FW | 나카시마 유키 | 中島 裕希 | 1984. 06. 16. | 175cm | |||
33 | DF | 모치즈키 헨리 헤로키 | 望月 ヘンリー海輝 | 2001. 09. 20. | 192cm | |||
37 | MF | 아시베 코세이 | 芦部 晃生 | 2001. 04. 05. | 172cm | |||
38 | MF | 타카사키 텐시로 | 高崎 天史郎 | 2006. 02. 13. | 173cm | |||
39 | MF | 비론 바스케스 | Byron VÁSQUEZ | 2000. 05. 16. | 175cm | |||
41 | MF | 야스이 타쿠야 | 安井 拓也 | 1998. 11. 21. | 174cm | |||
42 | GK | 후쿠이 코키 | 福井 光輝 | 1995. 11. 04. | 184cm | |||
44 | GK | 아라이 요시아키 | 新井栄聡 | 1995. 09. 27. | 189cm/85kg | |||
45 | MF | 시바토 카이 | 柴戸 海 | 1995. 11. 24. | 180cm | |||
47 | FW | 아라키 슌타 | 荒木 駿太 | 1999. 10. 24. | 169cm | |||
49 | FW | 쿠와야마 칸지 | 桑山侃士 | 2002. 11. 28. | 184cm/80kg | |||
50 | GK | 번즈 안톤 | バーンズ アントン | 2003. 10. 01. | 187cm | |||
55 | DF | 마츠모토 다이스케 | 松本 大輔 | 1998. 09. 10. | 183cm | |||
90 | FW | 오세훈 | OH Sehun | 1999. 01. 15. | 193cm/85kg | |||
<colbgcolor=#00226d> 구단 정보 | ||||||||
감독: 쿠로다 고 / 구장: 마치다 기온 스타디움 | ||||||||
출처: FC 마치다 젤비아 / 최종 수정 일자: 2024년 9월 10일 |