선정 40대 원 히트 원더 명반 | |||||||||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" |
※ 롤링 스톤이 2021년 선정한 " 40대 원 히트 원더 명반"의 리스트이다. | ||||||||
<rowcolor=#fff> 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | |||||
|
|
|
|
|
|||||
섹스 피스톨즈 | 데릭 앤 더 도미노스 | 로린 힐 | 제프 버클리 | 모던 러버스 | |||||
Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols | Layla and Other Assorted Love Songs | The Miseducation of Lauryn Hill | Grace | The Modern Lovers | |||||
<rowcolor=#fff> 6위 | 7위 | 8위 | 9위 | 10위 | |||||
|
|
|
|
|
|||||
마이너 스렛 | 부에나 비스타 소셜 클럽 | 조니 썬더스 | 더 포스탈 서비스 | 매드빌런 | |||||
Out of Step | Buena Vista Social Club | L.A.M.F. | Give Up | Madvillainy | |||||
11위부터는
문서 참조 같이 보기: 올타임 명반 |
}}}}}}}}} |
1. 개요
#미국의 대중음악 잡지 롤링 스톤이 2021년 선정한 가장 위대한 원 히트 원더 음반의 순위이다. 오로지 한 장의 스튜디오 앨범만을 발매한 뮤지션 혹은 밴드의 음반만 선정되었다. 그런데 현재 시점에서 두 번째 앨범을 낸 뮤지션도 있는데 그 이유는 이 순위리스트는 2016년에 이미 완성했는데 여태껏 사이트에 올리지 않았다가 뒤늦게 올린 거라고.
2. 리스트
<rowcolor=#cfbf7c> 순위 | 앨범 | 아티스트 | 발매년도 |
1 | Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols | 섹스 피스톨즈 | 1977 |
2 | Layla and Other Assorted Love Songs | 데릭 앤 더 도미노스 | 1970 |
3 | The Miseducation of Lauryn Hill | 로린 힐 | 1998 |
4 | Grace | 제프 버클리 | 1994 |
5 | The Modern Lovers | 모던 러버스 | 1976 |
6 | Out of Step | 마이너 스렛 | 1983 |
7 | Buena Vista Social Club | 부에나 비스타 소셜 클럽 | 1997 |
8 | L.A.M.F. | 조니 썬더스 앤 더 하트브레이커스 | 1977 |
9 | Give Up | 더 포스탈 서비스 | 2003 |
10 | Madvillainy | 매드빌런 | 2004 |
11 | Colossal Youth | 영 마블 자이언츠 | 1980 |
12 | Temple of the Dog | 템플 오브 더 독 | 1991 |
13 | The La's | 더 라스 | 1990 |
14 | Blind Faith | 블라인드 페이스 | 1969 |
15 | Seconds of Pleasure | 락파일 | 1980 |
16 | (GI) | 더 점스 | 1979 |
17 | Philosophy of the World | 섀그스 | 1969 |
18 | Apple | 마더 러브 본 | 1990 |
19 | The Good, the Bad and the Queen | 더 굿, 더 배드, 앤 더 퀸 | 2007 |
20 | Guitar Romantic | 더 익스플로딩 하츠 | 2003 |
21 | Any Other City | 라이프 위드아웃 빌딩스 | 2001 |
22 | Black Monk Time | 몽크스 | 1966 |
23 | Maybe You've Been Brainwashed Too | 뉴 래디컬스 | 1998 |
24 | Pacific Ocean Blue | 데니스 윌슨 | 1977 |
25 | The Teenagers Featuring Frankie Lymon | 프랭키 라이몬 앤 더 틴에이저스 | 1956 |
26 | Cassie | 캐시 | 2006 |
27 | Da Dirty 30 | 크루 | 1997 |
28 | The United States of America | 더 유나이티드 스테이츠 오브 아메리카 | 1968 |
29 | Take a Picture | 마고 거리언 | 1968 |
30 | Pulsars | 펄사스 | 1997 |
31 | Energy | 오퍼레이션 아이비 | 1989 |
32 | Psychotic Reaction | 카운트 파이브 | 1966 |
33 | Rehab Doll | 그린 리버 | 1988 |
34 | Oar | 스킵 스펜스 | 1969 |
35 | Just Keep Eating | 스크래치 애시드 | 1986 |
36 | Convicts | 컨빅츠 | 1991 |
37 | Szobel | 헤르만 소벨 | 1976 |
38 | Music for Parties | 실리콘 틴스 | 1980 |
39 | Hollywood Dream | 썬더클랩 뉴먼 | 1970 |
40 | Rites of Spring | 라이츠 오브 스프링 | 1985 |
3. 통계
3.1. 연대별 음반 수
연대 | 음반 수 | 비율 |
1950년대 | 1장 | 2.5% |
1960년대 | 7장 | 17.5% |
1970년대 | 8장 | 20% |
1980년대 | 8장 | 20% |
1990년대 | 10장 | 25% |
2000년대 | 6장 | 15% |