{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#E5007F><tablealign=center><table width=310> | }}} | ||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="color: #FFFFFF; margin: -0px -10px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px; color: #555555" |
[[자치구|{{{#ffffff 자치구}}}]] | |||||||||||||||||||||||||||||
강서구 | 금정구 | 남구 | 동구 | 동래구 | ||||||||||||||||||||||||||
부산진구 | 북구 | 사상구 | 사하구 | 서구 | ||||||||||||||||||||||||||
수영구 | 연제구 | 영도구 | 중구 | 해운대구 | ||||||||||||||||||||||||||
자치군 | ||||||||||||||||||||||||||||||
기장군 |
|
동삼1구역 조감도
|
ㅤ
|
|
<colbgcolor=#0C2340><colcolor=#fff> 명칭 | 동삼1구역 |
영문 명칭 | Dongsam 1 Area |
종류 | 아파트 |
브랜드 | ㅤㅤ |
주소 | 부산광역시 영도구 ( 동삼동) |
입주 | 2027년 9월(예정) |
동수 | 19개동 |
층수 | 지하 5층, 지상 30층 |
세대수 | 1,999세대 |
면적 | 39㎡, 65㎡, 74A㎡, 74B㎡, 84A㎡, 84B㎡, 113㎡ |
시공사 | ㅤ |
주차대수 | 2,234대 (세대당 1.11대) |
[clearfix]