2024 파리 패럴림픽에 참가한 대한민국 선수단에 대한 내용은 2024 파리 패럴림픽/대한민국 문서 참고하십시오.
Team KOREA
|
|
Team Republic of Korea | |
<colbgcolor=#e6002d> 국가 코드 | KOR |
주관 | # 대한장애인체육회 (KPC) |
최고 순위 | 7위 ( 1988 서울 패럴림픽) |
16위 ( 2018 평창 동계패럴림픽) | |
최다 메달 수 |
94개 ( 1988 서울 패럴림픽) |
3개 ( 2018 평창 동계패럴림픽) | |
최다 금메달 수 |
40개 ( 1988 서울 패럴림픽) |
1개 ( 2018 평창 동계패럴림픽) |
1. 개요2. 메달3. 역대 대회
3.1. 하계 패럴림픽
3.1.1.
1968 텔아비브 패럴림픽3.1.2. 1972 하이델베르크 패럴림픽3.1.3. 1976 토론토 패럴림픽3.1.4. 1980 아른험 패럴림픽3.1.5. 1984 뉴욕·스토크맨더빌 패럴림픽3.1.6.
1988 서울 패럴림픽3.1.7. 1992 바르셀로나 패럴림픽3.1.8. 1996 애틀랜타 패럴림픽3.1.9. 2000 시드니 패럴림픽3.1.10. 2004 아테네 패럴림픽3.1.11.
2008 베이징 패럴림픽3.1.12.
2012 런던 패럴림픽3.1.13.
2016 리우데자네이루 패럴림픽3.1.14.
2020 도쿄 패럴림픽3.1.15.
2024 파리 패럴림픽
3.2. 동계 패럴림픽3.2.1. 1992 알베르빌 동계패럴림픽3.2.2. 1994 릴레함메르 동계패럴림픽3.2.3. 1998 나가노 동계패럴림픽3.2.4. 2002 솔트레이크시티 동계패럴림픽3.2.5.
2006 토리노 동계패럴림픽3.2.6.
2010 밴쿠버 동계패럴림픽3.2.7.
2014 소치 동계패럴림픽3.2.8.
2018 평창 동계패럴림픽3.2.9.
2022 베이징 동계패럴림픽
[clearfix]
1. 개요
대한민국 패럴림픽 대표팀은 하계의 경우 1968 텔아비브 패럴림픽부터 참여했으며, 동계의 경우 1992 알베르빌 동계패럴림픽부터 참여했다. 1988 서울 패럴림픽과 2018 평창 동계패럴림픽은 개최국 자격으로 참여하여 각각 하계 최고 및 동계 최고 성적을 거두었다. 하계 패럴림픽 최초 금메달리스트는 1972 하이델베르크 패럴림픽 탁구 선수 송신남이며, 동계 패럴림픽 최초 메달리스트는 2002 솔트레이크 동계패럴림픽 알파인 스키 은메달을 딴 한상민, 동계 패럴림픽 최초 금메달리스트는 2018 평창 동계패럴림픽 크로스컨트리 남자 7.5km 좌식 금메달을 딴 신의현이다.2. 메달
2.1. 하계 패럴림픽 대회별 메달 집계
||<-6><tablebgcolor=#ffffff,#1f2023><tablewidth=100%><tablealign=center><tablebordercolor=#000000,#aaaaaa><color=#000000><bgcolor=#0047a0>
역대 대회별 메달 집계
||<rowcolor=#ffffff> 대회 | 순위 | 금메달 | 은메달 | 동메달 | 합계 |
1968 텔아비브 패럴림픽 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1972 하이델베르크 패럴림픽 | 16위 | 4 | 2 | 1 | 7 |
1976 토론토 패럴림픽 | 27위 | 1 | 2 | 1 | 4 |
1980 아른험 패럴림픽 | 26위 | 2 | 2 | 1 | 5 |
1984 뉴욕·스토크맨더빌 패럴림픽 | 37위 | 0 | 2 | 2 | 4 |
1988 서울 패럴림픽 | 7위 | 40 | 35 | 19 | 94 |
1992 바르셀로나 패럴림픽 | 12위 | 11 | 15 | 18 | 44 |
1996 애틀랜타 패럴림픽 | 12위 | 13 | 2 | 15 | 30 |
2000 시드니 패럴림픽 | 9위 | 18 | 7 | 7 | 32 |
2004 아테네 패럴림픽 | 16위 | 11 | 11 | 6 | 28 |
2008 베이징 패럴림픽 | 13위 | 10 | 8 | 13 | 31 |
2012 런던 패럴림픽 | 12위 | 9 | 9 | 9 | 27 |
2016 리우데자네이루 패럴림픽 | 20위 | 7 | 11 | 17 | 35 |
2020 도쿄 패럴림픽[1] | 41위 | 2 | 10 | 12 | 24 |
2024 파리 패럴림픽 | 22위 | 6 | 10 | 14 | 30 |
2028 로스앤젤레스 패럴림픽 | |||||
통계[2] | 17위 | 134 | 126 | 135 | 395 |
2.2. 하계 패럴림픽 종목별 메달 집계
||<-6><tablebgcolor=#ffffff,#1f2023><tablewidth=100%><tablealign=center><tablebordercolor=#000000,#aaaaaa><color=#000000><bgcolor=#0047a0>
종목별 메달 집계
||<rowcolor=#ffffff> 종목 | 금메달 | 은메달 | 동메달 | 합계 | 비고 |
탁구 | 27 | 35 | 36 | 98 | |
육상 | 27 | 23 | 21 | 71 | |
사격 | 23 | 19 | 15 | 57 | |
양궁 | 15 | 10 | 13 | 38 | |
보치아 | 10 | 5 | 6 | 21 | |
파워리프팅[3] | 7 | 8 | 5 | 20 | |
수영 | 7 | 2 | 6 | 15 | |
유도 | 4 | 2 | 8 | 14 | |
사이클 | 3 | 6 | 5 | 14 | |
휠체어 펜싱 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
역도[4] | 2 | 0 | 1 | 3 | |
배드민턴 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
잔디 볼링[5] | 0 | 1 | 2 | 3 | |
다트 양궁[6] | 0 | 1 | 0 | 1 | |
태권도 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2.3. 동계 패럴림픽 대회별 메달 집계
||<-6><tablebgcolor=#ffffff,#1f2023><tablewidth=100%><tablealign=center><tablebordercolor=#000000,#aaaaaa><color=#000000><bgcolor=#0047a0>
역대 대회별 메달 집계
||<rowcolor=#ffffff> 대회 | 순위 | 금메달 | 은메달 | 동메달 | 합계 |
1992 알베르빌 동계패럴림픽 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994 릴레함메르 동계패럴림픽 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998 나가노 동계패럴림픽 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 솔트레이크시티 동계패럴림픽 | 21위 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2006 토리노 동계패럴림픽 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 밴쿠버 동계패럴림픽 | 18위 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2014 소치 동계패럴림픽 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 평창 동계패럴림픽 | 16위 | 1 | 0 | 2 | 3 |
2022 베이징 동계패럴림픽 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026 밀라노·코르티나담페초 동계패럴림픽 | |||||
통계[7] | 27위 | 1 | 2 | 2 | 5 |
2.4. 동계 패럴림픽 종목별 메달 집계
||<-6><tablebgcolor=#ffffff,#1f2023><tablewidth=100%><tablealign=center><tablebordercolor=#000000,#aaaaaa><color=#000000><bgcolor=#0047a0>
종목별 메달 집계
||<rowcolor=#ffffff> 종목 | 금메달 | 은메달 | 동메달 | 합계 | 비고 |
크로스컨트리 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
알파인 스키 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
컬링 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
아이스하키 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3. 역대 대회
3.1. 하계 패럴림픽
3.1.1. 1968 텔아비브 패럴림픽
3.1.2. 1972 하이델베르크 패럴림픽
1972 하이델베르크 하계 패럴림픽 대한민국 메달 집계 |
|||||||
순위 | 16위 | ||||||
메달 | <rowcolor=#000000> 4 | 2 | 1 | ||||
종목별 | |||||||
종목 | <rowcolor=#000000> 금 | 은 | 동 | ||||
탁구 | 3 | 0 | 0 | ||||
양궁 | 1 | 1 | 1 | ||||
다트양궁 | 0 | 1 | 0 | ||||
상세 | |||||||
메달 | 종목 | 비고 | |||||
메달리스트 | |||||||
금메달 | 탁구 남자 1B 단식 | [8] | |||||
송신남 | |||||||
금메달 | 양궁 여자 성 니콜라스 라운드 하지 마비 | [9] | |||||
조금임 | |||||||
금메달 | 탁구 남자 2 단식 | ||||||
최태암 | |||||||
금메달 | 탁구 남자 3 단체 | ||||||
대표팀 | |||||||
은메달 | 양궁 혼성 단체 성 니콜라스 라운드 하지 마비 | ||||||
이하식, 조금임, 허용 | |||||||
은메달 | 다트 양궁 혼성 오픈 페어 | [10] | |||||
김근수, 조금임 | |||||||
동메달 | 양궁 남자 숏 웨스턴 라운드 오픈 | ||||||
김근수 |
3.1.3. 1976 토론토 패럴림픽
1976 토론토 하계 패럴림픽 대한민국 메달 집계 | |||||||
순위 | 27위 | ||||||
메달 | <rowcolor=#000000> 1 | 2 | 1 | ||||
종목별 | |||||||
종목 | <rowcolor=#000000> 금 | 은 | 동 | ||||
탁구 | 1 | 1 | 1 | ||||
양궁 | 1 | 0 | 0 | ||||
상세 | |||||||
메달 | 종목 | 비고 | |||||
메달리스트 | |||||||
금메달 | 탁구 남자 2 단식 | ||||||
최태암 | |||||||
은메달 | 양궁 남자 숏 메트릭 라운드 오픈 | ||||||
김윤배 | |||||||
은메달 | 탁구 남자 2 단체 | ||||||
고근홍, 김영태, 최태암 | |||||||
동메달 | 탁구 남자 2 단식 | ||||||
손금두 |
3.1.4. 1980 아른험 패럴림픽
1980 모스크바 올림픽 때 냉전의 영향으로 서방 진영 국가들이 불참하면서 대한민국도 불참했지만, 1980년 아른험 패럴림픽은 모스크바가 아닌 네덜란드 아른험에서 열렸으므로 대한민국 선수단이 참여했다. 올림픽 개최지와 패럴림픽 개최지가 같아진 것은 1988 서울 올림픽때부터이다.1980 아른험 하계 패럴림픽 대한민국 메달 집계 | |||||||
순위 | 26위 | ||||||
메달 | <rowcolor=#000000> 2 | 2 | 1 | ||||
종목별 | |||||||
종목 | <rowcolor=#000000> 금 | 은 | 동 | ||||
탁구 | 1 | 2 | 1 | ||||
양궁 | 1 | 0 | 0 | ||||
상세 | |||||||
메달 | 종목 | 비고 | |||||
메달리스트 | |||||||
금메달 | 양궁 남자 어드밴스 메트릭 라운드 하지 마비 | ||||||
김윤배 | |||||||
금메달 | 탁구 남자 3 단식 | ||||||
최동식 | |||||||
은메달 | 탁구 남자 1C 단체 | ||||||
김시운, 유종회 | |||||||
은메달 | 탁구 남자 2 단식 | ||||||
최태암 | |||||||
동메달 | 탁구 남자 4 단식 | ||||||
김소부, 최동식 |
3.1.5. 1984 뉴욕·스토크맨더빌 패럴림픽
1984 뉴욕·스토크맨더빌 하계 패럴림픽 대한민국 메달 집계 |
|||||||
순위 | 37위 | ||||||
메달 | <rowcolor=#000000> 0 | 2 | 2 | ||||
종목별 | |||||||
종목 | <rowcolor=#000000> 금 | 은 | 동 | ||||
탁구 | 0 | 1 | 1 | ||||
양궁 | 0 | 1 | 0 | ||||
역도 | 0 | 0 | 1 | ||||
상세 | |||||||
메달 | 종목 | 비고 | |||||
메달리스트 | |||||||
은메달 | 양궁 더블 숏 메트릭 라운드 하지 마비 | ||||||
김현수 | |||||||
은메달 | 탁구 남자 1A-4 오픈 | ||||||
장춘배 | |||||||
동메달 | 탁구 남자 3 단체 | ||||||
대표팀 | |||||||
동메달 | 역도 남자 -51kg 통합 | [11] | |||||
정금종 |
3.1.6. 1988 서울 패럴림픽
1988 서울 대회부터 비장애인 올림픽과 같은 개최지에서 개최한다.1988 서울 패럴림픽 대한민국 메달 집계 | |||||||
순위 | 7위 | ||||||
메달 | <rowcolor=#000000> 40 | 35 | 19 | ||||
종목별 | |||||||
종목 | <rowcolor=#000000> 금 | 은 | 동 | ||||
육상 | 16 | 11 | 9 | ||||
사격 | 6 | 4 | 1 | ||||
탁구 | 4 | 7 | 1 | ||||
양궁 | 4 | 1 | 1 | ||||
휠체어펜싱 | 3 | 1 | 0 | ||||
사이클 | 2 | 3 | 2 | ||||
파워리프팅 | 1 | 4 | 1 | ||||
보치아 | 1 | 2 | 0 | ||||
유도 | 1 | 1 | 0 | ||||
수영 | 1 | 0 | 3 | ||||
역도 | 1 | 0 | 0 | ||||
잔디볼링 | 0 | 1 | 1 | ||||
상세 | |||||||
메달 | 종목 | 비고 | |||||
메달리스트 | |||||||
금메달 | 양궁 남자 더블 FITA 라운드 단체 2-6 | ||||||
장기기, 김호성, 김희숙, 윤춘흥 | |||||||
금메달 | 육상 남자 400m C7 | ||||||
강성국 | |||||||
금메달 | 육상 남자 4x100m 계주 C7-8 | ||||||
강성국, 손훈, 송순달, 홍덕권 | |||||||
금메달 | 사격 남자 공기 권총 입사 LSH2 | ||||||
강영수 | |||||||
금메달 | 육상 남자 장거리 던지기 C1 | ||||||
구긍호 | |||||||
금메달 | 육상 남자 정확성 던지기 C1 | ||||||
구긍호 | |||||||
금메달 | 육상 남자 창던지기 C6 | ||||||
권태준 | |||||||
금메달 | 탁구 남자 TT5 단식 | ||||||
김광진 | |||||||
금메달 | 양궁 남자 더블 FITA 라운드 단체 오픈 | ||||||
김성희, 안태성, 이학영, 조현관 | |||||||
금메달 | 수영 남자 C3 평영 200m | [12] | |||||
김종우 | |||||||
금메달 | 사격 남자 공기 소총 좌식 LSH1 | ||||||
김현배 | |||||||
금메달 | 휠체어 펜싱 남자 사브르 4-6 | ||||||
노경수 | |||||||
금메달 | 탁구 남자 1A 단체 | ||||||
대표팀 | |||||||
금메달 | 탁구 남자 3 단체 | ||||||
대표팀 | |||||||
금메달 | 육상 여자 100m A1-3/A9/L2 | ||||||
백민애 | |||||||
금메달 | 육상 여자 200m A1-3/A9/L2 | ||||||
백민애 | |||||||
금메달 | 육상 남자 곤봉 던지기 C2 | ||||||
박세호 | |||||||
금메달 | 육상 남자 포환 던지기 C2 | ||||||
박세호 | |||||||
금메달 | 휠체어 펜싱 남자 사브르 1C-3 | ||||||
박태훈 | |||||||
금메달 | 사격 남자 공기 권총 좌식 LSH1 | ||||||
백재환 | |||||||
금메달 | 육상 남자 100m C8 | ||||||
손훈 | |||||||
금메달 | 육상 남자 200m C8 | ||||||
손훈 | |||||||
금메달 | 육상 남자 멀리뛰기 C8 | ||||||
손훈 | |||||||
금메달 | 사격 남자 공기 소총 슬사 2-6 | ||||||
송정훈 | |||||||
금메달 | 사격 혼성 공기 소총 슬사 단체 2-6 | ||||||
송정훈, 유병준, 차광운 | |||||||
금메달 | 유도 남자 -71kg | [13] | |||||
안유성 | |||||||
금메달 | 양궁 남자 더블 FITA 라운드 오픈 | ||||||
안태성 | |||||||
금메달 | 육상 남자 100m 4 | ||||||
유희상 | |||||||
금메달 | 보치아 C1 개인 | [14] | |||||
윤강노 | |||||||
금메달 | 파워리프팅 남자 -56kg | [15] | |||||
윤상진 | |||||||
금메달 | 양궁 여자 더블 FITA 라운드 오픈 | ||||||
이경희 | |||||||
금메달 | 육상 남자 100m 5-6 | ||||||
이봉호 | |||||||
금메달 | 탁구 남자 1A 단식 | ||||||
이해곤 | |||||||
금메달 | 역도 남자 -51kg | [16] | |||||
정금종 | |||||||
금메달 | 육상 남자 슬라럼 2 | ||||||
정인권 | |||||||
금메달 | 사격 남자 공기 소총 입사 LSH2 | ||||||
정진동 | |||||||
금메달 | 휠체어 펜싱 남자 플뢰레 1C-3 | ||||||
최일주 | |||||||
금메달 | 육상 남자 10000m A6/A8-9/L4 | ||||||
황현식 | |||||||
은메달 | 육상 남자 200m C7 | ||||||
강성국 | |||||||
은메달 | 육상 남자 800m C7 | ||||||
강성국 | |||||||
은메달 | 탁구 남자 1A 단식 | ||||||
강성훈 | |||||||
은메달 | 육상 남자 곤봉 던지기 C6 | ||||||
권태준 | |||||||
은메달 | 육상 남자 창던지기 C7 | ||||||
고장환 | |||||||
은메달 | 탁구 남자 3 단식 | ||||||
김기훈 | |||||||
은메달 | 육상 남자 3000m 크로스 컨트리 C6 | ||||||
김대관 | |||||||
은메달 | 육상 여자 100m B1 | ||||||
김방월 | |||||||
은메달 | 육상 남자 4x100m 계주 2-6 | ||||||
김병우, 유민호, 이봉호, 홍덕호 | |||||||
은메달 | 탁구 남자 2 단식 | ||||||
김영수 | |||||||
은메달 | 파워리프팅 남자 -52kg | ||||||
김재윤 | |||||||
은메달 | 양궁 남자 더블 FITA 라운드 2-6 | ||||||
김희숙 | |||||||
은메달 | 탁구 남자 1C 단체 | ||||||
대표팀 | |||||||
은메달 | 탁구 남자 2 단체 | ||||||
대표팀 | |||||||
은메달 | 탁구 남자 TT2 단체 | ||||||
엄태형, 최형석 | |||||||
은메달 | 탁구 남자 4 단체 | ||||||
대표팀 | |||||||
은메달 | 사격 혼성 공기 권총 3 자세 단체 2-6 | ||||||
송정훈, 유병준, 차광운 | |||||||
은메달 | 사격 혼성 공기 소총 복사 단체 2-6 | ||||||
송정훈, 유병준, 차광운 | |||||||
은메달 | 유도 남자 -78kg | ||||||
유도상 | |||||||
은메달 | 보치아 C1-2 단체 | ||||||
윤강노, 정윤석, 최고동 | |||||||
은메달 | 사격 남자 공기 권총 좌식 LSH1 | ||||||
이정돈 | |||||||
은메달 | 보치아 C2 개인 | ||||||
이진우 | |||||||
은메달 | 육상 남자 200m 5-6 | ||||||
이봉호 | |||||||
은메달 | 휠체어 펜싱 남자 1C-3 | ||||||
장순기 | |||||||
은메달 | 파워리프팅 남자 -56kg | ||||||
조영충 | |||||||
은메달 | 육상 슬라럼 4 | ||||||
조현희 | |||||||
은메달 | 육상 슬라럼 4 | ||||||
조현희 | |||||||
은메달 | 파워리프팅 남자 -67.5kg | ||||||
조지헌 | |||||||
은메달 | 사격 혼성 공기 소총 복사 2-6 | ||||||
차광운 | |||||||
은메달 | 파워리프팅 남자 -90kg | ||||||
최경충 | |||||||
은메달 | 육상 남자 5000m A6/A8-9/L4 | ||||||
황현식 | |||||||
동메달 | 육상 여자 3000m A1-3/A9/L2 | ||||||
강명순 | |||||||
동메달 | 양궁 남자 싱글 FITA 라운드 C7-C8 | ||||||
김경선 | |||||||
동메달 | 탁구 남자 C6 단식 | ||||||
김경식 | |||||||
동메달 | 육상 남자 400m A6/A8-9/L4 | ||||||
김덕기 | |||||||
동메달 | 육상 남자 100m 4 | ||||||
김병우 | |||||||
동메달 | 육상 남자 4x200m 계주 2-6 | ||||||
김병우, 유희상, 이봉호, 홍덕호 | |||||||
동메달 | 육상 여자 400m A1-3/A9/L2 | ||||||
백민애 | |||||||
동메달 | 수영 남자 C8 평영 100m | ||||||
배상태 | |||||||
동메달 | 파워리프팅 남자 75kg | ||||||
심명선 | |||||||
동메달 | 수영 남자 L5 자유형 100m | ||||||
용필성 | |||||||
동메달 | 사격 남자 공기 소총 슬사 2-6 | ||||||
유병준 | |||||||
동메달 | 육상 남자 장거리 던지기 C1 | ||||||
윤지환 | |||||||
동메달 | 육상 여자 100m 3 | ||||||
이민옥 | |||||||
동메달 | 육상 남자 400m 5-6 | ||||||
이봉호 | |||||||
동메달 | 수영 남자 C6 자유형 100m | ||||||
임민수 | |||||||
동메달 | 육상 남자 100m 3 | ||||||
홍덕호 |
3.1.7. 1992 바르셀로나 패럴림픽
1992 바르셀로나 패럴림픽 대한민국 메달 집계 | |||||||
순위 | 15위 | ||||||
메달 | <rowcolor=#000000> 11 | 15 | 18 | ||||
종목별 | |||||||
종목 | <rowcolor=#000000> 금 | 은 | 동 | ||||
육상 | 4 | 7 | 4 | ||||
파워리프팅 | 1 | 1 | 1 | ||||
사격 | 1 | 5 | 2 | ||||
탁구 | 1 | 2 | 6 | ||||
양궁 | 1 | 0 | 2 | ||||
보치아 | 1 | 0 | 1 | ||||
유도 | 1 | 0 | 1 | ||||
역도 | 1 | 0 | 0 | ||||
사이클 | 0 | 0 | 1 | ||||
상세 | |||||||
메달 | 종목 | 비고 | |||||
메달리스트 | |||||||
금메달 | 탁구 남자 1 단체 | ||||||
강성훈, 이해곤 | |||||||
금메달 | 양궁 남자 오픈 단체 | ||||||
김성희, 이학영, 조현관 | |||||||
금메달 | 사격 혼성 SB 자유 소총 3x40 SH1-2 | ||||||
김임연 | |||||||
금메달 | 육상 C6 곤봉 던지기 | ||||||
김대관 | |||||||
금메달 | 육상 C5-6 200m | ||||||
김두천 | |||||||
금메달 | 육상 C6 400m | ||||||
김두천 | |||||||
금메달 | 유도 남자 -86kg | ||||||
안유성 | |||||||
금메달 | 파워리프팅 남자 -56kg | ||||||
윤상진 | |||||||
금메달 | 보치아 C2 개인 | ||||||
이진우 | |||||||
금메달 | 역도 남자 -52kg | ||||||
정금종 | |||||||
금메달 | 육상 C6 창던지기 | ||||||
최윤봉 | |||||||
은메달 | 육상 C7 100m | ||||||
강성국 | |||||||
은메달 | 육상 C7 200m | ||||||
강성국 | |||||||
은메달 | 육상 C7 400m | ||||||
강성국 | |||||||
은메달 | 파워리프팅 남자 -48kg | ||||||
곽정용 | |||||||
은메달 | 탁구 남자 2 단체 | ||||||
김경묵, 박현상 | |||||||
은메달 | 육상 C6 100m | ||||||
김두천 | |||||||
은메달 | 탁구 남자 5 단체 | ||||||
김소부, 엄태형, 장춘배 | |||||||
은메달 | 사격 혼성 공기 소총 입사 SH1-3 | ||||||
김임연 | |||||||
은메달 | 사격 남자 공기 권총 SH2 | ||||||
백재환 | |||||||
은메달 | 사격 혼성 자유 권총 SH1-3 | ||||||
백재환 | |||||||
은메달 | 육상 C8 200m | ||||||
손훈 | |||||||
은메달 | 사격 남자 공기 소총 입사 SH1 | ||||||
정진동 | |||||||
은메달 | 사격 혼성 잉글리시 매치 SH1-3 | ||||||
정진동 | |||||||
은메달 | 육상 B1 멀리뛰기 | ||||||
정연길 | |||||||
은메달 | 육상 C7 창던지기 | ||||||
한도형 | |||||||
동메달 | 탁구 남자 1 단식 | ||||||
강성훈 | |||||||
동메달 | 사격 남자 공기 권총 SH1 | ||||||
강영수 | |||||||
동메달 | 탁구 남자 2 단식 | ||||||
김경묵 | |||||||
동메달 | 탁구 남자 3 단체 | ||||||
김기훈, 김영수, 안종대 | |||||||
동메달 | 육상 C6 창던지기 | ||||||
김대관 | |||||||
동메달 | 육상 C6 포환던지기 | ||||||
김대관 | |||||||
동메달 | 육상 C5-6 100m | ||||||
김명자 | |||||||
동메달 | 탁구 남자 5 단식 | ||||||
김소부 | |||||||
동메달 | 사이클 남자 바이시클 5km 도로 독주 CP DIV 3 | ||||||
김종길 | |||||||
동메달 | 파워리프팅 남자 -60kg | ||||||
신대훈 | |||||||
동메달 | 육상 C7-8 멀리뛰기 | ||||||
손훈 | |||||||
동메달 | 탁구 남자 4 단식 | ||||||
엄태형 | |||||||
동메달 | 양궁 남자 AR2 단체 | ||||||
이억수, 장기기, 최장섭 | |||||||
동메달 | 사격 혼성 공기 소총 3x40 SH3 | ||||||
이주식 | |||||||
동메달 | 탁구 남자 1 단식 | ||||||
이해곤 | |||||||
동메달 | 보치아 C2 개인 | ||||||
임신혁 | |||||||
동메달 | 유도 남자 -60kg | ||||||
정운노 | |||||||
동메달 | 양궁 남자 오픈 개인 | ||||||
조현관 |
3.1.8. 1996 애틀랜타 패럴림픽
1996 애틀랜타 하계 패럴림픽 대한민국 메달 집계 | |||||||
순위 | 12위 | ||||||
메달 | <rowcolor=#000000> 13 | 2 | 15 | ||||
종목별 | |||||||
종목 | <rowcolor=#000000> 금 | 은 | 동 | ||||
탁구 | 3 | 0 | 3 | ||||
사격 | 3 | 0 | 1 | ||||
파워리프팅 | 2 | 1 | 1 | ||||
육상 | 2 | 0 | 2 | ||||
양궁 | 2 | 0 | 2 | ||||
보치아 | 1 | 0 | 1 | ||||
사이클 | 0 | 1 | 0 | ||||
유도 | 0 | 0 | 2 | ||||
수영 | 0 | 0 | 1 | ||||
휠체어펜싱 | 0 | 0 | 1 | ||||
잔디볼링 | 0 | 0 | 1 | ||||
상세 | |||||||
메달 | 종목 | 비고 | |||||
메달리스트 | |||||||
금메달 | 파워리프팅 남자 -48kg | ||||||
곽정용 | |||||||
금메달 | 탁구 남자 C2 단식 | ||||||
김경묵 | |||||||
금메달 | 탁구 남자 C3 단체 | ||||||
김기훈, 김영수, 안종대 | |||||||
금메달 | 육상 남자 T35 100m | ||||||
김두천 | |||||||
금메달 | 육상 남자 T34-35 400m | ||||||
김두천 | |||||||
금메달 | 사격 여자 공기 소총 3x20 SH1 | ||||||
김임연 | |||||||
금메달 | 사격 여자 정규 소총 3x20 SH1 | ||||||
김임연 | |||||||
금메달 | 보치아 C1 개인 | ||||||
김해룡 | |||||||
금메달 | 양궁 남자 오픈 단체 입사 | ||||||
안태성, 이학영, 조현 | |||||||
금메달 | 양궁 남자 W2 개인 | ||||||
이억수 | |||||||
금메달 | 탁구 남자 C1 단식 | ||||||
이해곤 | |||||||
금메달 | 파워리프팅 남자 -52kg | ||||||
정금종 | |||||||
금메달 | 사격 남자 공기 소총 입사 SH1 | ||||||
한태호 | |||||||
은메달 | 사이클 혼성 바이시클 20km CP3 | ||||||
김종길 | |||||||
은메달 | 파워리프팅 남자 -75kg | ||||||
박종 | |||||||
동메달 | 탁구 남자 C1-2 단체 | ||||||
강성훈, 김경묵, 박하운, 이해곤 | |||||||
동메달 | 탁구 남자 C1 단식 | ||||||
강성훈 | |||||||
동메달 | 육상 남자 T34-35 200m | ||||||
김두천 | |||||||
동메달 | 수영 남자 S7 100m 배영 | ||||||
김수복 | |||||||
동메달 | 유도 남자 -60kg | ||||||
김일근 | |||||||
동메달 | 사격 여자 공기 소총 입사 SH1 | ||||||
김임연 | |||||||
동메달 | 보치아 C1-C2 단체 | ||||||
김준, 김해룡, 유원, 정유석 | |||||||
동메달 | 휠체어 펜싱 남자 에페 개인 B | ||||||
박태훈 | |||||||
동메달 | 유도 남자 -86kg | ||||||
안유성 | |||||||
동메달 | 양궁 남자 오픈 개인 입사 | ||||||
안태성 | |||||||
동메달 | 양궁 남자 W1/W2 단체 | ||||||
오두, 유인, 이억수 | |||||||
동메달 | 파워리프팅 남자 -56kg | ||||||
윤상진 | |||||||
동메달 | 잔디 볼링 남자 LB2 개인 | ||||||
임철 | |||||||
동메달 | 탁구 남자 C10 단식 | ||||||
정광훈 | |||||||
동메달 | 육상 남자 F35 창던지기 | ||||||
최연 |
3.1.9. 2000 시드니 패럴림픽
2000 시드니 하계 패럴림픽 대한민국 메달 집계 | |||||||
순위 | 9위 | ||||||
메달 | <rowcolor=#000000> 18 | 7 | 7 | ||||
종목별 | |||||||
종목 | <rowcolor=#000000> 금 | 은 | 동 | ||||
탁구 | 5 | 4 | 2 | ||||
사격 | 5 | 0 | 1 | ||||
육상 | 2 | 1 | 0 | ||||
파워리프팅 | 2 | 1 | 0 | ||||
양궁 | 2 | 0 | 2 | ||||
보치아 | 1 | 1 | 0 | ||||
사이클 | 1 | 0 | 1 | ||||
유도 | 0 | 0 | 1 | ||||
상세 | |||||||
메달 | 종목 | 비고 | |||||
메달리스트 | |||||||
금메달 | 탁구 남자 C1-2 단체 | ||||||
강성훈, 김경묵, 김공용, 이해곤 | |||||||
금메달 | 보치아 BC1-2 단체 | ||||||
구근호, 김해룡, 이정호, 이진우 | |||||||
금메달 | 탁구 남자 C8 단체 | ||||||
김광진, 이천식 | |||||||
금메달 | 탁구 남자 C2 단식 | ||||||
김경묵 | |||||||
금메달 | 탁구 남자 C5 단식 | ||||||
김병영, 정은창 | |||||||
금메달 | 사격 여자 공기 소총 입사 | ||||||
김임연 | |||||||
금메달 | 사격 여자 스포츠 소총 3x20 SH1 | ||||||
김임연 | |||||||
금메달 | 육상 남자 T53 400m | ||||||
문정훈 | |||||||
금메달 | 파워리프팅 남자 -82.5kg | ||||||
박종철 | |||||||
금메달 | 양궁 남자 오픈 개인 입사 | ||||||
안태성 | |||||||
금메달 | 탁구 남자 C1 단식 | ||||||
이해곤 | |||||||
금메달 | 양궁 남자 W2 개인 | ||||||
이홍구 | |||||||
금메달 | 사격 남자 공기 권총 SH1 | ||||||
이희정 | |||||||
금메달 | 파워리프팅 남자 -52kg | ||||||
정금종 | |||||||
금메달 | 사격 남자 공기 소총 입사 SH1 | ||||||
정진완 | |||||||
