{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#5bb025><tablealign=center><tablewidth=310> | }}} | |||||
[[틀:대전광역시의 급행·광역버스|{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #cc0000; font-size: 14px; color: #fff" | |||||||
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
<colbgcolor=#5bb025><colcolor=white> 1권역 | 11 | |||||
2권역 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | |||||
3권역 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||
4권역 | 41 | 42 | 46 | ||||
5권역 | 52 | ||||||
6권역 | 60 | 61 | 62 | 63 | 66 | ||
7권역 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | ||
맞춤버스 | 17 | 첨단1 | 첨단2 | ||||
모든 노선 환승 대기시간 60분 적용 |
|
1. 노선 정보
대전광역시 외곽버스 74번 | |||||
|
|||||
기점 | 대전광역시 대덕구 읍내동(대한통운) | 종점 | 대전광역시 대덕구 장동(장동2구) | ||
종점행 | 첫차 | 06:00 | 기점행 | 첫차 | 06:00 |
막차 | 22:30 | 막차 | 22:30 | ||
배차간격 | 40분(1일 26회) | ||||
운수사명 | 한일버스 | 인가대수 | 2대 | ||
노선 | 대한통운 - (→ 읍내동현대아파트 → 영진아파트 → 회덕동주민센터 → 대한통운 →) - 와동초교 - 회덕과선교 - 예비군훈련장 - 장동초교 - 장동종점 - 진골마을 - 장동주민문화센터 - 장동산림욕장 - 산디마을삼거리 - 장동2구 |
2. 개요
대전광역시 외곽버스 노선 중 하나. 전체 정류장 목록3. 역사
- 714번 버스[1]가 전신이다.
- 예전에는 산디로15번길이 없어서 장동초교를 2번 거쳐서 가야 했다.
- 장동주민문화센터 앞길(산디로15번길)이 완공되면서, 2014년 8월 25일에 '진골마을 - 장동2구' 구간이 장동초교 대신 장동주민문화센터 경유로 변경되었다. 대전광역시 공지사항
- 2017년 7월 28일에 운수업체가 선진여객((현)대전운수)에서 한일버스로 바뀌었다.
4. 특징
- 대덕구 예비군훈련장을 경유하는 유일한 노선이기 때문에 훈련하러 오갈때 이용한다.
-
현재 운행 중인 70번대 외곽노선들 중에서 유일하게 신탄진 일대를 경유하지 않는다.
- 여담으로, 현존하는 대전광역시 시내버스 노선들 중 유일하게 타 지역 시내버스(계룡시, 공주시, 세종시, 옥천군, 금산군, 청주시)와 만나지 않는다.
4.1. 시간표
대전광역시 외곽버스 74번 시간표 2013년 12월 27일 기준[2] |
||||||||||
구분 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
대한통운 | 장동2구 | 대한통운 | 장동2구 | 대한통운 | 장동2구 | 대한통운 | 장동2구 | 대한통운 | 장동2구 | |
1 | - | 06:00 | 06:40 | 07:10 | 08:00 | 08:30 | 09:20 | 09:50 | 10:40 | 11:10 |
2 | 06:00 | 06:40 | 07:20 | 07:50 | 08:40 | 09:10 | 10:00 | 10:30 | 11:20 | 11:50 |
구분 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
대한통운 | 장동2구 | 대한통운 | 장동2구 | 대한통운 | 장동2구 | 대한통운 | 장동2구 | 대한통운 | 장동2구 | |
1 | 12:00 | 12:30 | 13:20 | 13:50 | 14:40 | 15:10 | 16:00 | 16:30 | 17:20 | 17:50 |
2 | 12:40 | 13:10 | 14:00 | 14:30 | 15:20 | 15:50 | 16:40 | 17:10 | 18:00 | 18:30 |
구분 | 11 | 12 | 13 | 14 | - | |||||
대한통운 | 장동2구 | 대한통운 | 장동2구 | 대한통운 | 장동2구 | 대한통운 | - | |||
1 | 18:40 | 19:10 | 20:00 | 20:30 | 21:20 | 21:50 | 22:30 | - | ||
2 | 19:20 | 19:50 | 20:40 | 21:10 | 22:00 | 22:30 | - |
5. 연계 철도역
6. 둘러보기
대전광역시의 여행 시내버스 | ||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px" {{{#!folding [ 6대 명산 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -15px" |
<colbgcolor=#7ec384,#3c8142><colcolor=#fff> 수제비와 수통골 여행버스 | 11, 103, 104 |
한방백숙과 계족산 여행버스 | 74, 311 | |
전통냉면과 식장산 여행버스 | 611 | |
보리밥과 보문산 여행버스 | 802 | |
손두부와 장태산 여행버스 | 22 | |
호떡과 만인산 여행버스 | 501 |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px" {{{#!folding [ 천혜의 가로수길 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -15px" |
<colbgcolor=#87cefa><colcolor=#fff,#191919> 해물칼국수와 벚꽃 여행버스 | 703, 705 |
산채비빔밥과 벚꽃 여행버스 | 107 | |
송어회와 벚꽃 여행버스 | 30, 31, 32 | |
산림욕과 물놀이 여행버스 | 501 | |
민물매운탕과 단풍 여행버스 | 72, 73 | |
대청호 카페와 억새 여행버스 | 60, 61 | |
복수한우와 눈꽃 여행버스 | 34 |