{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#0079c2><tablealign=center><table width=310> | }}} | ||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="color: #FFFFFF; margin: -0px -10px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px; color: #555555" |
[[자치구|{{{#ffffff 자치구}}}]] | |||||||||||||||||||||||||||||
중구 | 동구 | 미추홀구 | 연수구 | |||||||||||||||||||||||||||
남동구 | 부평구 | 계양구 | 서구 | |||||||||||||||||||||||||||
자치군 | ||||||||||||||||||||||||||||||
강화군 | 옹진군 |
<colbgcolor=#ea7600><colcolor=#fff> 명칭 | e편한세상 영종하늘도시 |
영문 명칭 | e Pyeonhansesang Yeongjong Sky City |
종류 | 아파트 |
주소 | 인천광역시 중구 숲쟁이로 12 ( 운남동) |
입주 | 2018년 8월 |
브랜드 | e편한세상 |
동수 | 8개동 |
층수 | 지하 2층, 지상 18~21층 |
세대수 | 577세대 |
면적 | 59㎡A·B·C, 84㎡A·B, 123㎡ |
시공사 | DL이앤씨 |
주차대수 | 699대 (세대당 1.21대) |
[clearfix]
1. 개요
인천광역시 중구 운남동에 위치하는 아파트.대림산업이 시공한 단지로, 영종하늘도시 A15블럭에 들어섰다. 8개동, 577세대로 구성된 중형 아파트로 주차대수는 총 699대로 세대당 1.21대를 주차할 수 있다.