다른 뜻에 대한 내용은 팬시 문서 참고하십시오.
관련 문서: TWICE/음반
TWICE의 노래
- [ 펼치기 · 접기 ]
- ||<tablewidth=100%><table bgcolor=#fff,#1f2023><width=25%><nopad>
||<width=25%><nopad>
||<width=25%><nopad>
||<width=25%><nopad>
||
OOH-AHH하게
[[THE STORY BEGINS|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background: #eb0f66; font-size: 0.75em"]]CHEER UP
[[PAGE TWO|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background: #40d8cc; font-size: 0.75em"]]TT
[[TWICEcoaster : LANE 1|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background-image: linear-gradient(to right, #ff5fa2, #f6c299); font-size: 0.75em"]]KNOCK KNOCK
[[TWICEcoaster : LANE 2|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background: #ea522a; font-size: 0.75em"]]SIGNAL
[[SIGNAL|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background: #001f46; font-size: 0.75em"]]LIKEY
[[twicetagram|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background: #eeeff3; font-size: 0.75em"]]날 바라바라봐
[[twicetagram|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background: #eeeff3; font-size: 0.75em"]]Heart Shaker
[[Merry & Happy|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background: #098259; font-size: 0.75em"]]What is Love?
[[What is Love?(TWICE 음반)|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background: #fabdc5; font-size: 0.75em"]]Dance The Night Away
[[Summer Nights|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background: #041f56; font-size: 0.75em"]]YES or YES
[[YES or YES|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background: #e92829; font-size: 0.75em"]]올해 제일 잘한 일
[[The year of "YES"|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background: #7d3539; font-size: 0.75em"]]FANCY
[[FANCY YOU|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background: #8fe1ef; font-size: 0.75em"]]Feel Special
[[Feel Special|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background: #000; font-size: 0.75em"]]MORE & MORE
[[MORE & MORE|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background: #f8f8f0; font-size: 0.75em"]]I CAN'T STOP ME
[[Eyes wide open|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background: #c9c6c1; font-size: 0.75em"]]UP NO MORE
[[Eyes wide open|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background: #c9c6c1; font-size: 0.75em"]]CRY FOR ME
[[CRY FOR ME|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background: #000; font-size: 0.75em"]]Alcohol-Free
[[Taste of Love|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background: #003F9D; font-size: 0.75em"]]The Feels
[[The Feels|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background: #ff669e; font-size: 0.75em"]]SCIENTIST
[[Formula of Love: O+T=<3|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background: #c9d6e5; font-size: 0.75em"]]Talk that Talk
[[BETWEEN 1&2|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background: #ffecd1; font-size: 0.75em"]]MOONLIGHT SUNRISE
[[MOONLIGHT SUNRISE|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background-image: linear-gradient(to right, #C1637E, #9E87B3, #8091BA, #7A85B2); font-size: 0.75em"]]SET ME FREE
[[READY TO BE|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background-image: linear-gradient(to right, #151F34, #234265, #36729B, #4B7FA0, #5F8BA4); font-size: 0.75em"]]I GOT YOU
[[I GOT YOU(TWICE)|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background: #F1EAD8; font-size: 0.75em"]]ONE SPARK
[[With YOU-th|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background: #ea4d3a; font-size: 0.75em"]]Strategy
[[STRATEGY|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background: #c72127; font-size: 0.75em"]]
선정 2019년 최고의 K-POP | |||||||||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px" {{{#!folding [ 노래 부문 25선 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -15px" |
※ 빌보드에서 2019년 최고의 K-POP 노래 25선을 발표했고 아래는 해당 리스트에 선정된 곡들이다. | ||||||||
1위 Obsession EXO |
2위 %%(응응) Apink |
3위 벌써 12시 청하 |
4위 9와 4분의 3 승강장에서 너를 기다려 (Run Away) 투모로우바이투게더 |
5위 We don't talk together 헤이즈 |
|||||
6위 니가 부르는 나의 이름 GOT7 |
7위 어떻게 이별까지 사랑하겠어, 널 사랑하는 거지 AKMU |
8위 멍청이(twit) 화사 |
9위 LION (여자)아이들 |
10위 MIROH Stray Kids |
|||||
11위 No CLC |
12위 옥탑방 N.Flying |
13위 Say My Name ATEEZ |
14위 FANCY TWICE |
15위 작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) 방탄소년단 |
|||||
16위 Highway to Heaven NCT 127 |
17위 What You Waiting For R.Tee x 안다 |
18위 Psycho 레드벨벳 |
19위 Blueming 아이유 |
20위 달라달라(DALLA DALLA) ITZY |
|||||
21위 Kill This Love BLACKPINK |
22위 BREATHE AB6IX |
23위 독 : Fear 세븐틴 |
24위 띵 Jvcki Wai, 영비, Osshun Gum, 한요한 |
25위 Jopping SuperM |
|||||
출처 | }}}}}}}}} | ||||||||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px" {{{#!folding [ 앨범 부문 25선 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -15px" |
※ 빌보드에서 2019년 최고의 K-POP 앨범 25선을 발표했고 아래는 해당 리스트에 선정된 앨범들이다. | ||||||||
1위 An Ode 세븐틴 |
2위 고블린 (Goblin) 설리 |
3위 GENERASIAN Lim Kim |
4위 OBSESSION EXO |
5위 [X X] 이달의 소녀 |
|||||
6위 Call My Name GOT7 |
7위 100년제전문대학 기리보이 |
8위 Clé 1 : MIROH Stray Kids |
9위 Raid of Dream 드림캐쳐 |
10위 From Midnight To Sunrise 크러쉬 |
|||||
11위 She's Fine 헤이즈 |
12위 City Lights 백현 |
13위 OO DA DA SUMIN |
14위 Feel Special TWICE |
15위 butterFLY 에일리 |
|||||
16위 MAP OF THE SOUL : PERSONA 방탄소년단 |
17위 'FOLLOW' : FIND YOU 몬스타엑스 |
18위 Love poem 아이유 |
19위 Fall In Love 오마이걸 |
20위 RPM SF9 |
|||||
21위 꿈의 장: MAGIC 투모로우바이투게더 |
22위 Starry Night 보아 |
23위 TREASURE EP.FIN : All To Action ATEEZ |
24위 reality in BLACK 마마무 |
25위 The Book of Us : Entropy DAY6 |
|||||
출처 | }}}}}}}}} | ||||||||
''' | '''
<colbgcolor=#8fe1ef,#365459><colcolor=#ff45a0> FANCY The 7th Mini Album Track 1 |
||
|
||
발매일 |
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
2019년 4월 22일 |
러닝타임 | 3:33 | |
작사 | 블랙아이드필승, 전군 | |
작곡 | ||
편곡 | 라도 | |
가수 | TWICE | |
수록 앨범 | FANCY YOU |
[clearfix]
1. 개요
TWICE의 미니 7집 FANCY YOU의 1번 트랙이자 타이틀 곡.2. 가사
FANCY 01 3:33 TITLE 타이틀곡 ‘FANCY’는 지금까지 트와이스가 보여줬던 모습과는 확연히 다른 컬러의 콘셉트로 트와이스의 음악적 변화를 알리는 멜로우 무드 팝 댄스 곡이다. 트로피컬 빛의 구름과 강렬한 태양 아래, 두 발로 사랑을 찾아 떠난 트와이스가 “절대 놓지 않을래”라며 망설임 없이 사랑을 외치는 고백을 전한다. “누가 먼저 좋아하면 어때” 등 예전과는 사뭇 다른 도발이 담긴 가사는 트와이스의 매력을 배가시키는 데 충분하다. |
|
{{{#!wiki style="margin: 0 -11px -5px" {{{#1c1d1f,#fff {{{#!folding [ 가사 보기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -11px" |
ALL 나연 정연 모모 사나 지효 미나 다현 채영 쯔위 |
지금 하늘 구름 색은 Tropical yeah Oh tell me I'm the only one baby (TWICE) It's dangerous 따끔해 넌 장미 같아 더 세게 꼭 잡아 Take my hand 달콤한 초콜릿 아이스크림처럼 깜깜한 우주 속 가장 반짝이는 거기 너 I fancy you 아무나 원하지 않아 (Love ya) 그래 너 I fancy you 꿈처럼 행복해도 돼 (What) Fancy you[A] 누가 먼저 좋아하면 어때 Fancy you[A] 지금 너에게로 갈래 Fancy, ooh 매일매일 난 정말 아무것도 못하네 Oh my Bang bang 머리가 홀린 듯 Reset이 돼 Swim swim 너란 바다에 잠수함이 돼 매일이 Birthday 달콤해 너와 나의 Fantasy Dream dream 마치 꿈같아 볼 꼬집어봐 요즘 나의 상태 메세진 랄랄라 Baby 달콤한 초콜릿 아이스크림처럼 깜깜한 우주 속 가장 반짝이는 거기 너 I fancy you 아무나 원하지 않아 (Love ya) 그래 너 I fancy you 꿈처럼 행복해도 돼 (What) Fancy you[A] 누가 먼저 좋아하면 어때 Fancy you[A] 지금 너에게로 갈래 Fancy, ooh 연기처럼 훅 사라질까 늘 가득히 담아 널 두 눈에 담아 생각만으로 포근해져 몰래 뒤에서 안아 널 놓지 않을래 거기 너 I fancy you 아무나 원하지 않아 (Love ya) 그래 너 I fancy you 꿈처럼 행복해도 돼 (What) Fancy you[A] 누가 먼저 좋아하면 어때 Fancy you[A] 지금 너에게로 갈래 Fancy, ooh |
}}}}}}}}}}}} |
2.1. FANCY (Japanese Ver.)
자세한 내용은 Breakthrough 문서 참고하십시오.자세한 내용은 \#TWICE3 문서 참고하십시오.
3. 응원법
자세한 내용은 TWICE/응원법 문서 참고하십시오.
FANCY Cheering Guide |
4. 뮤직비디오
FANCY M/V Teaser |
|||
*SET*[7] | *PRELUDE*[8] | *CHOREOGRAPHY*[9] | *POST HOOK*[10] |
FANCY Music Video |
4.1. 유튜브 조회수 추이
〈FANCY〉 YouTube 조회수 추이 | |||||||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding 1억 돌파 추이 {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
<rowcolor=#373a3c,#212121> 연도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | 조회수 | 날짜 | 간격 | ||||||
2019년 | 500만 | 4월 22일(발매 1일차) | 4시간[11] | 1000만 | 4월 23일(발매 2일차) | 3시간[12] | |||||||
1500만 | 4월 23일(발매 2일차) | 2시간[13] | 2000만 | 4월 23일(발매 2일차) | 2시간[14] | ||||||||
2500만 | 4월 23일(발매 2일차) | 3시간[15] | 3000만 | 4월 23일(발매 2일차) | 4시간[16] | ||||||||
3500만 | 4월 23일(발매 2일차) | 2시간[17] | 4000만 | 4월 23일(발매 2일차) | 4시간[18] | ||||||||
4500만 | 4월 24일(발매 3일차) | 8시간[19] | 5000만 | 4월 24일(발매 3일차) | 21시간[20] | ||||||||
5500만 | 4월 25일(발매 4일차) | 22시간[21] | 6000만 | 4월 27일(발매 6일차) | 31시간[22] | ||||||||
6500만 | 4월 28일(발매 7일차) | 41시간[23] | 7000만 | 5월 1일(발매 10일차) | 3일[24] | ||||||||
7500만 | 5월 4일(발매 13일차) | 3일[25] | 8000만 | 5월 7일(발매 16일차) | 3일[26] | ||||||||
8500만 | 5월 10일(발매 19일차) | 3일[27] | 9000만 | 5월 14일(발매 23일차) | 4일[28] | ||||||||
9500만 | 5월 18일(발매 27일차) | 4일[29] | 1억 | 5월 21일(발매 30일차)[30] | 3일[31] |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding 2억 돌파 추이 {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
<rowcolor=#373a3c,#212121> 연도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | 조회수 | 날짜 | 간격 | ||||||
2019년 | 1억 500만 | 5월 25일(발매 34일차) | 4일 | 1억 1000만 | 5월 30일(발매 39일차) | 5일 | |||||||
1억 1500만 | 6월 4일(발매 44일차) | 5일 | 1억 2000만 | 6월 8일(발매 48일차) | 4일 | ||||||||
1억 2500만 | 6월 14일(발매 54일차) | 6일 | 1억 3000만 | 6월 19일(발매 59일차) | 5일 | ||||||||
1억 3500만 | 6월 25일(발매 65일차) | 6일 | 1억 4000만 | 7월 1일(발매 71일차) | 6일 | ||||||||
1억 4500만 | 7월 7일(발매 77일차) | 6일 | 1억 5000만 | 7월 13일(발매 83일차) | 6일 | ||||||||
1억 5500만 | 7월 20일(발매 90일차) | 7일 | 1억 6000만 | 7월 27일(발매 97일차) | 7일 | ||||||||
1억 6500만 | 8월 2일(발매 103일차) | 6일 | 1억 7000만 | 8월 9일(발매 110일차) | 7일 | ||||||||
1억 7500만 | 8월 16일(발매 117일차) | 7일 | 1억 8000만 | 8월 24일(발매 125일차) | 8일 | ||||||||
1억 8500만 | 8월 31일(발매 132일차) | 7일 | 1억 9000만 | 9월 8일(발매 140일차) | 8일 | ||||||||
1억 9500만 | 9월 16일(발매 148일차) | 8일 | 2억 | 9월 23일(발매 155일차) | 7일 |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding 3억 돌파 추이 {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
<rowcolor=#373a3c,#212121> 연도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | 조회수 | 날짜 | 간격 | ||||||
2019년 | 2억 500만 | 9월 30일(발매 162일차) | 7일 | 2억 1000만 | 10월 8일(발매 170일차) | 8일 | |||||||
2억 1500만 | 10월 17일(발매 179일차) | 9일 | 2억 2000만 | 10월 27일(발매 189일차) | 10일 | ||||||||
2억 2500만 | 11월 6일(발매 199일차) | 10일 | 2억 3000만 | 11월 18일(발매 211일차) | 12일 | ||||||||
2억 3500만 | 11월 30일(발매 223일차) | 12일 | 2억 4000만 | 12월 13일(발매 236일차) | 13일 | ||||||||
2억 4500만 | 12월 26일(발매 249일차) | 13일 | |||||||||||
2020년 | 2억 5000만 | 1월 8일(발매 262일차) | 13일 | ||||||||||
2억 5500만 | 1월 20일(발매 274일차) | 12일 | 2억 6000만 | 2월 2일(발매 287일차) | 13일 | ||||||||
2억 6500만 | 2월 16일(발매 301일차) | 14일 | 2억 7000만 | 3월 1일(발매 315일차) | 14일 | ||||||||
2억 7500만 | 3월 16일(발매 330일차) | 15일 | 2억 8000만 | 3월 31일(발매 345일차) | 15일 | ||||||||
2억 8500만 | 4월 13일(발매 358일차) | 13일 | 2억 9000만 | 4월 27일(발매 372일차) | 14일 | ||||||||
2억 9500만 | 5월 10일(발매 385일차) | 13일 | 3억 | 5월 23일(발매 398일차) | 13일 |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding 4억 돌파 추이 {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
연도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | 조회수 | 날짜 | 간격 | ||||||
2020년 | 3억 500만 | 6월 3일(발매 409일차) | 11일 | 3억 1000만 | 6월 16일(발매 422일차) | 13일 | |||||||
3억 1500만 | 6월 30일(발매 436일차) | 14일 | 3억 2000만 | 7월 14일(발매 450일차) | 14일 | ||||||||
3억 3000만 | 8월 10일(발매 477일차) | 27일 | 3억 4000만 | 9월 9일(발매 507일차) | 30일 | ||||||||
3억 5000만 | 10월 12일(발매 540일차) | 33일 | 3억 6000만 | 11월 13일(발매 572일차) | 32일 | ||||||||
3억 7000만 | 12월 17일(발매 606일차) | 34일 | |||||||||||
2021년 | 3억 8000만 | 1월 18일(발매 638일차) | 32일 | ||||||||||
3억 9000만 | 2월 17일(발매 668일차) | 30일 | 4억 | 3월 19일(발매 698일차) | 30일 |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding 5억 돌파 추이 {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
<rowcolor=#ff45a0> 연도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | 조회수 | 날짜 | 간격 | ||||||
2021년 | 4억 1000만 | 4월 20일(발매 730일차) | 32일 | 4억 2000만 | 5월 22일(발매 762일차) | 32일 | |||||||
4억 3000만 | 6월 27일(발매 798일차) | 36일 | 4억 4000만 | 8월 2일(발매 834일차) | 35일 | ||||||||
4억 5000만 | 9월 6일(발매 869일차) | 35일 | 4억 6000만 | 10월 15일(발매 908일차) | 39일 | ||||||||
4억 7000만 | 11월 25일(발매 949일차) | 41일 | |||||||||||
2022년 | 4억 8000만 | 1월 3일(발매 988일차) | 39일 | 4억 9000만 | 2월 11일(발매 1027일차) | 39일 | |||||||
5억 | 3월 15일(발매 1059일차) | 32일 |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding 6억 돌파 추이 {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
<rowcolor=#ff45a0> 연도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | 조회수 | 날짜 | 간격 | ||||||
2022년 | 5억 1000만 | 4월 21일(발매 1096일차) | 37일 | 5억 2000만 | 5월 31일(발매 1136일차) | 40일 | |||||||
5억 3000만 | 7월 13일(발매 1179일차) | 43일 | 5억 4000만 | 8월 29일(발매 1226일차) | 47일 | ||||||||
5억 5000만 | 10월 26일(발매 1284일차) | 58일 | 5억 6000만 | 12월 31일(발매 1350일차) | 66일 | ||||||||
5억 7000만 | 월 일(발매 일차) | 일 | 5억 8000만 | 월 일(발매 일차) | 일 | ||||||||
5억 9000만 | 월 일(발매 일차) | 일 | |||||||||||
2023년 | 6억 | 10월 8일(발매 일차) | 일 |
<rowcolor=#ff45a0> 연도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | 조회수 | 날짜 | 간격 |
2023년 | 6억 1000만 | 월 일(발매 일차) | 일 | 6억 2000만 | 월 일(발매 일차) | 일 |
6억 3000만 | 월 일(발매 일차) | 일 | 6억 4000만 | 월 일(발매 일차) | 일 | |
6억 5000만 | 월 일(발매 일차) | 일 | 6억 6000만 | 월 일(발매 일차) | 일 | |
6억 7000만 | 월 일(발매 일차) | 일 | 6억 8000만 | 월 일(발매 일차) | 일 | |
6억 9000만 | 월 일(발매 일차) | 일 | 7억 | 월 일(발매 일차) | 일 |
<nopad> | |||
<rowcolor=#ff45a0> 1억뷰 달성 2019.05.21 |
2억뷰 달성 2019.09.23 |
3억뷰 달성 2020.05.23 |
4억뷰 달성 2021.03.19 |
5억뷰 달성 2022.03.15 |
<rowcolor=#ff45a0> 6억뷰 달성 2023.10.8 |
7억뷰 달성 YYYY.MM.DD |
8억뷰 달성 YYYY.MM.DD |
- 처음으로 뮤직비디오에서 4K 영상을 지원한다. 하지만 보정이나 업로드 과정에서 문제가 있었는지 영상에 노이즈가 많고, 화질도 그다지 좋지 않다.
- 영어, 일본어, 중국어 (간체) 자막 외에 베트남어, 스페인어, 힌디어 자막이 지원된다.
- 500만 돌파 추이는 YES or YES보다 13분, 2,000만 돌파 추이는 1시간 가량 느리다. 5,000만 추이는 자체 기록 중 가장 빠른 추이이다.
- 49만 회에서 1시간 30분 가량 머무른 것을 시작으로 꾸준히 프리징이 걸렸다.
- 24시간 조회수는 39,854,198회를 기록했고, 프리징이 풀린 오후 6시 2분에 4,000만 뷰를 넘었다. 24시간 공식 조회수는 4,120만 뷰로 전세계 7위[32]에 해당하는 기록이다.
- 2019년 9월 2일 유튜브 뮤직비디오 좋아요 300만 개를 기록했다.[33]
5. 관련 영상
5.1. 안무 영상
FANCY Dance Practice |
5.2. 기타 영상
FANCY Cute Video |
6. 음악 방송
- 네이버 TV, 카카오 TV 링크는 국내에서만[34] 시청할 수 있다.
〈FANCY〉 음악 방송 | |||
2019.04.25 | 엠 카운트다운 | ||
순위 | 컴백주 | 비고 |
공트
#
엠카 트위터
#1
#2
#3
#4
엠넷 트위터
# 사전녹화 비하인드 |
영상 | 직캠 | 무대 나연 정연 모모 사나 지효 미나 다현 채영 쯔위 | |
2019.04.26 | KBS 뮤직뱅크 | ||
순위 | 컴백주 | 비고 | 공트 # |
영상 | 직캠 |
나연
정연
모모
사나
지효
미나
다현
채영
쯔위 정연 모모 지효 미나 다현 채영 |
|
2019.04.27 | MBC 쇼! 음악중심 | ||
순위 | 컴백주 | 비고 | 공트 # |
영상 | 직캠 | 무대 무대 나연 정연 모모 사나 지효 미나 다현 채영 쯔위 | |
2019.04.28 | SBS 인기가요[35] | ||
순위 | 컴백주 | 비고 | 공트 # |
영상 | 직캠 | 무대 나연 정연 모모 사나 지효 미나 다현 채영 쯔위 | |
2019.05.01 | 쇼 챔피언 | ||
순위 | 1위 | 비고 |
공트
#
쇼챔 트위터
#1
#2 쇼챔 직찍
# 덕질캡쳐용♥CLEAN ver. 따끔한 장미에 찔린 요정을 표현할 트와이스 엔딩요정은 '아시아 원탑' 확 달라진 분위기로 돌아온 트와이스 'K-POP 퀸의 귀환!'트와이스, 자신감 충만 엔딩요정 지효♡_♡ 트와이스X원스가 함께 하는 미공개 앙코르 무대! |
영상 | 직캠 | 무대 | |
2019.05.02 | 엠 카운트다운 | ||
순위 | 1위 | 비고 |
걸그룹 최초 11000점 만점
공트
#
엠카 트위터
#
엠넷 트위터
#1
#2
#3 'BEHIND THE SCENE(비하인더씬)' 트와이스 편 5월 첫째 주 1위 '트와이스'의 'FANCY' 앵콜 무대! (Full ver.) |
영상 | 직캠 | 무대 앵콜 나연[36] 모모 사나 지효 쯔위 | |
2019.05.03 | KBS 뮤직뱅크 | ||
순위 | 2위 | 비고 | 공트 # |
영상 | 직캠 | 무대 나연 정연 모모 지효 다현 쯔위 | |
2019.05.05 | SBS 인기가요[37] | ||
순위 | 1위[38] | 비고 |
광주 슈퍼콘서트 무대 공연. 트와이스 댄스챌린지! 선배 걸그룹 미쓰에이의 'HUSH'에 도전! |
영상 | 직캠 | 무대 나연 정연 모모 사나 지효 미나 다현 채영 쯔위 | |
2019.05.30 | 엠 카운트다운 | ||
순위 | - | 비고 |
INTRO + FANCY KCON 2019 JAPAN 무대 공연 |
영상 | |||
2019.08.01 | MBC플러스 × 지니뮤직 어워드 | ||
순위 | - | 비고 |
Intro + Breakthrough + FANCY The Best Selling Artist상 & The Female Group상 수상 |
영상 | 직캠 | 무대 나연 정연 모모 사나 지효 다현 채영 쯔위 | |
2019.08.22 | 소리바다 베스트 케이뮤직 어워드 | ||
순위 | 음원 본상 | 비고 | 음원 본상 수상 소감 |
영상 | |||
2019.10.04 | KBS 뮤직뱅크 | ||
순위 | - | 비고 | 강릉시 케이팝 콘서트로 뮤직뱅크 특집편을 방송했다. |
영상 | 직캠 | 무대 | |
2019.10.13 | SBS 인기가요[39] | ||
순위 | - | 비고 | 인천 슈퍼콘서트 무대 공연. |
영상 | 직캠 | 무대 나연 모모 지효 다현 채영 쯔위 후면 스탠딩캠 | |
2019.12.04 | 엠넷 아시안 뮤직 어워드 | ||
영상 | 비고 | - | |
2019.12.25 | SBS 가요대전 | ||
순위 | - | 비고 | INTRO & FANCY |
영상 | 직캠 | 무대 나연 정연 모모 사나 지효 다현 채영 쯔위 | |
2019.12.31 | MBC 가요대제전 | ||
영상 | 직캠 | 무대 | |
2020.01.04 | 골든디스크어워즈 | ||
영상 | 비고 | 'YES or YES' + 'FANCY' +' STUCK IN MY HEAD'♪ |
7. 음원 성적
7.1. 국내 음원
〈FANCY〉 주간 음원 성적 [기간] | ||||||||||
주차 |
멜론 주간 TOP 100 |
가온 주간 차트 [41] | ||||||||
디지털 종합 [42] | 다운로드 | 스트리밍 | ||||||||
순위 | 변동 | 순위 | 변동 | 가온지수 |
누적 가온지수 |
순위 | 변동 | 순위 | 변동 | |
1주차 | 4위 | NEW | 4위 | NEW | 38,119,749 | 38,119,749 | 1위 | NEW | 7위 | NEW |
2주차 | 4위 | ― | 3위 | ▲1 | 38,542,750 | 76,662,499 | 2위 | ▼1 | 4위 | ▲3 |
3주차 | 4위 | ― | 4위 | ▼1 | 35,196,495 | 111,858,994 | 6위 | ▼4 | 4위 | ― |
4주차 | 5위 | ▼1 | 5위 | ▼1 | 31,836,920 | 143,695,914 | 10위 | ▼4 | 5위 | ▼1 |
5주차 | 8위 | ▼3 | 8위 | ▼3 | 28,884,378 | 172,580,292 | 16위 | ▼6 | 8위 | ▼3 |
6주차 | 8위 | ― | 7위 | ▲1 | 26,623,426 | 199,203,718 | 13위 | ▲3 | 7위 | ▲1 |
7주차 | 8위 | ― | 8위 | ▼1 | 25,750,142 | 224,953,860 | 12위 | ▲1 | 8위 | ▼1 |
8주차 | 9위 | ▼1 | 9위 | ▼1 | 23,456,989 | 248,410,849 | 20위 | ▼8 | 9위 | ▼1 |
9주차 | 13위 | ▼4 | 13위 | ▼4 | 19,481,861 | 267,892,710 | 23위 | ▼3 | 13위 | ▼4 |
10주차 | 16위 | ▼3 | 17위 | ▼4 | 20,281,787 | 288,174,497 | 30위 | ▼7 | 17위 | ▼4 |
11주차 | 21위 | ▼5 | 21위 | ▼4 | 20,979,751 | 309,154,248 | 40위 | ▼10 | 18위 | ▼1 |
12주차 | 22위 | ▼1 | 23위 | ▼2 | 17,395,394 | 326,549,642 | 45위 | ▼5 | 21위 | ▼3 |
13주차 | 21위 | ▲1 | 21위 | ▲2 | 16,522,379 | 343,072,021 | 38위 | ▲7 | 19위 | ▲2 |
14주차 | 25위 | ▼4 | 25위 | ▼4 | 15,507,586 | 358,579,607 | 47위 | ▼9 | 22위 | ▼3 |
15주차 | 28위 | ▼3 | 26위 | ▼1 | 14,931,230 | 373,510,837 | 40위 | ▲7 | 25위 | ▼3 |
16주차 | 28위 | ― | 26위 | ― | 14,494,865 | 388,005,702 | 42위 | ▼2 | 26위 | ▼1 |
17주차 | 32위 | ▼4 | 31위 | ▼5 | 13,767,273 | 401,772,975 | 45위 | ▼3 | 31위 | ▼5 |
18주차 | 38위 | ▼6 | 35위 | ▼4 | 13,496,592 | 415,269,567 | 48위 | ▼3 | 36위 | ▼5 |
19주차 | 46위 | ▼8 | 44위 | ▼9 | 12,553,547 | 427,823,114 | 57위 | ▼9 | 43위 | ▼7 |
20주차 | 50위 | ▼4 | 50위 | ▼6 | 10,723,573 | 438,546,687 | 75위 | ▼18 | 48위 | ▼5 |
21주차 | 53위 | ▼3 | 51위 | ▼1 | 10,648,248 | 449,194,935 | 62위 | ▲13 | 50위 | ▼2 |
22주차 | 52위 | ▲1 | 51위 | ― | 10,932,699 | 460,127,634 | 70위 | ▼8 | 50위 | ― |
23주차 | 58위 | ▼6 | 64위 | ▼13 | 10,593,916 | 470,721,550 | 69위 | ▲1 | 57위 | ▼7 |
24주차 | 59위 | ▼1 | 62위 | ▲2 | 10,139,461 | 480,861,011 | 69위 | ― | 61위 | ▼4 |
25주차 | 58위 | ▲1 | 59위 | ▲3 | 9,777,922 | 490,638,933 | 66위 | ▲3 | 59위 | ▲2 |
26주차 | 61위 | ▼3 | 59위 | ― | 9,632,800 | 500,271,733 | 65위 | ▲1 | 58위 | ▲1 |
27주차 | 62위 | ▼1 | 57위 | ▲2 | 9,700,469 | 509,972,202 | 79위 | ▼14 | 56위 | ▲2 |
