수록곡 | 삭제곡 | 라디오채널 | 히든커맨드 |
EZ2DJ 3rd TRAX ~Absolute Pitch~의 수록곡 목록.
- 이 문서는 패턴 난이도 데이터 중 일부가 입력되지 않은 미완성 문서이다.
- 아래의 자료를 참고하여 작성하였다.
- http://web.archive.org/web/20050109215649/http://bb100.nalove.org/ez2dj/3rd/song.html
- http://blog.naver.com/ez2djhdmix/10148346535
- http://web.archive.org/web/20050816032752/http://www.ms.saga-u.ac.jp/~miyazaki/games/ez2dj3rd_musiclist.php
- Ruby Mix에 하드 믹스 시스템이 추가되었다. 이 시절의 루비 하드는 7th 이후의 루비 하드와는 달리, 단순히 스트릿 노멀과 완전히 똑같은 채보를 루비에서 즐길 수 있도록 한 것에 불과했다.
- Club Mix에서 2nd 당시 하드가 있던 7곡[1]은 노멀을 지우고 하드를 노멀로 강등시켰다.
곡명 | Ruby | Street | 7Street | Club | Space | Catch | ||||
NM | HD | NM | HD | NM | NM | HD | NM | HD | NM | |
The 1st Tracks | ||||||||||
Baby Dance | 4 | - | - | - | ||||||
Catch The Flow | 4 | 5 | - | - | ||||||
Confete | 4 | - | - | O | ||||||
Dirty D | 2 | 5 | - | - | ||||||
Envy Mask | 6 | 7 | - | - | ||||||
Get the beat | 1 | 7 | - | - | ||||||
I've Fallen | 3 | - | - | - | ||||||
I Do Love You | 3 | 5 | - | - | ||||||
Look Out | 5 | - | - | O | ||||||
Minus 1 | 6 | 7 | - | - | ||||||
Quake in Kyoto | 6 | - | - | - | ||||||
Southwest Cadillac | 3 | 6 | - | - | ||||||
Stay | 5 | 8 | - | O | ||||||
The Rhythm | 5 | 6 | - | O | ||||||
You love the life you live | - | O | ||||||||
Yes Yes | - | |||||||||
Ztar warZ | 7 | 9 | - | - | ||||||
The 1st Tracks Special Edition | ||||||||||
Combination | 4 | - | - | O | ||||||
DIEOXIN | 7 | - | - | - | ||||||
For 3 Weeks | 4 | 5 | - | O | ||||||
R.D.M. | 4 | - | - | - | ||||||
Red Hot | 5 | - | - | - | ||||||
Special K | 3 | - | - | - | ||||||
The Future | 5 | 10 | - | - | ||||||
Do You Remember? (Remix) |
5 | - | - | - | ||||||
Let It Go (Remix) | 4 | - | - | - | ||||||
Mystic Dream 9903 (Horror Mix) |
6 | 8 | - | - | ||||||
Stay (Radio Edit) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2nd TraX | ||||||||||
Anytime | 6 | 7 | 8 | - | - | |||||
Appeal | 6 | - | 6 | - | - | |||||
Back For More | 6 | - | 6 | - | O | |||||
Back to Bed | 7 | - | 8 | - | - | |||||
Be My Baby | 3 | 4 | 4 | - | O | |||||
Damnation | 6 | - | 8 | - | - | |||||
Departure | 5 | - | 7 | - | - | |||||
Exist | 3 | 6 | 6 | - | - | |||||
Funky 5 | 4 | - | 4 | - | O | |||||
Get It Up | 5 | - | 6 | - | - | |||||
Hypnotize | 6 | - | 7 | - | - | |||||
It's My Secret | 4 | 6 | 7 | - | - | |||||
I've got this feeling | 4 | - | 4 | - | - | |||||
JAM | 4 | - | 4 | - | O | |||||
Minus 1 (Space Mix) | 8 | - | 9 | - | - | |||||
Moving On | 1 | 5 | 7 | - | - | |||||
Red Ocean | 6 | - | 7 | - | - | |||||
Say That U | 5 | 6 | 7 | - | O | |||||
Seize The Day | 2 | 5 | 5 | - | O | |||||
Sentimental No! No! | 4 | - | 5 | - | O | |||||
Showdown | 7 | 8 | 8 | - | - | |||||
The Boy | 3 | - | 5 | - | O | |||||
Theme of EZ2DJ | 6 | 7 | 9 | - | O | |||||
We Luv Music | 5 | 6 | 8 | - | O | |||||
Where's My Girl | 4 | - | 4 | - | - | |||||
With U Girl | 3 | - | 3 | - | - | |||||
You Are The One For Me | 4 | 6 | 7 | - | - | |||||
3rd TraX | ||||||||||
2.14 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | - | - | O | ||
20000000000 | 9 | 12 | 11 | 12 | - | 12 | ? | O | ||
2nd Jewel | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 10 | - | - | ||
Anemia | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | - | - | ||
Black Market | 7 | 8 | 8 | 10 | - | 9 | - | - | ||
Cosmic Bird | 8 | 10 | 10 | 12 | - | 12 | ? | - | ||
Give it 2 me | 5 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | ||
In a Nutshell | 4 | - | 5 | 6 | 7 | - | - | - | ||
Lie Lie | 5 | 8 | 7 | 7 | - | 10 | - | - | ||
M Police | 7 | 8 | 8 | 7 | 10 | 10 | - | - | ||
Minus 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | - | 11 | - | - | ||
Night Watcher | 7 | 8 | 9 | 7 | - | 10 | - | - | ||
R.F.C. | 8 | - | 10 | 9 | - | 12 | - | - | ||
Sand Storm | 8 | 10 | 8 | 11 | - | 11 | - | - | ||
Shake | 4 | 8 | 9 | 10 | - | 11 | - | - | ||
Smash | 7 | 8 | 7 | 9 | - | 10 | - | - | ||
Sparrow | 6 | 8 | 6 | 10 | - | 8 | ? | - | ||
Substance | 6 | 8 | 7 | 7 | - | 9 | - | - | ||
The 3rd Place | 7 | 9 | 8 | 7 | - | 9 | - | - | ||
Y-Gate | 8 | 11 | 12 | 9 | - | 10 | - | - |
[1]
Catch The Flow,
Dirty D,
Envy Mask,
I Do Love You,
Southwest Cadillac,
The Rhythm,
We Luv Music.