mir.pe (일반/어두운 화면)
최근 수정 시각 : 2024-11-03 15:53:23

2021년 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 지진/여진

파일:상위 문서 아이콘.svg   상위 문서: 2021년 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 지진

1. 여진2. 정보3. 8월
3.1. 발생 이전3.2. 8월 12일3.3. 8월 13일3.4. 8월 14일3.5. 8월 15일3.6. 8월 16일3.7. 8월 17일3.8. 8월 18일3.9. 8월 19일3.10. 8월 20일3.11. 8월 21일3.12. 8월 22일3.13. 8월 23일3.14. 8월 24일3.15. 8월 25일3.16. 8월 26일3.17. 8월 27일3.18. 8월 28일3.19. 8월 29일3.20. 8월 30일3.21. 8월 31일
4. 9월
4.1. 9월 1일4.2. 9월 2일4.3. 9월 3일4.4. 9월 4일4.5. 9월 5일4.6. 9월 6일4.7. 9월 7일4.8. 9월 8일4.9. 9월 9일4.10. 9월 10일4.11. 9월 11일4.12. 9월 12일4.13. 9월 13일4.14. 9월 14일4.15. 9월 15일4.16. 9월 16일4.17. 9월 17일4.18. 9월 18일4.19. 9월 19일4.20. 9월 20일4.21. 9월 21일4.22. 9월 22일4.23. 9월 23일4.24. 9월 24일4.25. 9월 25일4.26. 9월 26일4.27. 9월 27일4.28. 9월 28일4.29. 9월 29일4.30. 9월 30일
5. 10월
5.1. 10월 1일5.2. 10월 2일5.3. 10월 3일5.4. 10월 4일5.5. 10월 5일5.6. 10월 6일5.7. 10월 7일5.8. 10월 8일5.9. 10월 9일5.10. 10월 10일5.11. 10월 11일5.12. 10월 12일5.13. 10월 13일5.14. 10월 14일5.15. 10월 15일
6. 둘러보기

[clearfix]

1. 여진

해당 여진에 대한 정보는 현지지역인 사우스조지아 사우스샌드위치 제도의 시간대인 UTC -2 기준으로 작성되었습니다. [1]

2. 정보

해당 여진 정보의 문서가 매우 길어 공식 발표된 누적 수치보다 작을 수 있습니다.

공식적인 정보는 다음 사이트를 참조해주시기 바랍니다.

USGS 사우스샌드위치 제도 부근 지진 열람표

3. 8월

3.1. 발생 이전

<rowcolor=#111> 순번 일시(UTC-2) 위치 규모 비고
- 2021년 8월 1일 18시 38분 15초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.6 -
- 2021년 8월 4일 10시 47분 57초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.9 -
- 2021년 8월 5일 19시 01분 27초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.4 -
- 2021년 8월 6일 17시 22분 02초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.9 -
- 2021년 8월 7일 07시 58분 27초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.8 -
- 2021년 8월 8일 00시 55분 29초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.6 -
- 2021년 8월 9일 02시 46분 01초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.9 -
- 2021년 8월 11일 15시 25분 16초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.9 -

3.2. 8월 12일

<rowcolor=#111> 순번 일시(UTC-2) 위치 규모 비고
1-A 2021년 8월 12일 16시 32분 52초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 7.5 전진
1-B 2021년 8월 12일 16시 35분 20초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 8.1 본진
2 2021년 8월 12일 16시 36분 59초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 6.7 당일 강력한 여진
3 2021년 8월 12일 16시 41분 22초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 6.1 -
4 2021년 8월 12일 16시 41분 58초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.8 -
5 2021년 8월 12일 16시 47분 04초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.6 -
6 2021년 8월 12일 16시 48분 06초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.6 -
7 2021년 8월 12일 16시 49분 50초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.9 -
8 2021년 8월 12일 16시 53분 10초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.1 -
9 2021년 8월 12일 16시 55분 57초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.0 -
10 2021년 8월 12일 17시 00분 20초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.2 -
11 2021년 8월 12일 17시 01분 06초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.8 -
12 2021년 8월 12일 17시 02분 42초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.0 -
13 2021년 8월 12일 17시 03분 36초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.8 -
14 2021년 8월 12일 17시 04분 08초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.7 -
15 2021년 8월 12일 17시 05분 18초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.7 -
16 2021년 8월 12일 17시 07분 53초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.9 -
17 2021년 8월 12일 17시 13분 05초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.3 -
18 2021년 8월 12일 17시 21분 00초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.7 -
19 2021년 8월 12일 17시 22분 42초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.9 -
20 2021년 8월 12일 17시 25분 09초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.5 -
21 2021년 8월 12일 17시 29분 15초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.6 -
22 2021년 8월 12일 17시 32분 52초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.0 -
23 2021년 8월 12일 17시 36분 10초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.3 -
24 2021년 8월 12일 17시 37분 17초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.2 -
25 2021년 8월 12일 17시 39분 23초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.0 -
26 2021년 8월 12일 17시 42분 07초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.8 -
27 2021년 8월 12일 17시 43분 51초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.9 -
28 2021년 8월 12일 17시 44분 52초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.9 -
29 2021년 8월 12일 17시 50분 04초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.1 -
30 2021년 8월 12일 17시 54분 20초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.8 -
31 2021년 8월 12일 17시 55분 12초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.9 -
32 2021년 8월 12일 17시 57분 25초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.6 -
33 2021년 8월 12일 17시 58분 21초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.8 -
34 2021년 8월 12일 17시 58분 57초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.4 -
35 2021년 8월 12일 18시 01분 42초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.7 -
36 2021년 8월 12일 18시 04분 14초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.0 -
37 2021년 8월 12일 18시 05분 02초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.9 -
38 2021년 8월 12일 18시 06분 37초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.8 -
39 2021년 8월 12일 18시 14분 46초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.1 -
40 2021년 8월 12일 18시 15분 17초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.4 -
41 2021년 8월 12일 18시 18분 07초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.2 -
42 2021년 8월 12일 18시 21분 28초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.7 -
43 2021년 8월 12일 18시 22분 13초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.9 -
44 2021년 8월 12일 18시 22분 44초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.0 -
45 2021년 8월 12일 18시 24분 17초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.6 -
46 2021년 8월 12일 18시 25분 50초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.5 -
47 2021년 8월 12일 18시 28분 39초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.0 -
48 2021년 8월 12일 18시 31분 16초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.1 -
49 2021년 8월 12일 18시 32분 39초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.1 -
50 2021년 8월 12일 18시 33분 20초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.2 -
51 2021년 8월 12일 18시 36분 20초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.2 -
52 2021년 8월 12일 18시 38분 06초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.4 -
53 2021년 8월 12일 18시 44분 34초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.0 -
54 2021년 8월 12일 18시 48분 12초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.5 -
55 2021년 8월 12일 18시 49분 54초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.1 -
56 2021년 8월 12일 18시 51분 54초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.7 -
57 2021년 8월 12일 18시 55분 21초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.8 -
58 2021년 8월 12일 19시 00분 29초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.6 -
59 2021년 8월 12일 19시 04분 29초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.8 -
60 2021년 8월 12일 19시 04분 41초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.9 -
61 2021년 8월 12일 19시 07분 01초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.6 -
62 2021년 8월 12일 19시 12분 09초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.8 -
63 2021년 8월 12일 19시 12분 23초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.1 -
64 2021년 8월 12일 19시 13분 42초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.1 -
65 2021년 8월 12일 19시 17분 40초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.9 -
66 2021년 8월 12일 19시 19분 54초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.3 -
67 2021년 8월 12일 19시 25분 14초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.9 -
68 2021년 8월 12일 19시 27분 50초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.8 -
69 2021년 8월 12일 19시 37분 44초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.8 -
70 2021년 8월 12일 19시 42분 23초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.9 -
71 2021년 8월 12일 19시 46분 50초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.9 -
72 2021년 8월 12일 19시 48분 20초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.1 -
73 2021년 8월 12일 19시 51분 47초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.9 -
74 2021년 8월 12일 19시 56분 55초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.2 -
75 2021년 8월 12일 19시 57분 54초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.9 -
76 2021년 8월 12일 20시 01분 34초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.7 -
77 2021년 8월 12일 20시 02분 05초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.0 -
78 2021년 8월 12일 20시 04분 24초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.9 -
79 2021년 8월 12일 20시 05분 42초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.9 -
80 2021년 8월 12일 20시 08분 35초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.6 -
81 2021년 8월 12일 20시 13분 10초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.1 -
82 2021년 8월 12일 20시 14분 49초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.0 -
83 2021년 8월 12일 20시 17분 28초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.0 -
84 2021년 8월 12일 20시 19분 11초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.9 -
85 2021년 8월 12일 20시 22분 11초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.0 -
86 2021년 8월 12일 20시 33분 22초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.5 -
87 2021년 8월 12일 20시 38분 59초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.8 -
88 2021년 8월 12일 20시 40분 01초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.9 -
89 2021년 8월 12일 20시 47분 58초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.0 -
90 2021년 8월 12일 20시 51분 48초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.7 -
91 2021년 8월 12일 20시 54분 48초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.5 -
92 2021년 8월 12일 20시 59분 49초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.7 -
93 2021년 8월 12일 21시 01분 01초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.9 -
94 2021년 8월 12일 21시 02분 05초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.6 -
95 2021년 8월 12일 21시 07분 41초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.8 -
96 2021년 8월 12일 21시 08분 12초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.1 -
97 2021년 8월 12일 21시 14분 08초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.9 -
98 2021년 8월 12일 21시 14분 23초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.7 -
99 2021년 8월 12일 21시 14분 50초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.7 -
100 2021년 8월 12일 21시 17분 03초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.5 -
101 2021년 8월 12일 21시 20분 03초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.9 -
102 2021년 8월 12일 21시 23분 45초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.2 -
103 2021년 8월 12일 21시 24분 26초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.5 -
104 2021년 8월 12일 21시 32분 56초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.0 -
105 2021년 8월 12일 21시 34분 25초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.9 -
106 2021년 8월 12일 21시 35분 05초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.9 -
107 2021년 8월 12일 21시 38분 30초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.7 -
108 2021년 8월 12일 21시 40분 34초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.4 -
109 2021년 8월 12일 21시 45분 28초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.9 -
110 2021년 8월 12일 21시 48분 31초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.8 -
111 2021년 8월 12일 21시 50분 11초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.5 -
112 2021년 8월 12일 21시 53분 59초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.9 -
113 2021년 8월 12일 21시 58분 06초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.6 -
114 2021년 8월 12일 22시 00분 01초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.6 -
115 2021년 8월 12일 22시 01분 29초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.7 -
116 2021년 8월 12일 22시 04분 15초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.0 -
117 2021년 8월 12일 22시 06분 13초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.1 -
118 2021년 8월 12일 22시 07분 41초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.9 -
119 2021년 8월 12일 22시 16분 28초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.8 -
120 2021년 8월 12일 22시 18분 23초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.6 -
121 2021년 8월 12일 22시 20분 31초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.6 -
122 2021년 8월 12일 22시 22분 29초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.7 -
123 2021년 8월 12일 22시 25분 00초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.8 -
124 2021년 8월 12일 22시 27분 36초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.4 -
125 2021년 8월 12일 22시 31분 32초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.6 -
126 2021년 8월 12일 22시 34분 07초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.7 -
127 2021년 8월 12일 22시 36분 34초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.6 -
128 2021년 8월 12일 22시 37분 18초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.7 -
129 2021년 8월 12일 22시 42분 13초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.9 -
130 2021년 8월 12일 22시 46분 19초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.1 -
131 2021년 8월 12일 22시 50분 34초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.6 -
132 2021년 8월 12일 22시 55분 33초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.6 -
133 2021년 8월 12일 22시 58분 03초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.7 -
134 2021년 8월 12일 23시 06분 10초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.7 -
135 2021년 8월 12일 23시 08분 33초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.5 -
136 2021년 8월 12일 23시 08분 59초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.6 -
137 2021년 8월 12일 23시 18분 16초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.5 깊이 120.28 km
138 2021년 8월 12일 23시 26분 41초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.0 -
139 2021년 8월 12일 23시 34분 38초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.5 -
140 2021년 8월 12일 23시 39분 15초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.9 -
141 2021년 8월 12일 23시 47분 37초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.3 -
142 2021년 8월 12일 23시 52분 15초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.6 -

2021년 8월 12일
일일 여진 발생 횟수 143 회
누적 발생 횟수 143 회

3.3. 8월 13일

<rowcolor=#111> 순번 일시(UTC-2) 위치 규모 비고
1 2021년 8월 13일 00시 00분 56초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.6 -
2 2021년 8월 13일 00시 04분 51초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.7 -
3 2021년 8월 13일 00시 19분 26초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.5 -
4 2021년 8월 13일 00시 23분 40초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.5 -
5 2021년 8월 13일 00시 24분 53초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.5 -
6 2021년 8월 13일 00시 26분 17초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.4 -
7 2021년 8월 13일 00시 29분 33초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.9 -
8 2021년 8월 13일 00시 31분 22초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.6 -
9 2021년 8월 13일 00시 33분 40초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.2 -
10 2021년 8월 13일 00시 33분 50초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.1 -
11 2021년 8월 13일 00시 40분 22초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.6 -
12 2021년 8월 13일 00시 57분 27초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.6 -
13 2021년 8월 13일 01시 02분 26초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.4 -
14 2021년 8월 13일 01시 07분 12초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.3 -
15 2021년 8월 13일 01시 21분 35초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.4 -
16 2021년 8월 13일 01시 26분 26초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.0 -
17 2021년 8월 13일 01시 38분 23초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.1 -
18 2021년 8월 13일 01시 43분 16초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.8 -
19 2021년 8월 13일 01시 53분 21초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.1 -
20 2021년 8월 13일 01시 56분 07초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.5 -
21 2021년 8월 13일 02시 01분 01초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.9 -
22 2021년 8월 13일 02시 03분 58초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.1 -
23 2021년 8월 13일 02시 08분 58초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.6 -
24 2021년 8월 13일 02시 44분 47초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.6 -
25 2021년 8월 13일 02시 48분 01초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.5 -
26 2021년 8월 13일 02시 50분 50초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.9 -
27 2021년 8월 13일 02시 53분 09초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.3 -
28 2021년 8월 13일 02시 55분 09초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.5 -
29 2021년 8월 13일 03시 04분 39초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.6 -
30 2021년 8월 13일 03시 05분 01초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.9 -
31 2021년 8월 13일 03시 07분 14초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.6 -
32 2021년 8월 13일 03시 13분 55초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.3 -
33 2021년 8월 13일 03시 17분 37초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.4 -
34 2021년 8월 13일 03시 21분 48초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.7 -
35 2021년 8월 13일 03시 24분 03초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.9 -
36 2021년 8월 13일 03시 24분 57초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.5 -
37 2021년 8월 13일 03시 31분 10초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.6 -
38 2021년 8월 13일 03시 32분 24초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.6 -
39 2021년 8월 13일 03시 37분 43초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.6 -
40 2021년 8월 13일 03시 41분 24초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.0 -
41 2021년 8월 13일 03시 44분 03초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.1 -
42 2021년 8월 13일 03시 50분 01초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.4 -
43 2021년 8월 13일 03시 59분 32초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.4 -
44 2021년 8월 13일 04시 01분 59초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.7 -
45 2021년 8월 13일 04시 06분 16초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.6 -
46 2021년 8월 13일 04시 09분 50초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.7 -
47 2021년 8월 13일 04시 14분 11초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.6 -
48 2021년 8월 13일 04시 18분 03초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.4 -
49 2021년 8월 13일 04시 24분 50초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.4 -
50 2021년 8월 13일 04시 25분 26초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.7 -
51 2021년 8월 13일 04시 29분 13초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.3 -
52 2021년 8월 13일 04시 29분 42초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.6 -
53 2021년 8월 13일 04시 34분 34초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.0 -
54 2021년 8월 13일 04시 36분 50초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.5 -
55 2021년 8월 13일 04시 41분 46초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.9 -
56 2021년 8월 13일 04시 49분 02초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.4 -
57 2021년 8월 13일 04시 53분 28초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.6 -
58 2021년 8월 13일 05시 01분 40초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.4 -
59 2021년 8월 13일 05시 04분 35초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.1 -
60 2021년 8월 13일 05시 08분 37초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.2 -
61 2021년 8월 13일 05시 11분 18초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.8 -
62 2021년 8월 13일 05시 13분 56초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.0 -
63 2021년 8월 13일 05시 23분 39초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.4 -
64 2021년 8월 13일 05시 38분 39초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.4 -
65 2021년 8월 13일 05시 43분 31초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.6 -
66 2021년 8월 13일 05시 46분 18초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.3 -
67 2021년 8월 13일 05시 46분 38초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.7 -
68 2021년 8월 13일 05시 51분 16초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.4 -
69 2021년 8월 13일 05시 53분 12초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.6 -
70 2021년 8월 13일 05시 54분 39초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.6 -
71 2021년 8월 13일 05시 56분 17초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.6 -
72 2021년 8월 13일 06시 02분 23초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.3 -
73 2021년 8월 13일 06시 13분 54초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.2 -
74 2021년 8월 13일 06시 19분 32초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.7 -
75 2021년 8월 13일 06시 25분 00초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.1 -
76 2021년 8월 13일 06시 27분 13초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.4 -
77 2021년 8월 13일 06시 30분 27초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.7 -
78 2021년 8월 13일 06시 33분 13초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.2 -
79 2021년 8월 13일 06시 37분 10초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.7 -
80 2021년 8월 13일 06시 46분 28초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.0 -
81 2021년 8워 13일 06시 54분 46초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.5 -
82 2021년 8월 13일 07시 01분 24초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.0 -
83 2021년 8월 13일 07시 15분 53초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.5 -
84 2021년 8월 13일 07시 22분 22초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.5 -
85 2021년 8월 13일 07시 31분 46초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.1 -
86 2021년 8월 13일 07시 32분 43초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.3 -
87 2021년 8월 13일 07시 49분 11초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.5 -
88 2021년 8월 13일 07시 49분 14초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.9 -
89 2021년 8월 13일 08시 08분 55초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.5 -
90 2021년 8월 13일 08시 09분 53초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.2 -
91 2021년 8월 13일 08시 11분 18초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.1 -
92 2021년 8월 13일 08시 15분 10초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.4 -
93 2021년 8월 13일 08시 34분 28초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 6.1 당일 강력한 여진
94 2021년 8월 13일 08시 42분 38초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.7 -
95 2021년 8월 13일 08시 52분 47초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.6 -
96 2021년 8월 13일 09시 25분 03초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.5 -
97 2021년 8월 13일 09시 26분 10초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.4 -
98 2021년 8월 13일 09시 41분 22초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.8 -
99 2021년 8월 13일 09시 45분 35초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.7 -
100 2021년 8월 13일 10시 08분 30초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.3 -
101 2021년 8월 13일 10시 15분 26초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.2 -
102 2021년 8월 13일 10시 29분 59초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.4 -
103 2021년 8월 13일 10시 39분 18초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.7 -
104 2021년 8월 13일 10시 52분 45초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.3 -
105 2021년 8월 13일 11시 12분 18초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.3 -
106 2021년 8월 13일 11시 37분 06초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.3 -
107 2021년 8월 13일 11시 38분 25초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.5 -
108 2021년 8월 13일 11시 53분 39초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.6 -
109 2021년 8월 13일 11시 56분 00초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.8 -
110 2021년 8월 13일 12시 08분 06초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.6 -
111 2021년 8월 13일 12시 15분 08초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.6 -
112 2021년 8월 13일 12시 20분 48초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.3 -
113 2021년 8월 13일 12시 48분 04초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.1 -
114 2021년 8월 13일 12시 50분 23초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 4.5 -
115 2021년 8월 13일 12시 51분 48초 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 M 5.0 -
