mir.pe (일반/어두운 화면)
최근 수정 시각 : 2022-08-31 14:58:48

2014 피겨 스케이팅 유럽선수권 대회

2014 피겨 유럽선수권에서 넘어옴
파일:국제빙상경기연맹 로고.svg
2012-13   ISU 2013-14 피겨 스케이팅 시즌   2014-15
{{{#!wiki style="margin: 0 0.5%; display: inline-block"
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
시니어
파일:미국 국기.svg 2013 스케이트 아메리카 파일:캐나다 국기.svg 2013 스케이트 캐나다 파일:중국 국기.svg 2013 컵 오브 차이나 파일:일본 국기 (검은색 테두리).svg 2013 NHK 트로피
파일:프랑스 국기.svg 2013 트로피 에릭 봉파르 파일:러시아 국기.svg 2013 로스텔레콤 컵 파일:일본 국기 (검은색 테두리).svg 2013-14 그랑프리 파이널 파일:헝가리 국기.svg 2014 유럽선수권
파일:중화 타이베이 올림픽기.svg 2014 사대륙선수권 파일:러시아 국기.svg 2014 소치 동계올림픽 파일:일본 국기 (검은색 테두리).svg 2014 세계선수권
주니어
파일:라트비아 국기.svg 2013 JGP 라트비아 파일:멕시코 국기.svg 2013 JGP 멕시코 파일:슬로바키아 국기.svg 2013 JGP 슬로바키아 파일:폴란드 국기.svg 2013 JGP 폴란드
파일:벨라루스 국기.svg 2013 JGP 벨라루스 파일:체코 국기.svg 2013 JGP 체코 파일:에스토니아 국기.svg 2013 JGP 에스토니아 파일:일본 국기 (검은색 테두리).svg 2013-14 JGP 파이널
파일:불가리아 국기.svg 2014 주니어 세계선수권
기타
파일:ISU 피겨 스케이팅 대회 로고.jpg 2013-14 내셔널 선수권 대회 파일:미국 국기.svg 2013 U.S. 인터내셔널 클래식 파일:이탈리아 국기.svg 2013 롬바르디아 트로피 파일:일본 국기 (검은색 테두리).svg 2013 재팬 오픈
}}}}}} ||

2014 피겨 스케이팅 유럽선수권 대회
파일:2014 피겨 유럽선수권.png
날짜
2014년 1월 13일 1월 19일
시즌
2013–14 시즌
개최지
파일:헝가리 국기.svg 헝가리 부다페스트
경기장
SYMA Sports and Conference Centre
챔피언
남자 싱글 파일:스페인 국기.svg 하비에르 페르난데스
여자 싱글 파일:러시아 국기.svg 율리아 리프니츠카야
페어 파일:러시아 국기.svg 타티야나 볼로소자르 / 막심 트란코프
아이스 댄스 파일:이탈리아 국기.svg 안나 카펠리니 / 루카 라노테
2013 2015
1. 소개2. 출전 규정
2.1. 최소 기술점2.2. 출전권
3. 세계신기록4. 포디움5. 메달 집계6. 세부 점수7. 기타
7.1. 남자 싱글7.2. 여자 싱글7.3. 페어7.4. 아이스 댄스

1. 소개

2014년 1월 13일에서 19일까지 헝가리 부다페스트에서 개최된 피겨 스케이팅 유럽선수권 대회.

2. 출전 규정

2.1. 최소 기술점

쇼트 프로그램/댄스 프리 프로그램/댄스
남자 싱글 25 45
여자 싱글 20 36
페어 20 36
아이스 댄스 18 28
선수들은 2013년 7월 1일 이전에 만 15살이 되었고 최소 기술점을 충족한다면 2014년 유럽선수권에 출전할 수 있다. ISU는 대회 첫 공식 연습일 최소 21일 전까지 대회에서 획득한 점수를 인정하고 있다. 쇼트와 프리의 최소 기술점은 각각 다른 대회에서 충족시켜도 된다.

2.2. 출전권

남자 싱글 여자 싱글 페어 아이스 댄스
3장 파일:러시아 국기.svg 러시아
파일:프랑스 국기.svg 프랑스
파일:러시아 국기.svg 러시아
파일:스웨덴 국기.svg 스웨덴
파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아
파일:독일 국기.svg 독일
파일:러시아 국기.svg 러시아
파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아
파일:프랑스 국기.svg 프랑스
파일:러시아 국기.svg 러시아
파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아
2장 파일:독일 국기.svg 독일
파일:스웨덴 국기.svg 스웨덴
파일:스페인 국기.svg 스페인
파일:오스트리아 국기.svg 오스트리아
파일:체코 국기.svg 체코
파일:독일 국기.svg 독일
파일:스페인 국기.svg 스페인
파일:프랑스 국기.svg 프랑스
파일:영국 국기.svg 영국 파일:독일 국기.svg 독일
파일:아제르바이잔 국기.svg 아제르바이잔
파일:영국 국기.svg 영국
파일:프랑스 국기.svg 프랑스
2013 유럽선수권의 결과에 따라 출전권을 1~3장까지 얻을 수 있다. 위의 표에 적혀있지 않은 국가들은 종목 당 출전권이 1장이다.

3. 세계신기록

페어
쇼트 파일:러시아 국기.svg 타티야나 볼로소자르 / 막심 트란코프 83.98 2014년 1월 17일

4. 포디움

남자 싱글 포디움
파일:2014 유럽선수권 남자싱글 포디움2.jpg
2nd 1st 3rd
파일:러시아 국기.svg 세르게이 보로노프
252.55
파일:스페인 국기.svg 하비에르 페르난데스
267.11
파일:러시아 국기.svg 콘스탄틴 멘쇼프
237.24

여자 싱글 포디움
파일:2014 유럽선수권 여자싱글 포디움.jpg
2nd 1st 3rd
파일:러시아 국기.svg 아델리나 소트니코바
202.36
파일:러시아 국기.svg 율리아 리프니츠카야
209.72
파일:이탈리아 국기.svg 카롤리나 코스트너
191.39

페어 포디움
파일:2014 유럽선수권 페어 포디움.jpg
2nd 1st 3rd
파일:러시아 국기.svg 크세니야 스톨보바 / 표도르 클리모프
207.98
파일:러시아 국기.svg 타티야나 볼로소자르 / 막심 트란코프
220.38
파일:러시아 국기.svg 베라 바자로바 / 유리 라리오노프
201.61

아이스 댄스 포디움
파일:2014 유럽선수권 아이스댄스 포디움.jpg
2nd 1st 3rd
파일:러시아 국기.svg 옐레나 일리니크 / 니키타 카찰라포프
170.51
파일:이탈리아 국기.svg 안나 카펠리니 / 루카 라노테
171.61
파일:영국 국기.svg 페니 쿰스 / 니콜라스 버클랜드
158.69

5. 메달 집계

최종 메달리스트
종목 금메달 은메달 동메달
남자 싱글 파일:스페인 국기.svg 하비에르 페르난데스 파일:러시아 국기.svg 세르게이 보로노프 파일:러시아 국기.svg 콘스탄틴 멘쇼프
여자 싱글 파일:러시아 국기.svg 율리아 리프니츠카야 파일:러시아 국기.svg 아델리나 소트니코바 파일:이탈리아 국기.svg 카롤리나 코스트너
페어 파일:러시아 국기.svg 타티야나 볼로소자르 / 막심 트란코프 파일:러시아 국기.svg 크세니야 스톨보바 / 표도르 클리모프 파일:러시아 국기.svg 베라 바자로바 / 유리 라리오노프
아이스 댄스 파일:이탈리아 국기.svg 안나 카펠리니 / 루카 라노테 파일:러시아 국기.svg 옐레나 일리니크 / 니키타 카찰라포프 파일:영국 국기.svg 페니 쿰스 / 니콜라스 버클랜드

쇼트 스몰 메달리스트
종목 금메달 은메달 동메달
남자 싱글 파일:스페인 국기.svg 하비에르 페르난데스 파일:러시아 국기.svg 세르게이 보로노프 파일:체코 국기.svg 토마스 베르너
여자 싱글 파일:러시아 국기.svg 아델리나 소트니코바 파일:러시아 국기.svg 율리아 리프니츠카야 파일:이탈리아 국기.svg 카롤리나 코스트너
페어 파일:러시아 국기.svg 타티야나 볼로소자르 / 막심 트란코프 파일:독일 국기.svg 알리오나 사브첸코 / 로빈 졸코비 파일:러시아 국기.svg 베라 바자로바 / 유리 라리오노프
아이스 댄스 파일:이탈리아 국기.svg 안나 카펠리니 / 루카 라노테 파일:러시아 국기.svg 옐레나 일리니크 / 니키타 카찰라포프 파일:영국 국기.svg 페니 쿰스 / 니콜라스 버클랜드

프리 스몰 메달리스트
종목 금메달 은메달 동메달
남자 싱글 파일:스페인 국기.svg 하비에르 페르난데스 파일:러시아 국기.svg 세르게이 보로노프 파일:러시아 국기.svg 콘스탄틴 멘쇼프
여자 싱글 파일:러시아 국기.svg 율리아 리프니츠카야 파일:러시아 국기.svg 아델리나 소트니코바 파일:이탈리아 국기.svg 카롤리나 코스트너
페어 파일:러시아 국기.svg 크세니야 스톨보바 / 표도르 클리모프 파일:러시아 국기.svg 타티야나 볼로소자르 / 막심 트란코프 파일:러시아 국기.svg 베라 바자로바 / 유리 라리오노프
아이스 댄스 파일:이탈리아 국기.svg 안나 카펠리니 / 루카 라노테 파일:러시아 국기.svg 옐레나 일리니크 / 니키타 카찰라포프 파일:영국 국기.svg 페니 쿰스 / 니콜라스 버클랜드

6. 세부 점수

남자 싱글
순위 국가 이름 총점 쇼트 프리
1 파일:스페인 국기.svg 스페인 하비에르 페르난데스 267.11 1 91.56 1 175.55
2 파일:러시아 국기.svg 러시아 세르게이 보로노프 252.55 2 85.51 2 167.04
3 파일:러시아 국기.svg 러시아 콘스탄틴 멘쇼프 237.24 11 72.12 3 165.12
4 파일:체코 국기.svg 체코 미할 브레지나 236.98 5 82.80 4 154.18
5 파일:러시아 국기.svg 러시아 막심 코브툰 232.37 4 83.15 5 149.22
6 파일:독일 국기.svg 독일 피터 리버스 225.76 8 77.42 7 148.34
7 파일:체코 국기.svg 체코 토마스 베르너 223.66 3 83.51 8 140.15
8 파일:프랑스 국기.svg 프랑스 브라이언 주베르 221.95 9 73.29 6 148.66
9 파일:벨기에 국기.svg 벨기에 요릭 헨드릭스 205.92 10 73.21 10 132.71
10 파일:이스라엘 국기.svg 이스라엘 알렉세이 비첸코 203.76 13 68.68 9 135.08
11 파일:스웨덴 국기.svg 스웨덴 알렉산더 마요로프 202.47 6 79.62 13 122.85
12 파일:프랑스 국기.svg 프랑스 샤픽 베세기에 198.07 12 70.85 12 127.22
13 파일:프랑스 국기.svg 프랑스 플로랑 아모디오 190.13 7 78.60 20 111.53
14 파일:오스트리아 국기.svg 오스트리아 빅토르 파이퍼 189.06 16 60.89 11 128.17
15 파일:독일 국기.svg 독일 프란츠 스트뢰벨 182.21 19 59.96 14 122.25
16 파일:모나코 국기.svg 모나코 킴 루신 179.89 18 60.00 16 119.89
17 파일:스위스 국기.svg 스위스 스테판 워커 179.52 17 60.54 17 118.98
18 파일:스페인 국기.svg 스페인 하비에르 라야 179.37 20 57.13 15 122.24
19 파일:폴란드 국기.svg 폴란드 마체이 체플루하 179.06 15 65.84 19 113.18
20 파일:벨라루스 국기.svg 벨라루스 파벨 이그나텐코 172.08 22 55.99 18 116.09
21 파일:루마니아 국기.svg 루마니아 졸탄 켈레멘 171.26 14 68.32 22 102.94
22 파일:우크라이나 국기.svg 우크라이나 야코프 고도로자 158.88 21 57.09 23 101.79
23 파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아 파울 보니파치오 파킨슨 157.81 24 52.08 21 105.73
24 파일:에스토니아 국기.svg 에스토니아 빅토르 로마넨코프 153.66 23 55.43 24 98.23
프리컷
25 파일:노르웨이 국기.svg 노르웨이 손드레 오드볼 뵈 49.84 25 49.84 <colbgcolor=#ececec,#2d2f34> N/A
26 파일:슬로바키아 국기.svg 슬로바키아 마르코 클레포치 49.48 26 49.48 N/A
27 파일:영국 국기.svg 영국 매튜 파 49.32 27 49.32 N/A
28 파일:불가리아 국기.svg 불가리아 마놀 아타나소프 49.07 28 49.07 N/A
29 파일:핀란드 국기.svg 핀란드 발터 비르타넨 48.55 29 48.55 N/A
30 파일:헝가리 국기.svg 헝가리 크리스토프 포르고 47.91 30 47.91 N/A
31 파일:덴마크 국기.svg 덴마크 유스투스 스트리드 47.05 31 47.05 N/A
32 파일:튀르키예 국기.svg 튀르키예 알리 데미르보가 46.56 32 46.56 N/A
33 파일:오스트리아 국기.svg 오스트리아 마누엘 콜 45.61 33 45.61 N/A
34 파일:스웨덴 국기.svg 스웨덴 일리야 솔로민 44.73 34 44.73 N/A
35 파일:아르메니아 국기.svg 아르메니아 사르키스 하이라페티얀 42.90 35 42.90 N/A

여자 싱글
순위 국가 이름 총점 쇼트 프리
1 파일:러시아 국기.svg 러시아 율리아 리프니츠카야 209.72 2 69.97 1 139.75
2 파일:러시아 국기.svg 러시아 아델리나 소트니코바 202.36 1 70.73 2 131.63
3 파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아 카롤리나 코스트너 191.39 3 68.97 3 122.42
4 파일:러시아 국기.svg 러시아 알료나 레오노바 178.15 4 64.09 5 114.06
5 파일:프랑스 국기.svg 프랑스 마에-베레니스 메이테 173.37 5 58.64 4 114.73
6 파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아 발렌티나 마르케이 165.25 6 57.38 6 107.87
7 파일:에스토니아 국기.svg 에스토니아 옐레나 글레노바 155.71 8 54.68 7 101.03
8 파일:독일 국기.svg 독일 나탈리 바인지엘 151.88 10 53.02 8 98.86
9 파일:스웨덴 국기.svg 스웨덴 요시 헬게손 146.45 9 54.25 10 92.20
10 파일:조지아 국기.svg 조지아 엘렌 게데바니시빌리 141.82 7 54.78 13 87.04
11 파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아 로베르타 로데기에로 141.25 15 48.52 9 92.73
12 파일:핀란드 국기.svg 핀란드 율리아 투르킬라 140.31 12 50.42 12 89.89
13 파일:프랑스 국기.svg 프랑스 로랑 르카블리에 139.42 13 49.12 11 90.30
14 파일:스웨덴 국기.svg 스웨덴 빅토리아 헬게손 138.73 11 52.55 14 86.18
15 파일:체코 국기.svg 체코 엘리스카 브레지노바 130.35 16 47.10 16 83.25
16 파일:스웨덴 국기.svg 스웨덴 이자벨 올손 129.39 22 43.97 15 85.42
17 파일:슬로바키아 국기.svg 슬로바키아 니콜 라이초바 128.25 14 49.00 18 79.25
18 파일:리투아니아 국기.svg 리투아니아 잉가 야눌레비치우테 126.20 21 44.24 17 81.96
19 파일:노르웨이 국기.svg 노르웨이 앤 리네 예르셈 125.58 18 46.63 19 78.95
20 파일:벨기에 국기.svg 벨기에 카트 반 다엘 123.05 19 46.18 20 76.87
21 파일:폴란드 국기.svg 폴란드 아가타 크라이거 119.52 23 43.59 21 75.93
22 파일:스페인 국기.svg 스페인 마르타 가르시아 118.11 20 44.61 22 73.50
23 파일:우크라이나 국기.svg 우크라이나 나탈리아 포포바 112.26 17 47.01 24 65.25
24 파일:영국 국기.svg 영국 제나 맥코켈 110.19 24 39.59 23 70.60
프리컷
25 파일:벨라루스 국기.svg 벨라루스 야니나 마케옌카 39.44 25 39.44 <colbgcolor=#ececec,#2d2f34> N/A
26 파일:스위스 국기.svg 스위스 타냐 오더매트 39.42 26 39.42 N/A
27 파일:슬로베니아 국기.svg 슬로베니아 다사 그름 38.52 27 38.52 N/A
28 파일:스페인 국기.svg 스페인 소니아 라푸엔테 38.43 28 38.43 N/A
29 파일:덴마크 국기.svg 덴마크 아니타 매드센 38.42 29 38.42 N/A
30 파일:라트비아 국기.svg 라트비아 예바 가일레 37.83 30 37.83 N/A
31 파일:오스트리아 국기.svg 오스트리아 케르스틴 프랭크 37.44 31 37.44 N/A
32 파일:네덜란드 국기.svg 네덜란드 미셸 쿠웬버그 36.72 32 36.72 N/A
33 파일:룩셈부르크 국기.svg 룩셈부르크 플뢰르 맥스웰 36.48 33 36.48 N/A
34 파일:독일 국기.svg 독일 사라 헤켄 35.20 34 35.20 N/A
35 파일:이스라엘 국기.svg 이스라엘 다니엘 몬탈바노 33.87 35 33.87 N/A
36 파일:불가리아 국기.svg 불가리아 안나 아폰키나 31.15 36 31.15 N/A
37 파일:튀르키예 국기.svg 튀르키예 실라 사이기 25.88 37 25.88 N/A

페어
순위 국가 이름 총점 쇼트 프리
1 파일:러시아 국기.svg 러시아 타티야나 볼로소자르 / 막심 트란코프 220.38 1 83.98 2 136.40
2 파일:러시아 국기.svg 러시아 크세니야 스톨보바 / 표도르 클리모프 207.98 4 70.90 1 137.08
3 파일:러시아 국기.svg 러시아 베라 바자로바 / 유리 라리오노프 201.61 3 77.01 3 129.91
4 파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아 스테파니아 베르톤 / 온드레이 호타렉 195.61 5 69.22 4 126.39
5 파일:프랑스 국기.svg 프랑스 바네사 제임스 / 모르강 시프레 185.48 6 63.23 5 122.25
6 파일:독일 국기.svg 독일 메일린 벤데 / 다니엘 벤데 168.32 8 55.19 6 113.13
7 파일:이스라엘 국기.svg 이스라엘 안드레아 다비도비치 / 예브게니 크라스노폴스키 163.93 7 55.32 7 108.61
8 파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아 니콜 델라 모니카 / 마테오 구아리제 154.55 9 53.65 8 100.90
9 파일:독일 국기.svg 독일 마리 바르트만 / 아론 반 클리브 153.21 10 52.40 7 100.81
10 파일:에스토니아 국기.svg 에스토니아 나탈리야 자비야코 / 알렉산드르 자보예프 149.82 12 50.12 10 99.70
11 파일:프랑스 국기.svg 프랑스 다리아 포포바 / 브루노 마소 149.36 11 52.36 11 97.00
12 파일:오스트리아 국기.svg 오스트리아 미리암 지글러 / 제페린 키퍼 135.05 15 44.79 12 90.26
13 파일:영국 국기.svg 영국 스테이시 켐프 / 데이비드 킹 130.98 16 43.98 13 87.00
14 파일:벨라루스 국기.svg 벨라루스 마리아 팔리아코바 / 니키타 보치코프 130.46 13 48.18 14 82.28
15 파일:영국 국기.svg 영국 아마니 팬시 / 크리스토퍼 보야지 127.76 14 47.79 15 79.97
기권 파일:독일 국기.svg 독일 알리오나 사브첸코 / 로빈 졸코비 기권 2 76.76 <colbgcolor=#ececec,#2d2f34> 기권
프리컷
17 파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아 알레산드라 체르누시 / 필리포 암브로시니 40.29 17 40.29 N/A
18 파일:불가리아 국기.svg 불가리아 옐리자베타 마카로바 / 레리 켄차제 39.94 18 39.94 N/A
19 파일:우크라이나 국기.svg 우크라이나 율리아 라브렌티예바 / 유리 루딕 37.96 19 37.96 N/A
20 파일:스페인 국기.svg 스페인 베로니카 그리고리예바 / 아리츠 마에스투 34.97 20 34.97 N/A

아이스 댄스
순위 국가 이름 총점 쇼트 프리
1 파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아 안나 카펠리니 / 루카 라노테 171.61 1 69.58 1 102.03
2 파일:러시아 국기.svg 러시아 옐레나 일리니크 / 니키타 카찰라포프 170.51 2 69.54 2 100.97
3 파일:영국 국기.svg 영국 페니 쿰스 / 니콜라스 버클랜드 158.69 3 61.76 3 96.93
4 파일:러시아 국기.svg 러시아 빅토리아 시니치나 / 루슬란 지간신 153.73 4 60.63 4 93.10
5 파일:러시아 국기.svg 러시아 예카테리나 랴자노바 / 일리야 트카첸코 150.44 5 60.35 5 90.09
6 파일:아제르바이잔 국기.svg 아제르바이잔 율리아 즐로비나 / 알렉세이 시트니코프 147.78 6 59.82 6 87.96
7 파일:독일 국기.svg 독일 넬리 지간시나 / 알렉산더 가지 145.37 7 59.79 8 85.58
8 파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아 샤를렌 기냐르 / 마르코 파브리 144.40 8 58.17 7 86.23
9 파일:리투아니아 국기.svg 리투아니아 이사벨라 토비아스 / 데이비다스 스타그뉴나스 142.31 9 56.76 9 85.55
10 파일:스페인 국기.svg 스페인 사라 우르타도 / 아드리안 디아즈 137.58 11 55.21 11 82.37
11 파일:독일 국기.svg 독일 타냐 콜베 / 스테파노 카루소 137.46 13 53.98 10 83.48
12 파일:슬로바키아 국기.svg 슬로바키아 페데리카 테스타 / 루카스 쵤리 136.63 12 54.84 12 81.79
13 파일:프랑스 국기.svg 프랑스 페르넬 캐롱 / 로이드 존스 135.29 10 56.35 13 78.94
14 파일:에스토니아 국기.svg 에스토니아 이리나 슈토르크 / 타비 란드 131.66 14 53.88 15 77.78
15 파일:프랑스 국기.svg 프랑스 가브리엘라 파파다키스 / 기욤 시제롱 131.57 15 53.33 14 78.24
16 파일:폴란드 국기.svg 폴란드 유스티나 플루토브스카 / 피터 게르버 128.08 17 52.14 16 75.94
17 파일:튀르키예 국기.svg 튀르키예 알리사 아가포노바 / 알페르 우차르 127.96 16 52.90 18 75.06
18 파일:덴마크 국기.svg 덴마크 로렌스 포니어 뷔드리 / 니콜라이 쇠렌센 127.51 18 51.92 17 75.59
19 파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아 로렌차 알레산드리니 / 시모네 바투리 121.65 19 50.24 20 71.41
20 파일:핀란드 국기.svg 핀란드 헤나 린드홀름 / 오씨 카네르보 121.09 20 48.75 19 72.34
프리컷
21 파일:헝가리 국기.svg 헝가리 도라 투로치 / 발라즈 마요르 46.80 21 46.80 <colbgcolor=#ececec,#2d2f34> N/A
22 파일:스위스 국기.svg 스위스 라모나 엘세너 / 플로리안 루스트 46.36 22 46.36 N/A
23 파일:우크라이나 국기.svg 우크라이나 시오반 히킨-캐네디 / 드미트리 둔 45.84 23 45.84 N/A
24 파일:이스라엘 국기.svg 이스라엘 앨리슨 리드 / 바실리 로고프 44.14 24 44.14 N/A
25 파일:오스트리아 국기.svg 오스트리아 바버라 실나 / 유리 쿠라킨 43.22 25 43.22 N/A
26 파일:체코 국기.svg 체코 루시에 미슬리베치코바 / 닐 브라운 42.95 26 42.95 N/A
27 파일:조지아 국기.svg 조지아 안젤리나 텔레기나 / 오타르 야파리제 42.07 27 42.07 N/A
28 파일:벨라루스 국기.svg 벨라루스 빅토리아 카발료바 / 유리 비옐랴예프 39.03 28 39.03 N/A
29 파일:영국 국기.svg 영국 카터 마리 존스 / 리처드 샤프 36.48 29 36.48 N/A

7. 기타

7.1. 남자 싱글

7.2. 여자 싱글

7.3. 페어

7.4. 아이스 댄스