페르난도 로드리게스 주니어의 역대 등번호 | |||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
로스앤젤레스 에인절스 등번호 56번 | ||||
제러드 위버 (2006) |
→ |
페르난도 로드리게스 주니어 (2009) |
→ |
페르난도 로드니 (2010~2011) |
|
휴스턴 애스트로스 등번호 43번 | |||||
크리스 샘슨 (2006~2010) |
→ |
페르난도 로드리게스 주니어 (2011~2012) |
→ |
브래드 피콕 (2013) |
|
오클랜드 애슬레틱스 등번호 33번 | |||||
조이 데바인 (2008~2011) |
→ |
페르난도 로드리게스 주니어 (2014~2016) |
→ |
다니엘 멩덴 (2017~2020) |
|
|
페르난도 로드리게스 주니어 Fernando Rodriguez Jr. |
|
출생 | 1984년 6월 18일 ([age(1984-06-18)]세) |
텍사스 주 엘패소 | |
국적 |
[[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
학력 | 프랭클린 고등학교 - 엘패소 커뮤니티 컬리지 |
신체 | 190cm / 106kg |
포지션 | 투수 |
투타 | 우투우타 |
프로입단 | 2003년 드래프트 18라운드 (전체 540번 / ANA) |
소속팀 |
로스앤젤레스 에인절스 (2009) 휴스턴 애스트로스 (2011~2012) 오클랜드 애슬레틱스 (2014~2016) |
[clearfix]
1. 개요
미국 국적의 야구선수.2. 선수 경력
3. 플레이 스타일
4. 연도별 성적
페르난도 로드리게스 주니어의 역대 MLB 기록 | |||||||||||||||||||
<rowcolor=#ffffff> 연도 | 팀 | G | W | L | S | HLD | IP | ERA | H | HR | BB | HBP | SO | WHIP | ERA+ | fWAR | bWAR | ||
2009 | LAA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ⅔ | 27.00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4.500 | 25 | -0.1 | -0.1 | ||
<rowcolor=#ffffff> 연도 | 팀 | G | W | L | S | HLD | IP | ERA | H | HR | BB | HBP | SO | WHIP | ERA+ | fWAR | bWAR | ||
2011 | HOU | 47 | 2 | 3 | 0 | 6 | 52⅓ | 3.96 | 51 | 6 | 30 | 3 | 57 | 1.548 | 96 | -0.1 | 0.1 | ||
2012 | 71 | 2 | 10 | 0 | 13 | 70⅓ | 5.37 | 68 | 10 | 34 | 1 | 78 | 1.450 | 75 | 0.3 | -0.7 | |||
<rowcolor=#ffffff> 연도 | 팀 | G | W | L | S | HLD | IP | ERA | H | HR | BB | HBP | SO | WHIP | ERA+ | fWAR | bWAR | ||
2014 | OAK | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1.00 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.667 | 388 | 0.1 | 0.3 | ||
2015 | 56 | 4 | 2 | 0 | 6 | 58⅔ | 3.84 | 43 | 4 | 24 | 1 | 65 | 1.142 | 102 | 0.8 | 0.2 | |||
2016 | 34 | 2 | 0 | 0 | 5 | 40⅔ | 4.20 | 30 | 3 | 17 | 1 | 37 | 1.156 | 98 | 0.5 | 0.4 | |||
MLB 통산 (6시즌) |
216 | 11 | 15 | 0 | 31 | 231 | 4.35 | 197 | 24 | 109 | 6 | 242 | 1.321 | 91 | 1.5 | 0.3 |