{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <tablealign=center><tablewidth=100%><tablebordercolor=#ec1b2b><tablebgcolor=#ec1b2b> |
신시내티 레즈
산하 AAA팀 루이빌 배츠 로스터 |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px" {{{#ffffff,#ffffff {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -15px" {{{#000000,#000000 |
<colcolor=#ffffff> 투수 | <colbgcolor=#ffffff,#191919><colcolor=#000000> 9 윈 · 12 누토프 · 28 스파이어스 · 35 피디치 · 41 데무리아스 · 43 핀토 · 48 영 · 50 게레로 · 51 가르시아 · 92 크로포드 · # 브라운 · # 에벨드 · # 글로고스키 · # 저만 · # 웡 · # 카처 · # 산티얀 · # 오버턴 · # 부세니츠 · # 크라베츠 · # 앤톤 |
포수 | 20 양 · 57 히긴스 | |
내야수 | 4 페레즈 · 6 레이튼 · 32 맥거리 · 69 에르난데스 · # 노스컷 · # 웬젤 · 51 리오스 · # 조던 · # 블랜디노 | |
외야수 | 17 마운트 · 38 홉킨스 · 80 세르다 · # 플러머 · # 케이펠 · 18 버딕 | |
''' 팻 켈리''' 알렉스 펠라에즈 버질 바스케스 빈스 해리슨 마이크 제이콥스 | ||
신시내티 레즈 40인 로스터 보기 산하 A+팀 로스터 보기 |
테제이 앤톤의 역대 등번호 | |||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
신시내티 레즈 등번호 70번 | ||||
점보 디아즈 (2014~2016) |
→ |
테제이 앤톤 (2020~2024) |
→ | 결번 |
<colbgcolor=#ec1b2b><colcolor=#FFFFFF> 루이빌 배츠 No. | |
테제이 앤톤 Tejay Antone |
|
본명 |
테제이 앤서니 앤톤 Tejay Anthony Antone |
출생 | 1993년 12월 5일 ([age(1993-12-05)]세) |
오클라호마 주 오클라호마 시티 | |
국적 |
[[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
학력 | 레거시 고등학교 - 텍사스 크리스천 대학교 - 웨더포드 대학교 |
신체 | 193cm / 104kg |
포지션 | 투수 |
투타 | 우투우타 |
프로입단 | 2014년 드래프트 5라운드 (전체 155번, CIN) |
소속팀 | 신시내티 레즈 (2020~2024) |
계약 | 1yr / $830,000 |
연봉 | 2024 / $830,000 |
[clearfix]
1. 개요
신시내티 레즈 소속 우완 투수.2. 선수 경력
2.1. 신시내티 레즈
2023년 1월 13일, 연봉 조정을 피해 77만 달러의 연봉에 합의했다.2024 시즌 4경기에 등판한 뒤 시즌 후 마이너로 권리가 이관되었다.
3. 플레이 스타일
4. 연도별 성적
테제이 앤톤의 역대 MLB 기록 | |||||||||||||||||
<rowcolor=#FFFFFF> 연도 | 팀 | G | W | L | S | HLD | IP | ERA | H | HR | BB | HBP | SO | WHIP | ERA+ | fWAR | bWAR |
2020 | CIN | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 35⅓ | 2.80 | 20 | 4 | 16 | 2 | 45 | 1.019 | 176 | 0.7 | 1.0 |
2021 | 23 | 2 | 0 | 3 | 8 | 33⅔ | 2.14 | 17 | 3 | 13 | 3 | 42 | 0.891 | 220 | 0.8 | 2.0 | |
2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5⅔ | 1.69 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0.882 | 310 | 0.2 | 0.3 | |
2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.50 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3.000 | 115 | 0.0 | 0.0 | |
MLB 통산 (4시즌) |
45 | 2 | 3 | 3 | 10 | 76⅔ | 2.47 | 42 | 7 | 35 | 5 | 96 | 1.004 | 196 | 1.6 | 3.2 |