코디 마틴의 역대 등번호 | |||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
애틀랜타 브레이브스 등번호 57번 | ||||
데이비드 헤일 (2014) |
→ |
코디 마틴 (2015) |
→ |
데이비드 카펜터 (2015) |
|
오클랜드 애슬레틱스 등번호 63번 | |||||
채드 스미스 (2015) |
→ |
코디 마틴 (2015) |
→ |
브루스 맥스웰 (2016) |
|
시애틀 매리너스 등번호 57번 | |||||
마크 로우 (2015) |
→ |
코디 마틴 (2016~2017) |
→ |
존 안드레올리 (2018) |
|
|
코디 매튜 마틴 Cody Matthew Martin |
|
출생 | 1989년 9월 4일 ([age(1989-09-04)]세) |
캘리포니아 주 도스 팔로스 | |
국적 |
[[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
학력 | 도스 팔로스 고등학교 - 곤자가 대학교 |
신체 | 190cm / 104kg |
포지션 | 투수 |
투타 | 우투우타 |
프로입단 |
2011년 드래프트 7라운드 (전체 236번, ATL) |
소속팀 |
애틀랜타 브레이브스 (2015) 오클랜드 애슬레틱스 (2015) 시애틀 매리너스 (2016~2017) |
[clearfix]
1. 개요
미국 국적의 투수.2. 선수 경력
3. 플레이 스타일
4. 연도별 성적
코디 마틴의 역대 MLB 기록 | ||||||||||||||||||
<rowcolor=#ffffff> 연도 | 팀 | G | W | L | S | HLD | IP | ERA | H | HR | BB | HBP | SO | WHIP | ERA+ | fWAR | bWAR | |
2015 | ATL | 21 | 2 | 3 | 0 | 7 | 21⅔ | 5.40 | 24 | 4 | 7 | 1 | 24 | 1.431 | 72 | -0.1 | -0.2 | |
<rowcolor=#ffffff> 연도 | 팀 | G | W | L | S | HLD | IP | ERA | H | HR | BB | HBP | SO | WHIP | ERA+ | fWAR | bWAR | |
2015 | OAK | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 14.00 | 16 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2.333 | 29 | -0.4 | -0.6 | |
2015 시즌 합계 | 25 | 2 | 5 | 0 | 7 | 30⅔ | 7.92 | 40 | 8 | 12 | 2 | 27 | 1.696 | 50 | -0.5 | -0.8 | ||
<rowcolor=#C4CED4> 연도 | 팀 | G | W | L | S | HLD | IP | ERA | H | HR | BB | HBP | SO | WHIP | ERA+ | fWAR | bWAR | |
2016 | SEA | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25⅔ | 3.86 | 28 | 5 | 9 | 1 | 15 | 1.442 | 106 | -0.1 | 0.3 | |
2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.50 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.500 | 36 | 0.0 | -0.1 | ||
MLB 통산 (3시즌) |
35 | 3 | 7 | 0 | 7 | 58⅓ | 6.33 | 73 | 13 | 23 | 3 | 42 | 1.646 | 64 | -0.7 | -0.7 |