1. 개요
1989년 12월부터 1990년 10월까지 개최되었던 동양증권배 세계 바둑 선수권 대회.2. 일정
- 1989년 12월 1일 : 본선 32강전
- 1989년 12월 3일 : 본선 16강전
- 1990년 5월 19일 : 본선 8강
- 1990년 5월 21일 : 본선 4강
- 1990년 9월 ~ 10월 : 결승전
3. 본선
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 서봉수 |
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 서봉수 |
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 서봉수 |
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 서봉수 |
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 서봉수 |
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 고재희 |
||||
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 허장회 |
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 허장회 |
|||
[[중화 타이베이| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 펑징화 |
||||
[[중국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 장원둥 |
[[중국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 장원둥 |
[[중국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 장원둥 |
||
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 장수영 |
||||
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 강훈 |
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 강훈 |
|||
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 김종준 |
||||
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 조훈현 |
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 조훈현 |
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 조훈현 |
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 조훈현 |
|
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 김동엽 |
||||
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 최규병 |
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 최규병 |
|||
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 양상국 |
||||
[[중국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 위빈 |
[[중국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 위빈 |
[[중국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 위빈 |
||
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 천풍조 |
||||
[[일본| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 고마쓰 히데키 |
[[일본| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 고마쓰 히데키 |
|||
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 하찬석 |
||||
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 이창호 |
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 이창호 |
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 이창호 |
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 이창호 |
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 이창호 |
[[중화 타이베이| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 저우쿠이훙 |
||||
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 서능욱 |
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 서능욱 |
|||
[[일본| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 고바야시 사토루 |
||||
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 양재호 |
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 양재호 |
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 양재호 |
||
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 김인 |
||||
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 홍태선 |
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 홍태선 |
|||
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 유창혁 |
||||
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 김희중 |
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 김희중 |
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 김희중 |
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 김희중 |
|
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 윤기현 |
||||
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 황원준 |
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 황원준 |
|||
[[일본| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 이시이 신조 |
||||
[[중국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 류샤오광 |
[[중국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 류샤오광 |
[[중국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 류샤오광 |
||
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 김승준 |
||||
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 김일환 |
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 김일환 |
|||
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 백성호 |
4. 결승 5번기
대국 구분 | 일정 | 승자 | 패자 | 결과 |
1국 | 9월 21일 금요일 | 이창호 | 서봉수 | 백 7집반승 |
2국 | 10월 12일 금요일 | 서봉수 | 이창호 | 백 반집승 |
3국 | 10월 22일 월요일 | 서봉수 | 이창호 | 흑 불계승 |
4국 | 10월 31일 수요일 | 서봉수 | 이창호 | 백 불계승 |
5국 | - |