<colbgcolor=#00A24A><colcolor=#ffffff> 王世堅 왕스젠 | Wang Shih-chien |
||
|
||
정체자 | 王世堅 | |
한국식 독음 | 왕세견 | |
로마자 | Wang Shih-chien | |
출생 | 1960년 1월 1일 ([age(1960-01-01)]세) | |
중화민국 타이완성 타이베이시 젠청구[1] | ||
국적 | 중화민국 | |
학력 | 국립중흥대학 | |
소속정당 |
|
|
경력 |
타이베이시의회 의원 (1998~2004, 2010~2024) 중화민국 입법위원 (2004 ~ 2008, 2024~) |
|
의원 선수 | 2 | |
의원 대수 | 6, 11 | |
지역구 | 타이베이시 제2선거구 (2004~2008, 2024~) | |
가족 | 배우자 린수펀(林秀芬), 자녀(1남 1녀) |
[clearfix]
1. 개요
대만( 중화민국)의 민주진보당 소속의 정치인.2. 선거이력
연도 | 선거 종류 | 선거구 | 소속 정당 | 득표수 (득표율) | 당선 여부 | 비고 |
1998 | 제8대 타이베이 시의원 선거 | 타이베이시 4구 |
|
21,917 (11.16%) | 당선 | 초선 |
2002 | 제9대 타이베이 시의원 선거 | 16,636 (9.41%) | 당선 | 재선 | ||
2004 | 제6대 입법위원 선거 | 타이베이시 2구 | 65,027 (11.05%) | 당선 | 초선 | |
2008 | 제7대 입법위원 선거 | 71,119 (45.79%) | 낙선 | 선거제도 변경 | ||
2010 | 제11대 타이베이 시의원 선거 | 타이베이시 4구( 중산구, 다퉁구) | 24,546 (13.06%) | 당선 | 3선 | |
2014 | 제12대 타이베이 시의원 선거 | 25,102 (12.70%) | 당선 | 4선 | ||
2018 | 제13대 타이베이 시의원 선거 | 18,945 (10.24%) | 당선 | 5선 | ||
2022 | 제14대 타이베이 시의원 선거 | 29,796 (16.60%) | 당선 | 6선 | ||
2024 | 제11대 입법위원 선거 | 타이베이시 2구 | 111,605 (60.53%) | 당선 | 재선 |
타이베이시 제11대 입법위원 | ||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -31px" |
타이베이시 1 | 타이베이시 2 | 타이베이시 3 | 타이베이시 4 |
우쓰야오 | 왕스젠 | 왕훙웨이 | 리옌슈 | |
타이베이시 5 | 타이베이시 6 | 타이베이시 7 | 타이베이시 8 | |
우페이이 | 뤄즈창 | 쉬차오신 | 라이스바오 |
}}} }}}}}} |