오클랜드 애슬레틱스 시즌별 문서 |
|||||
2007 시즌 | → | 2008 시즌 | → | 2009 시즌 |
오클랜드 애슬레틱스 2008 시즌 | ||||||||
<rowcolor=#000000> 순위 | 경기수 | 승 | 패 | 승패 마진 | 승차 | 승률 | 총 관중수 | |
3 / 4 | 161 | 75 | 86 | -11 |
지구 1위 : 24.5 WC : 19.5 |
0.466 |
1,665,256 (AL 13위) |
오클랜드 애슬레틱스 2008시즌 |
|
구단주 |
루이스 울프 (Lewis N. Wolff) |
단장 |
빌리 빈 (Billy Beane) |
감독 |
밥 게런 (Bob Geren) |
벤치코치 |
돈 와카마츠 (Don Wakamatsu) |
팜 디렉터 |
케이스 리프먼 (Keith Lieppman) |
1. 개요2. 3~4월
2.1. vs
BOS (0325~0326, 0401~0402)2.2. vs
CLE (0404~0406)2.3. vs @
TOR (0408~0410)2.4. vs @
CLE (0411~0413)2.5. vs @
CHW (0414~0415)2.6. vs
SEA (0416~0417)2.7. vs
KC (0418~0420)2.8. vs
MIN (0422~0424)2.9. vs @
SEA (0425~0427)
3. 5월3.1. vs @
LAA (0428~0501)3.2. vs
TEX (0502~0504)3.3. vs
BAL (0505~0507)3.4. vs @
TEX (0509~0511)3.5. vs @
CLE (0513~0515)3.6. vs @
ATL (0516~0518)3.7. vs
TB (0519~0521)3.8. vs
BOS (0523~0525)3.9. vs
TOR (0527~0529)
4. 6월1. 개요
미국의 프로야구단 오클랜드 애슬레틱스의 2008 시즌을 정리한 문서.2. 3~4월
2.1. vs BOS (0325~0326, 0401~0402)
2.1.1. 1차전 : 패 / 6-5
2008.03.25 vs BOS | ||||||||||
선발 라인업 | ||||||||||
타순 | 이름 | 포지션 | 타수 | 안타 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | OPS | 루타 |
1 | 트래비스 벅 | RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 |
2 | 마크 엘리스 | 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | 1.400 | 4 |
3 | 대릭 바튼 | 1B | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | .000 | .600 | 0 |
4 | 잭 커스트 | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .200 | 0 |
5 | 에밀 브라운 | LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | .900 | 2 |
6 | 바비 크로스비 | SS | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | .400 | .800 | 2 |
7 | 잭 한나한 | 3B | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | .500 | 1.850 | 5 |
8 | 커트 스즈키 | C | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 | .400 | 1 |
9 | 라이언 스위니 | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
투수진 기록 | ||||||||||
순번 | 이름 | 기록 | 이닝 | 안타 | 실점 | 자책점 | 볼넷 | 삼진 | 홈런 | ERA |
1 | 조 블랜튼 | 5⅔ | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4.76 | |
2 | 앨런 엠브리 | 1⅓ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
3 | 키스 폴크 | 홀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
4 | 휴스턴 스트리트 | 블론 / 패 | 1⅔ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 16.20 |
5 | 레니 디나르도 | ⅓ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
2.1.2. 2차전 ; 승 / 5-1
2008.03.26 vs BOS | ||||||||||
선발 라인업 | ||||||||||
타순 | 이름 | 포지션 | 타수 | 안타 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | OPS | 루타 |
1 | 트래비스 벅 | RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 |
2 | 마크 엘리스 | 2B | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 | .904 | 0 |
3 | 대릭 바튼 | 1B | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .444 | 0 |
4 | 마이크 스위니 | DH | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.100 | 2 |
5 | 에밀 브라운 | LF | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | .250 | 1.083 | 4 |
6 | 바비 크로스비 | SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .777 | 2 |
7 | 잭 한나한 | 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | .375 | 1.194 | 1 |
8 | 커트 스즈키 | C | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .375 | 1.069 | 4 |
9 | 크리스 데노피아 | CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | 1.000 | 1 |
투수진 기록 | ||||||||||
순번 | 이름 | 기록 | 이닝 | 안타 | 실점 | 자책점 | 볼넷 | 삼진 | 홈런 | ERA |
1 | 리치 하든 | 승 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1.50 |
2 | 산티아고 카시야 | 홀 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
3 | 키스 폴크 | 홀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
4 | 앨런 엠브리 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
2.1.3. 3차전 : 패 / 2-1
2008.04.01 vs BOS | ||||||||||
선발 라인업 | ||||||||||
타순 | 이름 | 포지션 | 타수 | 안타 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | OPS | 루타 |
1 | 트래비스 벅 | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | 0 |
2 | 마크 엘리스 | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .091 | .595 | 0 |
3 | 대릭 바튼 | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .308 | 0 |
4 | 잭 커스트 | DH | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .167 | 1.111 | 4 |
5 | 에밀 브라운 | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .795 | 0 |
6 | 바비 크로스비 | SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .750 | 1 |
7 | 잭 한나한 | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .878 | 0 |
8 | 커트 스즈키 | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 | .962 | 1 |
9 | 라이언 스위니 | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 |
투수진 기록 | ||||||||||
순번 | 이름 | 기록 | 이닝 | 안타 | 실점 | 자책점 | 볼넷 | 삼진 | 홈런 | ERA |
1 | 조 블랜튼 | 패 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3.86 |
2 | 산티아고 카시야 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | |
3 | 키스 폴크 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2.1.4. 4차전 : 패 / 5-0
2008.04.02 vs BOS | ||||||||||
선발 라인업 | ||||||||||
타순 | 이름 | 포지션 | 타수 | 안타 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | OPS | 루타 |
1 | 마크 엘리스 | 2B | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .071 | .521 | 0 |
2 | 대릭 바튼 | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .077 | .448 | 2 |
3 | 마이크 스위니 | DH | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .650 | 0 |
4 | 잭 커스트 | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .100 | .708 | 0 |
5 | 에밀 브라운 | RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .214 | .767 | 1 |
6 | 바비 크로스비 | SS | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .690 | 0 |
7 | 커트 스즈키 | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .357 | .900 | 1 |
8 | 잭 한나한 | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .286 | .833 | 1 |
9 | 크리스 데노피아 | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | 0 |
투수진 기록 | ||||||||||
순번 | 이름 | 기록 | 이닝 | 안타 | 실점 | 자책점 | 볼넷 | 삼진 | 홈런 | ERA |
1 | 리치 하든 | 패 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0.82 |
2 | 앤드류 브라운 | ⅔ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
3 | 앨런 엠브리 | 1⅓ | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4.91 | |
4 | 레니 디나르도 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54.00 | |
5 | 산티아고 카시야 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
6 | 휴스턴 스트리트 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.50 |
2.2. vs CLE (0404~0406)
2.2.1. 1차전 : 승 / 3-6
2008.04.04 vs CLE | ||||||||||
선발 라인업 | ||||||||||
타순 | 이름 | 포지션 | 타수 | 안타 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | OPS | 루타 |
1 | 트래비스 벅 | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .053 | 0 |
2 | 마크 엘리스 | 2B | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | .059 | .508 | 0 |
3 | 대릭 바튼 | 1B | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | .176 | .599 | 2 |
4 | 마이크 스위니 | DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .421 | 0 |
5 | 잭 커스트 | LF | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .133 | .611 | 1 |
6 | 바비 크로스비 | SS | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | .812 | 3 |
7 | 잭 한나한 | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .235 | .675 | 0 |
8 | 커트 스즈키 | C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .353 | .892 | 1 |
9 | 라이언 스위니 | CF | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .444 | .888 | 4 |
투수진 기록 | ||||||||||
순번 | 이름 | 기록 | 이닝 | 안타 | 실점 | 자책점 | 볼넷 | 삼진 | 홈런 | ERA |
1 | 저스틴 듀크셔 | 승 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1.80 |
2 | 산티아고 카시야 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
3 | 키스 폴크 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2.25 | |
4 | 앨런 엠브리 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.86 | |
5 | 휴스턴 스트리트 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.27 |
2.2.2. 2차전 : 승 / 1-6
2008.04.05 vs CLE | ||||||||||
선발 라인업 | ||||||||||
타순 | 이름 | 포지션 | 타수 | 안타 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | OPS | 루타 |
1 | 마크 엘리스 | 2B | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | .136 | .705 | 5 |
2 | 대릭 바튼 | 1B | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | .273 | .862 | 6 |
3 | 에밀 브라운 | RF | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | .263 | .774 | 2 |
4 | 마이크 스위니 | DH | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .188 | .538 | 1 |
5 | 바비 크로스비 | SS | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .304 | .724 | 1 |
6 | 잭 커스트 | LF | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | .176 | .776 | 2 |
7 | 커트 스즈키 | C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .820 | 1 |
8 | 도니 머피 | 3B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 | 0 |
9 | 크리스 데노피아 | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .286 | 0 |
투수진 기록 | ||||||||||
순번 | 이름 | 기록 | 이닝 | 안타 | 실점 | 자책점 | 볼넷 | 삼진 | 홈런 | ERA |
1 | 대나 이브랜드 | 승 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1.29 |
2 | 키스 폴크 | 홀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.80 |
3 | 앤드류 브라운 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
2.2.3. 3차전 : 패 / 2-1
2008.04.06 vs CLE | ||||||||||
선발 라인업 | ||||||||||
타순 | 이름 | 포지션 | 타수 | 안타 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | OPS | 루타 |
1 | 트래비스 벅 | RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .043 | 0 |
2 | 마크 엘리스 | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .115 | .604 | 0 |
3 | 대릭 바튼 | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .231 | .740 | 0 |
4 | 마이크 스위니 | DH | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .211 | .586 | 1 |
5 | 에밀 브라운 | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .641 | 0 |
6 | 바비 크로스비 | SS | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .269 | .667 | 0 |
7 | 잭 한나한 | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .227 | .644 | 0 |
8 | 커트 스즈키 | C | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .375 | .881 | 2 |
9 | 라이언 스위니 | CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .455 | .910 | 1 |
투수진 기록 | ||||||||||
순번 | 이름 | 기록 | 이닝 | 안타 | 실점 | 자책점 | 볼넷 | 삼진 | 홈런 | ERA |
1 | 조 블랜튼 | 패 | 6⅔ | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3.44 |
2 | 산티아고 카시야 | ⅓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
3 | 앨런 엠브리 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.18 | |
4 | 앤드류 브라운 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
2.3. vs @ TOR (0408~0410)
2.3.1. 1차전 : 승 / 9-8
2008.04.08 vs TOR | ||||||||||
선발 라인업 | ||||||||||
타순 | 이름 | 포지션 | 타수 | 안타 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | OPS | 루타 |
1 | 트래비스 벅 | RF | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | .074 | .214 | 3 |
2 | 마크 엘리스 | 2B | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | .161 | .730 | 5 |
3 | 대릭 바튼 | 1B | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | .250 | .782 | 1 |
4 | 마이크 스위니 | DH | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | .227 | .687 | 2 |
5 | 잭 커스트 | LF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .130 | .590 | 0 |
6 | 바비 크로스비 | SS | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .258 | .626 | 1 |
7 | 잭 한나한 | 3B | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | .240 | .693 | 1 |
8 | 커트 스즈키 | C | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | .414 | .935 | 3 |
9 | 라이언 스위니 | CF | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | .438 | 1.063 | 5 |
투수진 기록 | ||||||||||
순번 | 이름 | 기록 | 이닝 | 안타 | 실점 | 자책점 | 볼넷 | 삼진 | 홈런 | ERA |
1 | 채드 고단 | 4 | 8 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 11.25 | |
2 | 앤드류 브라운 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
3 | 키스 폴크 | 홀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
4 | 앨런 엠브리 | 블론 / 승 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5.40 |
5 | 휴스턴 스트리트 | 세 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.64 |
2.3.2. 2차전 : 승 / 6-3
2008.04.09 vs TOR | ||||||||||
선발 라인업 | ||||||||||
타순 | 이름 | 포지션 | 타수 | 안타 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | OPS | 루타 |
1 | 트래비스 벅 | RF | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | .129 | .402 | 4 |
2 | 마크 엘리스 | 2B | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 | .897 | 6 |
3 | 대릭 바튼 | 1B | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | .219 | .710 | 0 |
4 | 잭 커스트 | DH | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | .115 | .572 | 0 |
5 | 에밀 브라운 | LF | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 | .669 | 2 |
6 | 바비 크로스비 | SS | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | .306 | .759 | 5 |
7 | 잭 한나한 | 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | .207 | .624 | 0 |
8 | 커트 스즈키 | C | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | .364 | .841 | 0 |
9 | 라이언 스위니 | CF | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .368 | .926 | 0 |
투수진 기록 | ||||||||||
순번 | 이름 | 기록 | 이닝 | 안타 | 실점 | 자책점 | 볼넷 | 삼진 | 홈런 | ERA |
1 | 그렉 스미스 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3.00 | |
2 | 산티아고 카시야 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | |
3 | 페르난도 에르난데스 | 승 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
4 | 휴스턴 스트리트 | 세 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.94 |
2.3.3. 3차전 : 승 / 3-2
2008.04.10 vs TOR | ||||||||||
선발 라인업 | ||||||||||
타순 | 이름 | 포지션 | 타수 | 안타 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | OPS | 루타 |
1 | 트래비스 벅 | RF | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | .189 | .576 | 6 |
2 | 마크 엘리스 | 2B | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | .244 | .852 | 1 |
3 | 대릭 바튼 | 1B | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | .216 | .686 | 1 |
4 | 마이크 스위니 | DH | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | .641 | 1 |
5 | 잭 커스트 | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .100 | .503 | 0 |
6 | 바비 크로스비 | SS | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | .275 | .701 | 0 |
7 | 잭 한나한 | 3B | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | .182 | .573 | 0 |
8 | 커트 스즈키 | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .324 | .768 | 0 |
9 | 라이언 스위니 | CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 | .891 | 1 |
투수진 기록 | ||||||||||
순번 | 이름 | 기록 | 이닝 | 안타 | 실점 | 자책점 | 볼넷 | 삼진 | 홈런 | ERA |
1 | 대나 이브랜드 | 6⅓ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0.68 | |
2 | 산티아고 카시야 | 홀 | ⅔ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | 앨런 엠브리 | 블론 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.87 |
4 | 앤드류 브라운 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
5 | 조이 데바인 | 승 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
6 | 키스 폴크 | 세 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.57 |
2.4. vs @ CLE (0411~0413)
2.4.1. 1차전 : 승 / 9-7
2008.04.11 vs CLE | ||||||||||
선발 라인업 | ||||||||||
타순 | 이름 | 포지션 | 타수 | 안타 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | OPS | 루타 |
1 | 마크 엘리스 | 2B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .250 | .869 | 2 |
2 | 대릭 바튼 | 1B | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | .238 | .722 | 3 |
3 | 에밀 브라운 | RF | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | .235 | .660 | 2 |
4 | 마이크 스위니 | DH | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | .258 | .675 | 2 |
5 | 바비 크로스비 | SS | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | .326 | .815 | 3 |
6 | 잭 커스트 | LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | .118 | .551 | 2 |
7 | 도니 머피 | 3B | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | .400 | .900 | 2 |
8 | 롭 보웬 | C | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | .200 | .400 | 1 |
9 | 크리스 데노피아 | CF | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | .308 | .616 | 2 |
투수진 기록 | ||||||||||
순번 | 이름 | 기록 | 이닝 | 안타 | 실점 | 자책점 | 볼넷 | 삼진 | 홈런 | ERA |
1 | 조 블랜튼 | 승 | 7⅔ | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4.15 |
2 | 페르난도 에르난데스 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18.00 | |
3 | 산티아고 카시야 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | 휴스턴 스트리트 | 세 | 1⅓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.43 |
2.4.2. 2차전 : 승 / 7-3
2008.04.12 vs CLE | ||||||||||
선발 라인업 | ||||||||||
타순 | 이름 | 포지션 | 타수 | 안타 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | OPS | 루타 |
1 | 트래비스 벅 | RF | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | .175 | .569 | |
2 | 마크 엘리스 | 2B | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .872 | |
3 | 대릭 바튼 | 1B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .239 | .716 | |
4 | 마이크 스위니 | DH | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .278 | .719 | |
5 | 잭 커스트 | LF | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .114 | .568 | |
6 | 바비 크로스비 | SS | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | .313 | .835 | |
7 | 잭 한나한 | 3B | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | .545 | |
8 | 커트 스즈키 | C | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .308 | .759 | |
9 | 라이언 스위니 | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 | .853 | |
투수진 기록 | ||||||||||
순번 | 이름 | 기록 | 이닝 | 안타 | 실점 | 자책점 | 볼넷 | 삼진 | 홈런 | ERA |
1 | 레니 디나르도 | 승 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6.75 |
2 | 조이 데바인 | 홀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
3 | 앨런 엠브리 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.19 | |
4 | 앤드류 브라운 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2.4.3. 3차전 : 패 / 1-7
2008.04.13 vs CLE | ||||||||||
선발 라인업 | ||||||||||
타순 | 이름 | 포지션 | 타수 | 안타 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | OPS | 루타 |
1 | 트래비스 벅 | RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .182 | .609 | 3 |
2 | 마크 엘리스 | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .844 | 1 |
3 | 대릭 바튼 | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 | .677 | 0 |
4 | 마이크 스위니 | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .670 | 0 |
5 | 에밀 브라운 | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .231 | .627 | 0 |
6 | 바비 크로스비 | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .294 | .788 | 0 |
7 | 도니 머피 | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .583 | 0 |
8 | 커트 스즈키 | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .310 | .753 | 1 |
9 | 크리스 데노피아 | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 | .594 | 0 |
투수진 기록 | ||||||||||
순번 | 이름 | 기록 | 이닝 | 안타 | 실점 | 자책점 | 볼넷 | 삼진 | 홈런 | ERA |
1 | 채드 고단 | 패 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 7.20 |
2 | 페르난도 에르난데스 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 18.00 |
2.5. vs @ CHW (0414~0415)
2.5.1. 1차전 : 승 / 2-1
2008.04.14 vs CWS | ||||||||||
선발 라인업 | ||||||||||
타순 | 이름 | 포지션 | 타수 | 안타 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | OPS | 루타 |
1 | 트래비스 벅 | RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | .163 | .549 | 0 |
2 | 마크 엘리스 | 2B | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .246 | .807 | 1 |
3 | 대릭 바튼 | 1B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .216 | .673 | 0 |
4 | 마이크 스위니 | DH | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .279 | .722 | 3 |
5 | 에밀 브라운 | LF | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | .256 | .661 | 2 |
6 | 바비 크로스비 | SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .291 | .768 | 1 |
7 | 커트 스즈키 | C | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .370 | .877 | 5 |
8 | 크리스 데노피아 | CF | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .238 | .542 | 0 |
9 | 도니 머피 | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .432 | 0 |
투수진 기록 | ||||||||||
순번 | 이름 | 기록 | 이닝 | 안타 | 실점 | 자책점 | 볼넷 | 삼진 | 홈런 | ERA |
1 | 그렉 스미스 | 승 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2.08 |
2 | 산티아고 카시야 | 홀 | ⅔ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | 앨런 엠브리 | 홀 | ⅓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.00 |
4 | 휴스턴 스트리트 | 세 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.63 |
2.5.2. 2차전 : 패 / 1-4
2008.04.15 vs CWS | ||||||||||
선발 라인업 | ||||||||||
타순 | 이름 | 포지션 | 타수 | 안타 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | OPS | 루타 |
1 | 트래비스 벅 | RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .170 | .545 | 1 |
2 | 마크 엘리스 | 2B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .233 | .779 | 0 |
3 | 대릭 바튼 | 1B | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | .222 | .683 | 1 |
4 | 마이크 스위니 | DH | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .298 | .744 | 2 |
5 | 에밀 브라운 | LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .261 | .656 | 1 |
6 | 바비 크로스비 | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .271 | .718 | 0 |
7 | 커트 스즈키 | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .347 | .826 | 0 |
8 | 크리스 데노피아 | CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .558 | 1 |
9 | 도니 머피 | 3B | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .154 | .421 | 0 |
투수진 기록 | ||||||||||
순번 | 이름 | 기록 | 이닝 | 안타 | 실점 | 자책점 | 볼넷 | 삼진 | 홈런 | ERA |
1 | 대나 이브랜드 | 패 | 4⅔ | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2.00 |
2 | 조이 데바인 | 1⅓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
3 | 커크 살루스 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
2.6. vs SEA (0416~0417)
2.6.1. 1차전 : 패 / 4-2
2008.04.16 vs SEA | ||||||||||
선발 라인업 | ||||||||||
타순 | 이름 | 포지션 | 타수 | 안타 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | OPS | 루타 |
1 | 트래비스 벅 | RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .175 | .542 | 1 |
2 | 마크 엘리스 | 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .234 | .762 | 1 |
3 | 대릭 바튼 | 1B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | .241 | .703 | 2 |
4 | 마이크 스위니 | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .275 | .689 | 0 |
5 | 잭 커스트 | LF | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | .132 | .590 | 1 |
6 | 바비 크로스비 | SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .270 | .721 | 2 |
