1. 인디 앨범
1.1. 인디 1집 <
押尾コータロー>1.2. 인디 2집 <
Love Strings>
2. 정규 앨범2.1. 정규 1집 <
Starting Point>2.2. 정규 2집 <Dramatic>2.3. 정규 3집 <Be Happy>2.4. 정규 4집 <Panorama>2.5. 정규 5집 <Color of Life>2.6. 정규 6집 <Nature Spirit>2.7. 정규 7집 <You & Me>2.8. 정규 8집 <Tussie Mussie>2.9. 정규 9집 <Eternal Chain>2.10. 정규 10집 <Hand to Hand>2.11. 정규 11집 <Reboot & Collabo.>2.12. 정규 12집 <Pandora>2.13. 정규 13집 <Tussie mussie II ~loves cinema~>2.14. 정규 14집 <KTRxGTR>2.15. 정규 15집 <PICK POP! ~J-Hits Acoustic Covers~>2.16. 정규 16집 <Encounter>2.17. 정규 17집 <PASSENGER>2.18. 정규 19집 <My Guitar, My Life>
3. 라이브/Best Collection 앨범3.1. ボレロ!Be HAPPY LIVE3.2. Blue sky ~Kotaro Oshio Best Album~ Special Version CD+DVD3.3. 10th Anniversary BEST
4. DVD- 일본어 제목 옆에 붙어있는 한국어/영어 제목들중 일부는 정식 제목이 아닙니다. 오역이 있을 수 있습니다.
1. 인디 앨범
1.1. 인디 1집 < 押尾コータロー>
인디 1집 押尾コータロー[1][2] |
|||
|
|||
발매 1999. 12. 18. | |||
수록곡 | |||
<rowcolor=#000> 트랙 | 곡명 | 튜닝 | 카포 위치 |
01 | 光のつばさ(빛의 날개) | CGDGCD | 0 |
02 | 彩音(아름다운 소리) | CGDGCD | 0 |
03 | 第三の男(영화 제 3의 사나이 OST) | DGDGBE | 0 |
04 | 禁じられた遊び(금지된 놀이) | 스탠다드 | 0 |
05 | アイルランドの風(아일랜드의 바람) | AAEGAD | 0 |
06 | 木もれ陽(나뭇잎 사이로 비추는 햇빛) | 스탠다드 | 5 |
07 | Dancin' コオロギ(Dancin' Crickets, 춤추는 메뚜기들) | 스탠다드 | 0 |
08 | 戦場のメリークリスマス(영화 Merry Christmas Mr. Lawrence OST) | DADGAC | 0 |
09 | カバティーナ(Cavatina) | DGDGBD | 0 |
10 | ボレロ(볼레로) | CGCGBE | 0 |
11 | 星砂(호시스나[3]) | DADGAD | 0 |
12 | アトランティス大陸(아틀란티스 대륙) | GGDGGG | 0 |
13 | ちいさな輝き(작은 반짝임)[4] | 스탠다드 | 0 |
1.2. 인디 2집 < Love Strings>
인디 2집 Love Strings |
|||
|
|||
발매 2001. 03. 24. | |||
수록곡 | |||
<rowcolor=#000> 트랙 | 곡명 | 튜닝 | 카포 위치 |
01 | Blue Sky | CGDGBD | 0 |
02 | In the morning | 스탠다드 | 0 |
03 | リボンの騎士(리본의 기사) | 스탠다드 | 0 |
04 | ライムライト | 스탠다드 | 0 |
05 | ピアノレッスン | CADGBE | 0 |
06 | LOVE STRINGS | FCGDAE | 0 |
07 | 宵待月 | 스탠다드 | 5 |
08 | ニューシネマパラダイス | 스탠다드 | 0 |
09 | 遥かなる大地(아득한 대지) | EEBEF#B | 0 |
10 | HARD RAIN | DGDGGD | 0 |
11 | リベルタンゴ( 리베르탱고) | 스탠다드 | 0 |
12 | いつか王子様が(언젠가 왕자님이,영화 백설공주 OST) | 스탠다드 | 0 |
13 | ずっと… | 스탠다드 | 0 |
2. 정규 앨범
2.1. 정규 1집 < Starting Point>
정규 1집 Starting Point |
|||
|
|||
발매 2002. 07. 20. | |||
수록곡 | |||
<rowcolor=#000> 트랙 | 곡명 | 튜닝 | 카포 위치 |
01 | Fantasy! | CGDGBD | 0 |
02 | Destiny | 스탠다드 | 0 |
03 | ティコ (Tycho) | 스탠다드 | 0 |
04 | Breeze | 스탠다드 | 0 |
05 | 黄昏(황혼) | 스탠다드 | 0 |
06 | Merry Christmas Mr. Lawrence[1집] | DADGAC | 0 |
07 | Blue Sky (Exciting Ver.)[2집] | CGDGBD | 0 |
08 | 初恋 (First Love) | AEEF#BE | 0 |
09 | Tension | CGDGA#D | 0 |
10 | ハリー・ライムのテーマ (The Third Man Theme - Harry Lime Theme)[1집] | DGDGBE | 0 |
11 | 木もれ陽 (Cinema Version)[1집] | 스탠다드 | 5 |
12 | HARD RAIN (Type:D)[9] | GGDGGD | 0 |
참고로 눈치챘을수도 있겠지만 2장의 인디앨범의 곡중 일부를 재녹음했다.
2.2. 정규 2집 <Dramatic>
정규 2집 Dramatic |
|||
|
|||
발매 2003. 06. 18. | |||
수록곡 | |||
<rowcolor=#000> 트랙 | 곡명 | 튜닝 | 카포 위치 |
01 | Splash | DADGAD | 0 |
02 | 太陽のダンス (Sun Dance, 태양의 춤) | AEEF#BE | 0 |
03 | 風の詩 (Wind Song, 바람의 시) | 스탠다드 | 0 |
04 | ハッピー・アイランド (Happy Island) | DADGBD | 0 |
05 | カノン (캐논) | DADGBD | 4 |
06 | ボレロ (볼레로)[1집] | CGCGBE | 0 |
07 | そらはキマグレ (하늘은 변덕쟁이) | DADF#AD | 0 |
08 | 約束 (Promises,약속) | CGDGAD | 5 |
09 | Chaser | CGCGA#D | 0 |
10 | プロローグ (Prologue, 프롤로그) | 스탠다드 | 0 |
11 | Again... | 스탠다드 | 0 |
2.3. 정규 3집 <Be Happy>
정규 3집 Be Happy |
|||
|
|||
발매 2004. 06. 24. | |||
수록곡 | |||
<rowcolor=#000> 트랙 | 곡명 | 튜닝 | 카포 위치 |
01 | 翼~you are the HERO~(Wings ~You Are The HERO~) | DADGAD | 0 |
02 | ミスティ・ナイト (Misty Night) | EADGBD | 0 |
03 | 天使の日曜日 (천사의 일요일) | D#A#D#G#CD# | 0 |
04 | ジュピター組曲 (Jupiter 조곡) | 스탠다드 | 0 |
05 | Dear... | 스탠다드 | 0 |
06 | AQUA-MARINE | CGDGBD | 0 |
07 | 見上げてごらん夜の星を (밤하늘 별을 바라봐) | 스탠다드 | 0 |
08 | ファイト! (Fight!) | BEADF#B(바리톤 스탠다드) | 0 |
09 | Busy Busy (Busy2) | AAC#GBE | 0 |
10 | 桜・咲くころ (Cherry Blossom Time, 벚꽃 필 무렵) | 스탠다드 | 0 |
11 | 坂の上の公園 (The Park on the Hill,언덕 위의 공원) | 스탠다드 | 0 |
2.4. 정규 4집 <Panorama>
정규 4집 Panorama |
|||
|
|||
발매 2005. 09. 07. | |||
수록곡 | |||
<rowcolor=#000> 트랙 | 곡명 | 튜닝 | 카포 위치 |
01 | Departure | CGDGBD | 0 |
02 | オアシス (Oasis, 오아시스) | AEEF#BE | 0 |
03 | サバンナ (Savanna, 사바나) | DADF#AD | 0 |
04 | オーロラ (Aurora, 오로라) | DADGAD | 0 |
05 | コンドルは飛んで行く (El Condor Pasa, 철새는 날아가고) | CGDGBD | 0 |
06 | Passion | 스탠다드 | 0 |
07 | 空色のみずうみ (하늘색 호수) | 스탠다드 | 0 |
08 | Friend [11] | 스탠다드 | 3 |
09 | Brilliant Road | DAEAC#E | 0 |
10 | 家路 (집으로 가는 길) | 스탠다드 | 0 |
11 | Carnival | 스탠다드 | 0 |
12 | 夢のつづき (꿈의 계속) | 스탠다드 | 0 |
2.5. 정규 5집 <Color of Life>
정규 5집 Color of Life |
|||
|
|||
발매 2006. 11. 29. | |||
수록곡 | |||
<rowcolor=#000> 트랙 | 곡명 | 튜닝 | 카포 위치 |
01
|
Big Blue Ocean | DADGAD | 0 |
02
|
YELLOW SUNSHINE | GGDGGD | 0 |
03
|
Indigo Love | 스탠다드 | 0 |
04
|
Red Shoes Dance | 스탠다드 | 0 |
05
|
クリスタル(크리스탈) | CGDGBD | 0 |
06
|
グリ-ンスリ-ブス (イングランド民謠) (Greensleeves) | 스탠다드 | 0 |
07
|
ブラックモンスタ- (Black Monster, 블랙 몬스터) | DADGAC | 0 |
08
|
PINK CANDY | BBDG#BF# | 0 |
09
|
セピア色の寫眞 (세피아색 사진) | 스탠다드 | 0 |
10
|
星砂 ~金色に輝く砂浜~ (호시스나 ~금빛 모래사장~) | DADGAD | 0 |
11
|
Purple Highway[12] | CGDGA#D | 0 |
12 | あの夏の白い雲 (그 여름의 흰 구름) | DADGAD | 0 |
2.6. 정규 6집 <Nature Spirit>
정규 6집 Nature Spirit |
|||
|
|||
|
|||
발매 2008. 01. 01. | |||
수록곡 | |||
<rowcolor=#000> 트랙 | 곡명 | 튜닝 | 카포 위치 |
01 | Deep Silence | AAEGAE | 0 |
02 | Rushin' | AAEGAE | 0 |
03 | DREAMING | 스탠다드 | 0 |
04 | My Home Town | 스탠다드 | 0 |
05 | TREASURE (Album Ver.) | DADGBD | 0 |
06 | Buzzer Beater | DADGAD | 0 |
07 | ノスタルジア (Nostalgia) | 스탠다드 | 0 |
08 | 渚 (Nagisa)[13] | CGDGBD | 0 |
09 | 永遠の靑い空 (영원한 푸른 하늘) | 스탠다드 | 0 |
10 | Hangover | 스탠다드 | 0 |
11 | IN MY LIFE[14] | 스탠다드 | 0 |
12 | PEACE! | DADGBD | 0 |
13 | スマイル (Smile) | 스탠다드 | 0 |
14 | Christmas Rose | CGDGBD | 4 |
DVD | |
<rowcolor=#000> 트랙 | 제목 |
01 | Aloha |
02 | 渚(Nagisa) |
03 | Kalo |
04 | IN MY LIFE (with Jake Shimabukuro) |
05 | Mahalo |
2.7. 정규 7집 <You & Me>
정규 7집 You & Me[15] |
|||
|
|||
발매 2008. 10. 01. | |||
수록곡 | |||
<rowcolor=#000> 트랙 | 곡명 | 튜닝 | 카포 위치 |
01 | Rushin' (feat. Char ~Acoustic Guitar~) | AAEGAE | 0 |
02 | Here We Go! (feat. Bro.Hi (SOUL'd OUT) ~Human Beat Box~) | 스탠다드 | 0 |
03 | 君がくれた時間とき (feat. 齋藤ネコ(사이토 네코) ~Orchestra~) | 스탠다드 | 0 |
04 | Big Blue Ocean (feat. 葉加瀨太郞(하카세 타로) ~Violin~) | DADGAD | 0 |
05 | あの夏の白い雲 (feat. 三木俊雄(미키 토시오) Frontpage Orchestra ~Big Band~) | DADGAD | 0 |
06 | A Wonderful Day (feat. 木原健太郞(키하라 켄타로) ~Acoustic Piano~) | 스탠다드 | 0 |
07 | Purple Highway (feat. coba ~Accordion~) | CGDGA#D | 0 |
08 | HARD RAIN (feat. MATARO ~Percussion~) | GGDGGD | 0 |
09 | ブラックモンスタ- (feat. 守屋純子 オ-ケストラ(모리야 준코 오케스트라) ~Big Band~) | CGDGGD | 0 |
10 | With You (feat. Char ~Acoustic Guitar~) | DADGAD | 0 |
DVD | |
<rowcolor=#000> 트랙 | 제목 |
01 | Concert Tour 2008 "Nature Spirit" ~Digest~[16] |
02 | TREASURE |
03 | DREAMING |
04 | Buzzer Beater |
Video Clips | |
<rowcolor=#000> 트랙 | 제목 |
01 | 君がくれた時間 ~Alternative Ver.~ |
02 | Rushin' |
Bonus Movie | |
<rowcolor=#000> 트랙 | 제목 |
01 | 映画「三本木農業高校、馬術部」予告編 |
2.8. 정규 8집 <Tussie Mussie>
정규 8집 Tussie Mussie[17][18] |
|||
|
|||
|
|||
발매 2009. 03. 11. | |||
수록곡 | |||
<rowcolor=#000> 트랙 | 곡명 | 튜닝 | 카포 위치 |
01 | Lovin' You ( 미니 리퍼튼) | 스탠다드 | 0 |
02 | Close to You ( 카펜터즈) | C#G#D#G#B#D# | 0 |
03 | そして僕は途方に暮れる (오사와 요시유키, 세상의 중심에서 사랑을 외치다 OST) | C#G#D#G#B#D# | 3 |
04 | 元気を出して ( 타케우치 마리야) | 스탠다드 | 0 |
05 | FIRST LOVE ( 우타다 히카루) | CGDGBD | 0 |
06 | CAN'T TAKE MY EYES OFF OF YOU ~君の瞳に恋してる~ ( 프랭키 발리) | 스탠다드 | 0 |
07 | Someday (사노 모토하루) | C#G#C#F#A#C# | 0 |
08 | Time After Time ( 신디 로퍼) | C#G#D#G#B#D# | 3 |
09 | 涙のキッス ( 사잔 올 스타즈) | C#G#D#G#B#D# | 3 |
10 | Love ( 존 레논) | 스탠다드 | 0 |
2.9. 정규 9집 <Eternal Chain>
정규 9집 Eternal Chain [19] |
|||
|
|||
|
|||
발매 2009. 08. 05. | |||
수록곡 | |||
<rowcolor=#000> 트랙 | 곡명 | 튜닝 | 카포 위치 |
01 | Prelude ~sunrise~ | CGDGBD | 3 |
02 | Landscape | CGDGBD | 3 |
03 | Road Goes On | DADGAD | 0 |
04 | Always | 스탠다드 | 0 |
05 | Interlude ~forestbeat~ | 스탠다드[20] | 0 |
06 | Snappy! | AAEGAE | 0 |
07 | 旅の途中(여행 도중) | C#G#EF#BE | 0 |
08 | Interlude ~sunshine~ | C#G#D#G#CD# | 0 |
09 | 楽園 | C#G#D#G#CD# | 0 |
10 | 日曜日のビール (일요일 맥주) | 스탠다드 | 3 |
11 | Believe | CGDGBD | 2 |
12 | Interlude ~starlight~ | C#G#EF#BE | 0 |
13 | 絆 (인연) | C#G#EF#BE | 0 |
14 | Earth Angel | AEEF#BE | 0 |
15 | ハピネス | 스탠다드 | 3 |
16 | Coda ~sunset~ | CGDGBD | 3 |
2.10. 정규 10집 <Hand to Hand>
정규 10집 Hand to Hand |
|||
|
|||
발매 2011. 01. 12. | |||
수록곡 | |||
<rowcolor=#000> 트랙 | 곡명 | 튜닝 | 카포 위치 |
01 | Brand New Wings | C#G#EF#BE | 0 |
02 | HEART BEAT! | 스탠다드 | 0 |
03 | Jet | GGDGAC | 0 |
04 | ナユタ (나유타)[21] | C#G#D#G#CD# | 0 |
05 | Good Times | CGDGBD | 0 |
06 | もっと強く[22] | BA♭D♭G♭B♭E♭ | 0 |
07 | 予感 (예감) | CGDGA#D | 0 |
08 | Little Prayer | GCFB♭DG | 0 |
09 | Go Ahead | DADGAD | 0 |
10 | 雨上がり (비온 뒤) | D#A#D#G#A#D# | 0 |
11 | 手のひら (손바닥) | 스탠다드 | 0 |
12 | 草笛 (풀피리)[23] | DADF#BD | 0 |
13 | Over Drive | AAEEAE | 0 |
14 | fly to the dream | CGDGBD | 0 |
15 | また明日。(내일 또 봐) | 스탠다드 | 0 |
DVD | |
<rowcolor=#000> 트랙 | 제목 |
01 | Brand New Wings -Video Clip- |
02 | Nayuta -Video Clip- |
2.11. 정규 11집 <Reboot & Collabo.>
정규 11집 Reboot & Collabo. |
|||
|
|||
발매 2013. 04. 24. | |||
수록곡 | |||
<rowcolor=#000> 트랙 | 곡명 | 튜닝 | 카포 위치 |
DISC 1
|
|||
01 | Ready, Go! | AAEGAE | 0 |
02 | One Love, ~T's theme~ | DADGAD | 0 |
03 | Weather Report [日本テレビ系「news every.」お天気コーナーテーマソング] | DAEF#BE | 0 |
04 | Nanairo | 스탠다드 | 0 |
05 | Midnight Rain | BF#DF#BD | 0 |
06 | MISSION | CGD#FA#D# | 0 |
07 | キミノコト | C#G#EF#BE | 0 |
08 | STEALTH | C#G#EF#BE | 0 |
09 | Kiwi & Avocado | 스탠다드 | 0 |
DISC 2
|
|||
01 | 瞳をとじて with LISA | ||
02 | IF YOU WANT with 氷室京介 | ||
03 | 時の過ぎゆくままに with 工藤静香 | ||
04 | 瞳をとじれば with カサリンチュ | ||
05 | ... & Smile with 今井絵理子 | ||
06 | Smile Blue with DEEN | ||
07 | Shape Of My Heart with 渡辺美里 | ||
08 | ナイト・ウェイブ (Live Version) with 甲斐よしひろ |
2.12. 정규 12집 <Pandora>
정규 12집 Pandora |
|||
|
|||
발매 2014. 07. 30. | |||
수록곡 | |||
<rowcolor=#000> 트랙 | 곡명 | 튜닝 | 카포 위치 |
01 | In the beginning | CGDGA#D | 0 |
02 | 彼方へ | C#G#EF#BE | 0 |
03 | いつか君と | 스탠다드 | 0 |
04 | 誘惑 (유혹) | DAEAFC | 0 |
05 | 月のナミダ (달의 눈물) | DADF#BD | 0 |
06 | 亡き王女のためのパヴァーヌ (죽은 왕녀를 위한 파반느) | AECF#BD | 0 |
07 | 恋の夢 (사랑의 꿈) | 스탠다드 | 0 |
08 | キラキラ | 스탠다드 | 5 |
09 | Legend ~時の英雄たち~ (Legend ~시간의 영웅들~) | GGDGAD | 0 |
10 | Marble | 스탠다드 | 0 |
11 | タイムカプセル (time capsule) | CGDGBD | 0 |
12 | 星の贈り物 (별의 선물) | CGDGBD | 0 |
13 | NOW OR NEVER | CGDGBD | 0 |
14 | 美しき人生 (Beautiful Life) | 스탠다드 | 0 |
2.13. 정규 13집 <Tussie mussie II ~loves cinema~>
정규 10집 Tussie mussie II ~loves cinema~[24] |
|||
|
|||
발매 2015. 11. 25. | |||
수록곡 | |||
<rowcolor=#000> 트랙 | 곡명 | 튜닝 | 카포 위치 |
01 | Melody Fair 映画「小さな恋のメロディ」より | CGDGBD | 3 |
02 | Shape Of My Heart 映画「レオン」より | CGBGBD | 0 |
03 | Mission Impossible Theme 映画「ミッション:インポッシブル」より | C#G#EF#BE | 0 |
04 | The Never Ending Story 映画「ネバーエンディング・ストーリー」より | CGDGBD | 0 |
05 | 風の谷のナウシカ 映画「風の谷のナウシカ」より | FCGCEG | 0 |
06 | Stand By Me 映画「スタンド・バイ・ミー」より | CGDGBD | 0 |
07 | The Last Emperor 映画「ラストエンペラー」より | BEDGBE | 0 |
08 | Calling You 映画「バグダッド・カフェ」より | BF#DEAD | 0 |
09 | Ben 映画「ベン」より | C#G#EF#BE | 0 |
10 | The Godfather Medley 映画「ゴッドファーザー」より | CGDGA#D | 0 |
11 | Smile 映画「モダン・タイムス」より | DADGBE | 0 |
2.14. 정규 14집 <KTRxGTR>
정규 14집 KTRxGTR |
|||
|
|||
발매 2016. 11. 09. | |||
수록곡 | |||
<rowcolor=#000> 트랙 | 곡명 | 튜닝 | 카포 위치 |
DISC 1 [CD]
|
|||
01 | Creativetime Ragtime | 스탠다드 | 0 |
02 | Together!!! | AAEF#AE | 0 |
03 | 同級生 ~Innocent Days~ | 스탠다드 | 0 |
04 | my best season | BEADF#B[A] | 0 |
05 | 空と風のワルツ (하늘과 바람의 왈츠) | 스탠다드 | 0 |
06 | えんぴつと五線譜 (연필과 오선지) | 스탠다드 | 0 |
07 | 蜃気楼 (Mirage.신기루) | CGDGA#D | 0 |
08 | 茜色のブランコ | GCEA | 0 |
09 | Moment | AEEF#BE | 0 |
10 | JOKER | BEADF#B[A] | 0 |
11 | 勿忘草 | 스탠다드 | 5 |
12 | Birthday | C#G#EF#BE | 0 |
13 | Plastic Love | 스탠다드 | 0 |
14 | BE UP! | GGDGAD | 0 |
15 | Magical Beautiful Seasons feat. DEPAPEPE & NAOTO | 스탠다드 | 0 |
16 | 同級生 with Yuuki Ozaki (from Galileo Galilei) | 스탠다드 | 0 |
DISC 2 [DVD]
|
|||
01 | Together!!! (Music Video) | ||
0 2 | 空と風のワルツ (Music Video) |
2.15. 정규 15집 <PICK POP! ~J-Hits Acoustic Covers~>
정규 15집 PICK POP! ~J-Hits Acoustic Covers~ |
|||
|
|||
발매 2018. 09. 19. | |||
수록곡 | |||
<rowcolor=#000> 트랙 | 곡명 | 튜닝 | 카포 위치 |
01 | チョコレイト・ディスコ (초콜릿 디스코) (Perfume) | ||
02 | 恋 (星野 源) | ||
03 | Gee (少女時代: 소녀시대) | ||
04 | 夢芝居 (梅沢富美男) | ||
05 | Dragon Night (SEKAI NO OWARI) | ||
06 | TECHNOPOLIS (Yellow Magic Orchestra) | ||
07 | 恋するフォーチュンクッキー (AKB48) | ||
08 | ラブ・ストーリーは突然に (小田和正) | ||
09 | ひとり (ゴスペラーズ) | ||
10 | START (DEPAPEPE) | ||
11 | 翼 ~you are the HERO~ (押尾コータロー) | ||
12 | For You (DEPAPEKO) |
Blu-ray/DVD [27] | |
<rowcolor=#000> 트랙 | 제목 |
01 | チョコレイト・ディスコ (Music Video) |
02 | For You (Music Video) |
03 | Making Movie |
2.16. 정규 16집 <Encounter>
정규 16집 Encounter |
|||
|
|||
발매 2019. 02. 20. | |||
수록곡 | |||
<rowcolor=#000> 트랙 | 곡명 | 튜닝 | 카포 위치 |
01 | 대항해 (大航海) | AAEF#BE | 0 |
02 | FLOWER | DADGBD | 0 |
03 | Horizon | GGDGAD | 0 |
04 | 久音 -KUON- feat. 梁 邦彦 ~ジョンソンアリラン変奏曲~ | GGDGAD | 0 |
05 | ガール・フレンド | 스탠다드 | 0 |
06 | Pushing Tail [28] | 스탠다드 | 0 |
07 | Cyborg | DADGAD | 0 |
08 | 碧い夢 | 스탠다드 | 0 |
09 | シネマ | 스탠다드 | |
10 | Harmonia | 스탠다드 | 0 |
11 | 夕凪[29] | 스탠다드 | 0 |
12 | Teardrop [30] | A#A#FGA#F | 0 |
13 | Message | 스탠다드 | 0 |
14 | ナユタ feat. William Ackerman | C#G#D#G#CD# | 0 |
Blu-ray/DVD [31] | |
<rowcolor=#000> 트랙 | 제목 |
01 | Cyborg (Music Video) |
02 | FLOWER (Music Video) |
03 | Making Movie |
2.17. 정규 17집 <PASSENGER>
정규 17집 PASSENGER |
|||
|
|||
발매 2020. 09. 30. | |||
수록곡 | |||
<rowcolor=#000> 트랙 | 곡명 | 튜닝 | 카포 위치 |
01 | GOLD RUSH | DADGBD | 0 |
02 | フォトグラフ(Photograph) | 스탠다드 | 0 |
03 | 韋駄天 | GGDGAD | 0 |
04 | EDEN | 스탠다드 | 0 |
05 | 星夜のパヴァーヌ(별이 빛나는밤의 파반느) | 스탠다드 | 0 |
06 | Shanghai Lover | DADF#AD | 0 |
07 | Smoky Slider [32] | 스탠다드 | 0 |
08 | 週末旅行(주말여행) | ADGCEA(기타렐레),GCFA#DG(내슈빌 기타) | 2(내슈빌 기타) |
09 | Liberty | DADGAD | 0 |
10 | Heart Break Cats | 스탠다드 | 0 |
11 | Congratulations | AEEF#BE | 0 |
12 | 少年の僕 | CGDGBD | 0 |
13 | アサガオ | BEADF#B [A] | 0 |
14 | Love Letter | 스탠다드 | 0 |
15 | 冬の晴レルヤ feat. 上野耕平 | CGD#FA#D# | 0 |
Blu-ray/DVD [34] | |
<rowcolor=#000> 트랙 | 제목 |
01 | GOLD RUSH (Music Video) |
02 | EDEN (Music Video) |
03 | Making Movie |
2.18. 정규 19집 <My Guitar, My Life>
정규 19집 My Guitar, My Life |
|||
|
|||
발매 2022. 09. 28. | |||
수록곡 | |||
<rowcolor=#000> 트랙 | 곡명 | 튜닝 | 카포 위치 |
DISC 1
|
|||
01 | My Guitar, My Life | DADF#AD | 0 |
02 | TURNING POINT | CGDGA#D | 0 |
03 | フルーツバスケット (과일 바구니) | GGDGAD | 0 |
04 | 夢ごこち | 스탠다드 | 0 |
05 | いつまでも (언제까지나) | CGDGCE | 0 |
06 | You are my sunshine | AEEF#BE | 0 |
07 | マーガレット(마가렛) | GCEA | 0 |
08 | Cosmic Journey | C#G#D#G#CD# | 0 |
09 | この空の向こう側(이 하늘의 저편) | DAEF#AE | 0 |
10 | waltz1310 [35] | 스탠다드 | 0 |
11 | CHANCE! | AAEGAE | 0 |
12 | ただいま | ADGCEA | 0 |
DISC 2
|
|||
01 | Doremi Palette with ハラミちゃん | CGDGCE | 0 |
02 | アイオライト with 葉加瀬太郎 | GGDGAD | 0 |
03 | 誰そ彼 ~ 黄昏~ with キム・ヒョンジュン | C#G#EF#BE | 0 |
04 | Bohemian Rhapsody / DEPAPEKO | ||
05 | ナユタ with 中川晃教 | C#G#D#G#CD# | 0 |
06 | Blue Sky 2022 with 上野耕平 | CGDGBD | 0 |
Blu-ray/DVD [36] | |
<rowcolor=#000> 트랙 | 제목 |
01 | My Guitar, My Life (Music Video) |
02 | You are my sunshine (Music Video) |
03 | Making Movie |
3. 라이브/Best Collection 앨범
3.1. ボレロ!Be HAPPY LIVE
ボレロ!Be HAPPY LIVE | |||
|
|||
발매 2004. 12. 15. | |||
수록곡 | |||
<rowcolor=#000> 트랙 | 곡명 | 튜닝 | 카포 위치 |
01 | ボレロ (Bolero) | CGCGBE | 0 |
02 | ブルー・ホール | ||
03 | AQUA-MARINE | CGDGBD | 0 |
04 | Blue sky | CGDGBD | 0 |
05 | ミスティ・ナイト(Misty Night) | EADGBD | 0 |
06 | Breeze | 스탠닫 | 0 |
07 | Merry Christmas Mr.Lawrence | DADGAC | 0 |
08 | オールド・フレンド | ||
09 | Dear... | 스탠다드 | 0 |
10 | 見上げてごらん夜の星を (밤하늘 별을 바라봐) | 스탠다드 | 0 |
11 | Busy2 | AAC#GBE | 0 |
12 | HARD RAIN | GGDGGD | 0 |
13 | 翼~you are the HERO~ | DADGAD | 0 |
14 | ちいさな輝き(작은 반짝임) | 스탠다드 | 0 |
DVD | |
<rowcolor=#000> 트랙 | 제목 |
01 |
Be HAPPY LIVE <オープニング・ボレロ・Busy2・ちいさな輝き> |
02 | ボレロ with オーケストラPV (Bolero with Orchestra PV) |
03 | ボレロ モントルージャズフェスティバル2004 |
3.2. Blue sky ~Kotaro Oshio Best Album~ Special Version CD+DVD
〜Kotaro Oshio Best Album〜 Special Version CD+DVD Blue sky |
|||
|
|||
발매 2006. 09. 29. | |||
수록곡 | |||
<rowcolor=#000> 트랙 | 곡명 | 튜닝 | 카포 위치 |
01 | Blue sky (exciting version) | CGDGBD | 0 |
02 | HARD RAIN (type:D) | GGDGGD | 0 |
03 | Fantasy! | CGDGBD | 0 |
04 | 桜・咲くころ(벚꽃 필 무렵) | 스탠다드 | 0 |
05 | SPLASH | DADGAD | 0 |
06 | 翼~you are the HERO~ | DADGAD | 0 |
07 | Departure | CGDGBD | 0 |
08 | ハッピーアイランド(Happy Island) | DADGBD | 0 |
09 | Chaser | CGCGA#D | 0 |
10 | ボレロ(볼레로) | CGCGBE | 0 |
11 | カノン(캐논) | DADGBD | 4 |
12 | Merry Christmas Mr.Lawrence | DADGAC | 0 |
13 | オアシス(Oasis) | AEEF#BE | 0 |
14 | 風の彼方(바람의 저편) | 스탠다드 | 0 |
15 | ラスト・クリスマス(Last Christmas) | DADGBD | 0 |
16 | Friend (CM ver.) | 스탠다드 | 3 |
DVD | |
<rowcolor=#000> 트랙 | 제목 |
01 | Fantasy! *PV |
02 | Merry Christmas Mr.Lawrence *PV |
03 | SPLASH *PV |
04 | 翼~you are the HERO~ *PV |
05 | ボレロ *PV |
06 | オアシス *PV |
07 | HARD RAIN |
08 | 翼~you are the HERO~ |
*7번,8번 트랙은 Panorama 투어 때 촬영한 라이브 영상임. |
3.3. 10th Anniversary BEST
10th Anniversary BEST |
|||
|
|||
발매 2012. 05. 02. | |||
수록곡 (재녹음된 [37] 노래들은 볼드체로 표기한다.) | |||
<rowcolor=#000> 트랙 | 곡명 | 튜닝 | 카포 위치 |
DISC 1 [-Upper Side-]
|
|||
01 | 翼~Hoping for the FUTURE~ | DADGAD | 0 |
02 | HARD RAIN | GGDGGD | 0 |
03 | RELATION! [38] | DADF#AE | 0 |
04 | Landscape | CGDGBD | 3 |
05 | Over Drive | AAEEAE | 0 |
06 | Fantasy! | CGDGBD | 0 |
07 | Tension | CGDGA#D | 0 |
08 | PINK CANDY | BBDG#BF# | 0 |
09 | 太陽のダンス (Sun Dance) | AEEF#BE | 0 |
10 | TREASURE | DADGBD | 0 |
11 | Snappy! | AAEGAE | 5 |
12 | HEART BEAT! | 스탠다드 | 0 |
13 | Big Blue Ocean | DADGAD | 0 |
14 | Jet | GGDGAC | 0 |
15 | Rushin' | AAEGAE | 0 |
16 | ファイト!(Fight!) | BEADF#B | 0 |
DISC 2 [-Ballade Side-]
|
|||
01 | MOTHER [39] | C#G#EF#BE | 0 |
02 | 黄昏(황혼) | 스탠다드 | 0 |
03 | Merry Christmas Mr. Lawrence ~映画『戦場のメリークリスマス』より~ | DADGAC | 0 |
04 | Misty Night | EADGBD | 0 |
05 | 天使の日曜日 (Angel's Sunday) | DADGBD | 0 |
06 | ナユタ(나유타) | C#G#D#G#CD# | 0 |
07 | 風の詩 (Wind Song) | DADGBE | 0 |
08 | DREAMING | 스탠다드 | 0 |
09 | オアシス (Oasis) | AEEF#BE | 0 |
