|
|||
<colcolor=#fff><colbgcolor=#9B0020> 비셀 고베 No. 54 | |||
야마다 카이토 [ruby(山田, ruby=やまだ)] [ruby(海斗, ruby=かいと)] | Kaito Yamada |
|||
출생 | 2006년 8월 31일 ([age(2006-08-31)]세) | ||
효고현 고베시 | |||
국적 |
[[일본| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
||
신체 | 키 192cm / 체중 70kg | ||
포지션 | 센터백 | ||
주발 | 오른발 | ||
소속 | <colcolor=#fff><colbgcolor=#9B0020> 유스 | 비셀 고베 (2019~2024) | |
선수 |
[clearfix]
1. 개요
일본 국적의 비셀 고베 소속 축구 선수. 포지션은 센터백.2. 둘러보기
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px" {{{#000,#ddd {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
비셀 고베 2024 시즌 | |||||||
<rowcolor=#b6264e> 등번호 | 국적 | 포지션 | 한글 성명 | 로마자 성명 | 생년월일 | 신체 조건 | 비고 | |
1 | GK | 마에카와 다이야 | Daiya Maekawa | 1994.09.08 | 191cm, 86kg | |||
2 | MF | 이이노 나나세이 | Nanasei Iino | 1996.10.02 | 173cm, 65kg | |||
3 | DF | 마테우스 툴레르 | Matheus Thuler | 1999.03.10 | 186cm, 83kg | |||
4 | DF | 야마카와 테츠시 | Tetsushi Yamakawa | 1997.10.01 | 186cm, 79kg | |||
6 | MF | 오기하라 다카히로 | Takahiro Ogihara | 1991.10.05 | 185cm, 74kg | |||
7 | MF | 이데구치 요스케 | Yosuke Ideguchi | 1996.08.23 | 171cm, 71kg | |||
9 | FW | 미야시로 타이세이 | Taisei Miyashiro | 2000.05.26 | 178cm, 73kg | |||
10 | FW | 오사코 유야 | Yuya Osako | 1990.05.18 | 182cm, 71kg | |||
11 | FW | 무토 요시노리 | Mutō Yoshinori | 1992.07.15 | 178cm, 72kg | |||
14 | MF | 유루키 코야 | Koya Yuruki | 1995.07.03 | 183cm, 70kg | |||
15 | DF | 혼다 유키 | Yuki Honda | 1991.01.02 | 173cm, 69kg | |||
16 | MF | 사이토 미즈키 | Mitsuki Saito | 1999.11.10 | 166cm, 66kg | |||
17 | MF | 사쿠라이 타츠노리 | Tatsunori Sakurai | 2002.07.26 | 178cm, 68kg | |||
18 | MF | 이데 하루야 | Haruya Ide | 1994.03.25 | 171cm, 66kg | |||
19 | DF | 하츠세 료 | Ryo Hatsuse | 1997.07.10 | 180cm, 70kg | |||
21 | GK | 아라이 쇼타 | Shota Arai | 1988.11.01 | 184cm, 83kg | |||
22 | MF | 사사키 다이쥬 | Daiju Sasaki | 1999.09.17 | 180cm, 77kg | |||
23 | DF | 히로세 리쿠토 | Rikuto Hirose | 1995.09.23 | 176cm, 68kg | |||
24 | DF | 사카이 고토쿠 | Gōtoku Sakai | 1991.03.14 | 176cm, 74kg | |||
25 | MF | 쿠와사키 유야 | Yuya Kuwasaki | 1998.05.15 | 175cm, 72kg | |||
26 | FW | 장 파트릭 | Jean Patrick | 1997.05.14 | 175cm, 70kg | |||
30 | MF | 야마우치 카케루 | Kakeru Yamauchi | 2002.01.06 | 177cm, 74kg | |||
31 | MF | 나카사카 유야 | Yuya Nakasaka | 1997.08.05 | 171cm, 68kg | |||
37 | FW | 테라사카 쇼고 | Shogo Terasaka | 2004.06.06 | 181cm, 81kg | |||
39 | GK | 타카야마 시오키[1] | Shioki Takayama | 2001.06.13 | 190cm, 83kg | |||
44 | MF | 히다카 미츠키 | Mitsuki Hidaka | 2003.05.11 | 176cm, 72kg | |||
50 | GK | 오비 파우엘 오빈나 | Powell Obinna Obi | 1997.12.18 | 193cm, 87kg | |||
55 | DF | 이와나미 타쿠야 | Takuya Iwanami | 1994.06.18 | 186cm, 72kg | |||
81 | DF | 기쿠치 류호 | Ryuho Kikuchi | 1996.12.09 | 188cm, 80kg | |||
88 | MF | 모리오카 료타 | Ryota Morioka | 1991.04.12 | 183cm, 78kg | |||
96 | MF | 야마구치 호타루 | Hotaru Yamaguchi | 1990.10.06 | 173cm, 72kg | 부주장 | ||
<colbgcolor=#b6264e> 구단 정보 | ||||||||
감독: 요시다 다카유키 / 홈구장: 노에비아 스타디움 고베 | ||||||||
출처: 비셀 고베 웹사이트 |
}}}}}}}}} ||