<colbgcolor=#ad1519> 스티브 존슨 주니어 ( Steve Johnson Jr ) |
|
생년월일 | 1989년 12월 24일 ([age(1989-12-24)]세) |
국적 |
[[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
출신지 | 캘리포니아 주 오렌지 |
거주지 | 캘리포니아 주 레돈도 비치 |
프로데뷔 | 2012년 |
신장 | 188cm |
사용 손 | 오른손, 양 손 백핸드 |
학력 | 서던 캘리포니아 대학교 |
ATP 싱글 랭킹 | 최고 21위 / 현재 152위 |
ATP 더블 랭킹 | 최고 37위 / 현재 172위 |
개인전 통산 성적 | 197승 203패 |
복식 통산 성적 | 104승 107패 |
개인전 타이틀 획득 | 4회 |
단체전 타이틀 획득 | 3회 |
통산 상금 획득 | $7,868,397 |
1. 개요