그랑프리 시리즈 대회 | ||||||
스케이트 아메리카 |
스케이트 캐나다 |
컵 오브 차이나 |
그랑프리 드 프랑스 |
로스텔레콤 컵 |
NHK 트로피 |
그랑프리 파이널 |
<colbgcolor=#e3072d><colcolor=#ffffff> 스케이트 캐나다 | |||
|
|||
최초 대회 개최지 | 캘거리(1973) | ||
최근 대회 개최지 | 핼리팩스(2024) | ||
차기 대회 개최지 | 미정(2025) | ||
현재 스케이트 캐나다 챔피언 | 남자 싱글 |
[[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 일리야 말리닌(2024) |
|
여자 싱글 |
[[일본| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 사카모토 카오리(2024) |
||
페어 |
[[캐나다| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 디아나 스텔라토-두덱 / 막심 데샹(2024) |
||
아이스 댄스 |
[[캐나다| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 파이퍼 길레스 / 폴 포아리에(2024) |
1. 소개
Skate Canada International, SC그랑프리 시리즈 중 캐나다에서 열리는 대회며 남자 싱글, 여자 싱글, 페어, 아이스 댄스 총 4개 종목을 진행한다.[1]
2. 역사
1973년에 처음 개최되었다. 그러나 1995-96 시즌부터 그랑프리 시리즈가 도입되면서 그랑프리 시리즈 대회로 포함되었다.3. 역대 스케이트 캐나다
역대 스케이트 캐나다 | ||
1970년대 | ||
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
개최지 | 대회명 |
캘거리 | 1973 스케이트 캐나다 | |
키치너 | 1974 스케이트 캐나다 | |
에드먼턴 | 1975 스케이트 캐나다 | |
오타와 | 1976 스케이트 캐나다 | |
멍크턴 | 1977 스케이트 캐나다 | |
밴쿠버 | 1978 스케이트 캐나다 | |
1979 스케이트 캐나다 미개최 | }}}}}}}}} | |
1980년대 | ||
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
개최지 | 대회명 |
캘거리 | 1980 스케이트 캐나다 | |
오타와 | 1981 스케이트 캐나다 | |
키치너 | 1982 스케이트 캐나다 | |
핼리팩스 | 1983 스케이트 캐나다 | |
빅토리아 | 1984 스케이트 캐나다[2] | |
런던 | 1985 스케이트 캐나다 | |
리자이나 | 1986 스케이트 캐나다 | |
캘거리 | 1987 스케이트 캐나다 | |
선더베이 | 1988 스케이트 캐나다 | |
콘월 | 1989 스케이트 캐나다 | }}}}}}}}} |
1990년대 | ||
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
개최지 | 대회명 |
레스브리지 | 1990 스케이트 캐나다 | |
런던 | 1991 스케이트 캐나다 | |
빅토리아 | 1992 스케이트 캐나다 | |
오타와 | 1993 스케이트 캐나다 | |
레드 디어 | 1994 스케이트 캐나다 | |
세인트존 | 1995 스케이트 캐나다 | |
키치너 | 1996 스케이트 캐나다 | |
핼리팩스 | 1997 스케이트 캐나다 | |
캠루프스 | 1998 스케이트 캐나다 | |
세인트존 | 1999 스케이트 캐나다 | }}}}}}}}} |
2000년대 | ||
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
개최지 | 대회명 |
미시소거 | 2000 스케이트 캐나다 | |
새스커툰 | 2001 스케이트 캐나다 | |
퀘벡 | 2002 스케이트 캐나다 | |
미시소거 | 2003 스케이트 캐나다 | |
핼리팩스 | 2004 스케이트 캐나다 | |
세인트존 | 2005 스케이트 캐나다 | |
빅토리아 | 2006 스케이트 캐나다 | |
퀘벡 | 2007 스케이트 캐나다 | |
오타와 | 2008 스케이트 캐나다 | |
키치너 | 2009 스케이트 캐나다 | }}}}}}}}} |
2010년대 | ||
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
개최지 | 대회명 |
킹스턴 | 2010 스케이트 캐나다 | |
미시소거 | 2011 스케이트 캐나다 | |
윈저 | 2012 스케이트 캐나다 | |
세인트존 | 2013 스케이트 캐나다 | |
켈로나 | 2014 스케이트 캐나다 | |
레스브리지 | 2015 스케이트 캐나다 | |
미시소거 | 2016 스케이트 캐나다 | |
리자이나 | 2017 스케이트 캐나다 | |
라발 | 2018 스케이트 캐나다 | |
켈로나 | 2019 스케이트 캐나다 | }}}}}}}}} |
2020년대 | ||
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
개최지 | 대회명 |
취소 | 2020 스케이트 캐나다 | |
밴쿠버 | 2021 스케이트 캐나다 | |
미시소거 | 2022 스케이트 캐나다 | |
밴쿠버 | 2023 스케이트 캐나다 | |
핼리팩스 | 2024 스케이트 캐나다 | }}}}}}}}} |