{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#E5007F><tablealign=center><table width=310> | }}} | ||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="color: #FFFFFF; margin: -0px -10px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px; color: #555555" |
[[자치구|{{{#ffffff 자치구}}}]] | |||||||||||||||||||||||||||||
강서구 | 금정구 | 남구 | 동구 | 동래구 | ||||||||||||||||||||||||||
부산진구 | 북구 | 사상구 | 사하구 | 서구 | ||||||||||||||||||||||||||
수영구 | 연제구 | 영도구 | 중구 | 해운대구 | ||||||||||||||||||||||||||
자치군 | ||||||||||||||||||||||||||||||
기장군 |
|
<colbgcolor=#ED7502><colcolor=#fff> 명칭 | 센텀 수영강변 e편한세상 | |
영문 명칭 | Centum Sooyounggangbyeon e-Pyeonhansaesang | |
종류 | 아파트 | |
입주 | 2004년 ~ 2005년 | |
브랜드 | e편한세상 | |
주소 | 부산광역시 수영구 망미동 1154, 1128, 1136 | |
동수 | 17개동 | |
층수 | 지하 2층, 지상 29층 | |
세대수 | <colbgcolor=#ED7502><colcolor=#fff> 1차 | 480세대 |
2차 | 486세대 | |
3차 | 530세대 | |
면적 | 79㎡, 107㎡, 108㎡, 109㎡ | |
시공사 | 대림산업 | |
주차대수 | 1차 | 482대 (세대당 1.0대) |
2차 | 439대 (세대당 0.9대) | |
3차 | 625대 (세대당 1.17대) |
1. 개요
[clearfix]