{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 0 0; background-image: linear-gradient(to right, #ddc500, #fce116 20%, #fce116 80%, #ddc500); color: #002b7f; min-height: 31px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
[[몰다비아 왈라키아 연합공국| 연합공국 ]]
|
|||
초대 | 제2대 | 제3대 | 제4대 | |
바르부 카타르지우 | 니콜라에 크레출레스쿠 | 미하일 코걸니체아누 | 콘스탄틴 보시아누 | |
(제2대) | 제5대 | 제6대 | (제5대) | |
니콜라에 크레출레스쿠 | 이온 기카 | 라스커르 카타르지우 | 이온 기카 | |
제7대 | 제8대 | 제9대 | 제10대 | |
콘스탄틴 A. 크레출레스쿠 | 슈테판 골레스쿠 | 니콜라에 골레스쿠 | 디미트리에 기카 | |
제11대 | 제12대 | (제5대) | (제6대) | |
알렉산드루 G. 골레스쿠 | 마놀라체 코스타체 에푸레아누 | 이온 기카 | 라스커르 카타르지우 | |
제13대 | (제12대) | 제14대 | ||
이온 에마누엘 플로레스쿠 | 마놀라체 코스타체 에푸레아누 | 이온 브러티아누 | ||
[[루마니아 왕국| 왕국 ]]
|
||||
(제14대) | 제15대 | (제14대) | 제16대 | |
이온 브러티아누 | 디미트리에 브러티아누 | 이온 브러티아누 | 테오도르 로세티 | |
(제6대) | 제17대 | (제13대) | (제6대) | |
라스커르 카타르지우 | 게오르게 마누 | 이온 에마누엘 플로레스쿠 | 라스커르 카타르지우 | |
제18대 | 제19대 | (제18대) | 제20대 | |
디미트리에 스투르자 | 페트레 S. 아우렐리안 | 디미트리에 스투르자 | 게오르게 그리고레 칸타쿠지노 | |
제21대 | (제18대) | (제20대) | (제18대) | |
페트레 P. 카르프 | 디미트리에 스투르자 | 게오르게 그리고레 칸타쿠지노 | 디미트리에 스투르자 | |
제22대 | (제21대) | 제23대 | (제22대) | |
이온 I. C. 브러티아누 | 페트레 P. 카르프 | 티투 마이오레스쿠 | 이온 I. C. 브러티아누 | |
제24대 | 제25대 | 제26대 | (제22대) | |
알렉산드루 아베레스쿠 | 알렉산드루 마르길로만 | 콘스탄틴 코안더 | 이온 I. C. 브러티아누 | |
제27대 | 제28대 | (제24대) | 제29대 | |
아르투르 버이토이아누 | 알렉산드루 바이다보에보드 | 알렉산드루 아베레스쿠 | 타케 이오네스쿠 | |
(제22대) | (제24대) | 제30대 | (제22대) | |
이온 I. C. 브러티아누 | 알렉산드루 아베레스쿠 | 바르부 슈티르베이 | 이온 I. C. 브러티아누 | |
제31대 | 제32대 | 제33대 | (제32대) | |
빈틸러 브러티아누 | 이울리우 마니우 | 게오르게 미로네스쿠 | 이울리우 마니우 | |
(제33대) | 제34대 | (제28대) | (제32대) | |
게오르게 미로네스쿠 | 니콜라에 이오르가 | 알렉산드루 바이다보에보드 | 이울리우 마니우 | |
(제28대) | 제35대 | 제36대 | 제37대 | |
알렉산드루 바이다보에보드 | 이온 G. 두카 | 게오르게 터터레스쿠 | 옥타비안 고가 | |
제38대 | 제39대 | 제40대 | 제41대 | |
미론 크리스테아 | 아르만드 컬리네스쿠 | 게오르게 아르게샤누 | 콘스탄틴 아르게토이아누 | |
(제36대) | 제42대 | 제43대 | 제44대 | |
게오르게 터터레스쿠 | 이온 기구르투 | 이온 안토네스쿠 | 콘스탄틴 서너테스쿠 | |
제45대 | 제46대 | |||
니콜라에 러데스쿠 | 페트루 그로자 | |||
[[루마니아 사회주의 공화국| 사회주의 공화국 ]]
|
||||
(제46대) | 제47대 | 제48대 | 제49대 | |
페트루 그로자 | 게오르게 게오르기우데지 | 치부 스토이카 | 이온 게오르게 마우러 | |
제50대 | 제51대 | 제52대 | ||
마네아 머네스쿠 | 일리에 베르데츠 | 콘스탄틴 더스컬레스쿠 | ||
[[루마니아| 공화국 ]]
|
||||
제53대 | 제54대 | 제55대 | 제56대 | |
페트레 로만 | 테오도르 스톨로잔 | 니콜라에 버커로이우 | 빅토르 치오르베아 | |
제57대 | 제58대 | 제59대 | 제60대 | |
라두 바실레 | 무구르 이서레스쿠 | 아드리안 너스타세 | 컬린 포페스쿠터리체아누 | |
제61대 | 제62대 | 제63대 | 제64대 | |
에밀 보크 | 미하이 러즈반 운구레아누 | 빅토르 폰타 | 다치안 치올로슈 | |
제65대 | 제66대 | 제67대 | 제68대 | |
소린 그린데아누 | 미하이 투도세 | 비오리카 던칠러 | 루도비크 오르반 | |
제69대 | 제70대 | 제71대 | ||
플로린 크추 | 니콜라에 치우커 | 마르첼 치올라쿠 | }}}}}}}}} |
<colbgcolor=#dddddd,#000000><colcolor=#000000,#dddddd> 빅토르 폰타 Victor Ponta |
|
|
|
본명 |
빅토르 비오렐 폰타 Victor Viorel Ponta |
출생 | 1972년 9월 20일 ([age(1972-09-20)]세) |
루마니아 사회주의 공화국 부쿠레슈티 | |
국적 |
[[루마니아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | [[세르비아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]][1] |
신체 | NNNcm, NNkg, 혈액형 |
가족 | 이름 (관계) |
학력 |
초등학교 (졸업·중퇴) 중학교 (졸업·중퇴) 고등학교 (졸업·중퇴) 대학교 단과대학 (학과1·학과2[복수전공] / 재학·학사·중퇴) |
종교 | 종교 |
직업 | 정치인 |
소속 | 사회민주당 |
서명 |
|
[clearfix]