브래디 레일의 역대 등번호 | |||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
뉴욕 양키스 등번호 72번 | ||||
슬레이드 히스콧 (2015) |
→ |
브래디 레일 (2019) |
→ |
챈스 애덤스 (2019) |
|
시카고 화이트삭스 등번호 67번 | |||||
케일럽 프레어 (2018) |
→ |
브래디 레일 (2020) |
→ |
베르나르도 플로레스 주니어 (2020) |
|
시애틀 매리너스 등번호 62번 | |||||
에릭 괴델 (2018) |
→ |
브래디 레일 (2020~2021) |
→ |
다니엘 자모라 (2021) |
|
|
브래디 조 레일 Brady Joe Lail |
|
출생 | 1993년 8월 9일 ([age(1993-08-09)]세) |
유타 주 사우스 조던 | |
국적 |
[[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
학력 | 빙엄 고등학교 |
신체 | 188cm / 90kg |
포지션 | 투수 |
투타 | 우투우타 |
프로입단 | 2012년 드래프트 18라운드 (전체 577번 / NYY) |
소속팀 |
뉴욕 양키스 (2019) 시카고 화이트삭스 (2020) 시애틀 매리너스 (2020~2021) |
[clearfix]
1. 개요
미국 국적의 투수.2. 선수 경력
3. 플레이 스타일
4. 연도별 성적
브래디 레일의 역대 MLB 기록 | ||||||||||||||||||
<rowcolor=#ffffff> 연도 | 팀 | G | W | L | S | HLD | IP | ERA | H | HR | BB | HBP | SO | WHIP | ERA+ | fWAR | bWAR | |
2019 | NYY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2⅔ | 10.13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.125 | 49 | -0.1 | -0.2 | |
<rowcolor=#ffffff> 연도 | 팀 | G | W | L | S | HLD | IP | ERA | H | HR | BB | HBP | SO | WHIP | ERA+ | fWAR | bWAR | |
2020 | CHW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1⅓ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.500 | - | 0.0 | 0.0 | |
<rowcolor=#C4CED4> 연도 | 팀 | G | W | L | S | HLD | IP | ERA | H | HR | BB | HBP | SO | WHIP | ERA+ | fWAR | bWAR | |
2020 | SEA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4.80 | 12 | 5 | 7 | 2 | 11 | 1.267 | 91 | -0.3 | 0.0 | |
2020 시즌 합계 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16⅓ | 4.41 | 14 | 5 | 7 | 2 | 12 | 1.286 | 101 | -0.3 | 0.0 | ||
2021 | SEA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.50 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.000 | 36 | 0.0 | -0.1 | |
MLB 통산 (3시즌) |
11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 6.00 | 20 | 7 | 8 | 2 | 15 | 1.333 | 76 | -0.4 | -0.2 |