리벤지 (2015) Reversal Bound to Vengeance |
|
장르 | 공포, 스릴러 |
감독 | 호세 마누엘 크라비오토 |
각본 | 록 셰인크 주니어, 키스 크조네스 |
제작 | 알렉스 가르시아, 로돌포 마르케스, 대니얼 포사다 |
주연 | 리차드 타이슨, 티나 이브레프, 비앙카 말리노프스키 |
음악 | 사이먼 보스웰 |
제작사 |
Dark Factory Entertainment Itaca Films |
수입사 |
Broadmedia Studios 브릭지웍스엔터테인먼트 |
배급사 |
IFC 필름스 Broadmedia Studios 브릭지웍스엔터테인먼트 |
개봉일 |
2015년
6월 26일 2016년 1월 2일 2018년 7월 13일 |
상영 시간 | 80분 |
제작비 | - |
월드 박스오피스 | - |
북미 박스오피스 | |
대한민국 총 관객 수 | |
공식 홈페이지 | |
상영등급 | 청소년 관람불가 |
1. 개요
2015년 제작된 미국 영화. 대한민국에는 2018년 개봉하였다.2. 예고편
3. 시놉시스
납치되어 감금된 여자의 탈출과 복수를 그린 영화
4. 등장인물
5. 줄거리
6. 평가
스코어 27/100 | 유저 평점 5.0/10 |
신선도 25% |
관객 점수 35% |
유저 평점 5.6/10 |
사용자 평균 별점 2.7 / 5.0 |
네티즌 평균 별점 2.43/5.0 |
네티즌 평균 별점 5.7/10.0 |
douban |
사용자 평균 별점 5.3/10.0 |
왓챠 |
사용자 평균 별점 2.6 / 5.0 |
네이버 영화 | ||
기자, 평론가 평점 없음/10 |
관람객 평점 없음/10 |
네티즌 평점 없음/10 |
다음 영화 | |
기자/평론가 평점 없음 / 10 |
네티즌 평점 5.2 / 10 |
7. 흥행
7.1. 북미
2015년 6월 26일 제한적 상영으로 개봉하였다.7.2. 대한민국
대한민국 누적 관객수 | ||||||
주차 | 날짜 | 일일 관람 인원 | 주간 합계 인원 | 순위 | 일일 매출액 | 주간 합계 매출액 |
개봉 전 | -명 | -명 | 미집계 | -원 | -원 | |
1주차 | 2018-07-13. 1일차(금) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2018-07-14. 2일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-07-15. 3일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-07-16. 4일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-07-17. 5일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-07-18. 6일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-07-19. 7일차(목) | -명 | -위 | -원 | |||
2주차 | 2018-07-20. 8일차(금) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2018-07-21. 9일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-07-22. 10일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-07-23. 11일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-07-24. 12일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-07-25. 13일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-07-26. 14일차(목) | -명 | -위 | -원 | |||
3주차 | 2018-07-27. 15일차(금) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2018-07-28. 16일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-07-29. 17일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-07-30. 18일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-07-31. 19일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-08-01. 20일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-08-02. 21일차(목) | -명 | -위 | -원 | |||
4주차 | 2018-08-03. 22일차(금) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2018-08-04. 23일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-08-05. 24일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-08-06. 25일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-08-07. 26일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-08-08. 27일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-08-09. 28일차(목) | -명 | -위 | -원 | |||
합계 | 누적관객수 -명, 누적매출액 -원[1] |
같은 주에 개봉하는 영화는 인 다크니스, 스카이스크래퍼, 오늘 밤, 로맨스 극장에서(이상 2018년 7월 11일), 리:본, 사이드 이펙트, 꼬마 보트 토토: 타요 타요 배 타요, 당대명포: 고수의 부활, 용의자: 폭탄 테러를 막아라, 은밀한 유혹: 내가 잠든 동안에, 제인 갓 어 건, 몬몬몬 몬스터, 서버비콘, 식구, 좋아하지도 않으면서, 철마류 2018, 오비터 9, 킬링 군터, 킬링 디어, 펠리니를 찾아서, 허리케인 샤크네이도(이상 2018년 7월 12일), 리벤지, 속닥속닥(이상 2018년 7월 13일)까지 무려 22편이다.
7.3. 중국
7.4. 일본
2016년 1월 2일 개봉하였다.7.5. 영국
7.6. 기타 국가
8. 기타
[1]
~ 2018/07/13 기준