{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <tablealign=center><tablewidth=100%><tablebordercolor=#0D223F><tablebgcolor=#0D223F> |
애틀랜타 브레이브스
산하 AAA팀 귀넷 스트라이퍼스 로스터 |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px" {{{#ffffff {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -15px" {{{#0D223F |
<colcolor=#ffffff> 투수 | <colbgcolor=#ffffff,#191919><colcolor=#73AA4F> 19 이노아 · 24 모란 · 32 스미스-쇼버 · 34 마첵 · 36 해켄버그 · 37 와이넌스 · 46 닷 · 48 앤더슨 · 53 자일스 · 55 엘더 · 58 스티븐스 · 59 도일 · 60 곤잘레스 · 62 월드렙 · 63 해리스 · 64 던시 |
포수 | 20 볼드윈 · 39 레온 · 45 트롬프 | |
내야수 | 2 쇼트 · 5 로페스 · 8 벨라스케스 · 9 산체스 · 12 와델 · 13 알바레스 Jr. | |
외야수 | 1 마르티네스 · 4 리베라토 · 11 딘 · 15 앤더슨 · 26 윌리엄스 · 28 가르시아 · 43 라미레스 | |
'''
공석'''
카를로스 멘데즈
마이크 마로스 위그베르토 나바레즈 데본 트래비스 |
||
애틀랜타 브레이브스 40인 로스터 보기 |
레우리 가르시아의 역대 등번호 | |||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
텍사스 레인저스 등번호 3번 | ||||
루이스 에르난데스 (2012) |
→ |
레우리 가르시아 (2013) |
→ |
루이스 사르디냐스 (2014) |
|
시카고 화이트삭스 등번호 28번 | |||||
드웨인 와이즈 (2012~2013) |
→ |
<colbgcolor=#c4ced4><colcolor=#000> 레우리 가르시아 (2013~2014) |
→ |
트레이스 탐슨 (2015) |
|
시카고 화이트삭스 등번호 27번 | |||||
맷 린드스톰 (2013~2014) |
→ |
레우리 가르시아 (2015) |
→ |
디오너 나바로 (2016) |
|
시카고 화이트삭스 등번호 28번 | |||||
트레이스 탐슨 (2015) |
→ |
레우리 가르시아 (2016~2022) |
→ |
잭 레밀라드 (2023~2024) |
|
|
<colbgcolor=#0d223f><colcolor=#fff> 귀넷 스트라이퍼스 No. | |
레우리 가르시아 Leury Garcia |
|
출생 | 1991년 3월 18일 ([age(1991-03-18)]세) |
산티아고 | |
국적 |
[[도미니카 공화국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
신체 | 173cm, 86kg |
포지션 | 유틸리티 플레이어 |
투타 | 우투양타 |
프로입단 | 2007년 국제 아마추어 자유계약 ( TEX) |
소속팀 |
텍사스 레인저스 (2013) 시카고 화이트삭스 (2013~2022) |
[clearfix]
1. 개요
애틀랜타 브레이브스 산하 마이너 소속 외야수. 투수와 포수를 제외한 모든 포지션을 볼 수 있는 유틸리티 플레이어이다.2. 선수 경력
2.1. 텍사스 레인저스
2.2. 시카고 화이트삭스
2021년 10월 11일 2021 아메리칸 리그 디비전 시리즈 3차전에서 5:3에서 5:6으로 역전시키는 쓰리런 홈런을 때렸다.2023 시즌 개막을 앞두고 방출되었다.
3. 플레이 스타일
4. 연도별 성적
레우리 가르시아의 역대 MLB 기록 | ||||||||||||||||||
<rowcolor=#fff> 연도 | 팀 | G | PA | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | fWAR | bWAR |
2013 | TEX/ CHW | 45 | 111 | 20 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 7 | 7 | 34 | .198 | .248 | .228 | .475 | -0.5 | -0.1 |
2014 | CHW | 73 | 155 | 24 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 11 | 5 | 48 | .166 | .192 | .207 | .399 | -1.3 | -0.5 |
2015 | 17 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | .214 | .267 | .214 | .481 | -0.1 | -0.1 | |
2016 | 18 | 50 | 11 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 13 | .229 | .260 | .354 | .614 | 0.0 | -0.2 | |
2017 | 87 | 326 | 81 | 15 | 2 | 9 | 41 | 33 | 8 | 13 | 69 | .270 | .316 | .423 | .739 | 1.0 | 1.0 | |
2018 | 82 | 275 | 70 | 7 | 4 | 4 | 23 | 32 | 12 | 9 | 69 | .271 | .303 | .376 | .679 | 0.7 | 0.9 | |
2019 | 140 | 618 | 161 | 27 | 3 | 8 | 93 | 40 | 15 | 21 | 139 | .279 | .310 | .378 | .688 | 1.7 | 1.3 | |
2020 | 16 | 63 | 16 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | 0 | 4 | 9 | .271 | .317 | .441 | .758 | 0.5 | 0.7 | |
2021 | 126 | 474 | 111 | 22 | 4 | 5 | 60 | 54 | 6 | 41 | 97 | .267 | .335 | .376 | .711 | 1.8 | 2.1 | |
2022 | 97 | 315 | 63 | 8 | 0 | 3 | 38 | 20 | 2 | 7 | 65 | .210 | .233 | .267 | .500 | -1.1 | -1.0 | |
MLB 통산 (10시즌) |
701 | 2402 | 560 | 85 | 15 | 34 | 290 | 201 | 64 | 109 | 550 | .253 | .293 | .350 | .644 | 2.9 | 4.2 |