<colbgcolor=#131230><colcolor=#fff> 라비 쿠마르 다히야 Ravi Kumar Dahiya | रवि कुमार दहिया |
|
출생 | 1997년 12월 12일 ([age(1997-12-12)]세) |
인도 하리아나 주 나흐리 | |
신체 | 170cm, 57kg |
국적 |
[[인도| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
종목 | 레슬링[1] |
[clearfix]
1. 개요
인도의 레슬링 선수이다.2. 수상 기록
올림픽 | ||
은메달 | 2020 도쿄 | 57kg |
세계선수권 | ||
동메달 | 2017 누르술탄 | 57kg |
아시아선수권 | ||
금메달 | 2020 뉴델리 | 57kg |
금메달 | 2021 알마티 | 57kg |
금메달 | 2022 울란바토르 | 57kg |
커먼웰스 게임 | ||
금메달 | 2022 버밍엄 | 57kg |
세계 U-23 선수권 | ||
은메달 | 2018 부쿠레슈티 | 57kg |
세계 주니어 선수권 | ||
은메달 | 2015 사우바도르 | 57kg |
아시아 주니어 선수권 | ||
금메달 | 2015 네피도 | 55kg |
아시아 유스 선수권 | ||
은메달 | 2013 울란바토르 | 54kg |
[1]
자유형