{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#E5007F><tablealign=center><table width=310> | }}} | ||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="color: #FFFFFF; margin: -0px -10px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px; color: #555555" |
[[자치구|{{{#ffffff 자치구}}}]] | |||||||||||||||||||||||||||||
강서구 | 금정구 | 남구 | 동구 | 동래구 | ||||||||||||||||||||||||||
부산진구 | 북구 | 사상구 | 사하구 | 서구 | ||||||||||||||||||||||||||
수영구 | 연제구 | 영도구 | 중구 | 해운대구 | ||||||||||||||||||||||||||
자치군 | ||||||||||||||||||||||||||||||
기장군 |
|
다대 롯데캐슬 블루 전경 |
<colbgcolor=#511d21><colcolor=#fff> 명칭 | 다대 롯데캐슬 블루 |
영문 명칭 | Dadae LOTTE CASTLE BLUE |
종류 | 아파트 |
브랜드 | |
주소 | 부산광역시 사하구 다송로 23 ( 다대동) |
입주 | 2014년 12월 |
동수 | 9개동 |
층수 | 지하 2층, 27~35층 |
세대수 | 1,326세대 |
면적 | 84㎡A·B·C, 101㎡A·B, 119A㎡A·B |
시공사 |
[clearfix]