내가 죽기 전에 가장 듣고 싶은 말 (2017) The Last Word |
|
장르 | 코미디, 드라마 |
감독 | 마크 펠링턴 |
각본 | 스튜어트 로스 핑크 |
제작 | 커크 다미코, 마크 펠링턴, 앤-마리아 맥케이 |
주연 | 셜리 맥클레인, 아만다 사이프리드, 앤쥴 리 딕슨 |
음악 | 나단 매튜 데이비드 |
촬영 기간 | |
제작사 |
Wondros Myriad Pictures Aaron Magnani Productions |
수입사 | ㈜메인타이틀픽쳐스 |
배급사 |
Bleecker Street ㈜메인타이틀픽쳐스 |
개봉일 |
2017년
3월 3일 2017년 7월 19일 |
상영 시간 | 108분 |
제작비 | |
월드 박스오피스 | $1,783,421 |
북미 박스오피스 | $1,783,421 |
대한민국 총 관객 수 | 9,446명 ( 2017년 7월 19일 기준) |
상영등급 | 12세 관람가 |
1. 개요
2017년 개봉한 미국 영화. 대한민국에는 2017년 7월 19일 개봉하였다.2. 예고편
3. 시놉시스
완벽한 엔딩을 위한 인생개조프로젝트!은퇴한 광고 에이전시 보스 ‘해리엇’(셜리 맥클레인)은 자신의 사망기사를 미리 컨펌하기 위해 사망기사 전문기자인 ‘앤’(아만다 사이프리드)을 고용한다.
하지만 해리엇의 까칠한 성격 탓에 주변 사람들은 모두 저주의 말만 퍼붓고, 좌절한 앤에게 해리엇은 뜻밖의 제안을 한다.
완벽한 사망기사를 위해서 반드시 필요한 ‘고인은 동료들의 칭찬을 받아야 하고, 가족의 사랑을 받아야 하며,
누군가에게 우연히 영향을 끼쳐야 하고, 자신만의 와일드 카드가 있어야 한다’는 4가지 요소를 같이 찾자는 것!
게다가 티격 대는 둘 사이에 말썽쟁이 문제소녀 ‘브렌다’까지 가세해 해리엇의 인생을 다시 써나가기 시작하는데…
까칠한 80세 마녀, 마지막을 빛내줄 최고의 파트너를 만났다!
4. 등장인물
5. 줄거리
6. 평가
메타크리틱 | |
스코어 40/100 | 유저 평점 7.4/10 |
로튼 토마토 | |
신선도 35% |
관객 점수 66% |
IMDb |
평점 6.6/10 |
왓챠 |
사용자 평균 별점 3.3 / 5.0 |
네이버 영화 | ||
기자, 평론가 평점 5.33/10 |
관람객 평점 없음/10 |
네티즌 평점 9.00/10 |
전반적으로 개연성이 부족해서 아쉽다는 평이 많다. 대신 아파트 열쇠를 빌려드립니다로 유명한 셜리 맥클레인과 아만다 사이프리드의 케미가 좋다는 평이 많다.
7. 흥행
7.1. 북미
$1,783,421에 그쳤다.7.2. 대한민국
<colbgcolor=#000000><colcolor=#ffffff> 대한민국 누적 관객수 | ||||||
<rowcolor=#ffffff> 주차 | 날짜 | 관람 인원 | 주간 합계 인원 | 순위 | 일일 매출액 | 주간 합계 매출액 |
개봉 전 | 3,431명 | 3,431명 | -위 | 27,498,000원 | 27,498,000원 | |
1주차 | 2017-07-19. 1일차(수) | 6,015명 | -명 | 9위 | 44,130,700원 | -원 |
2017-07-20. 2일차(목) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-07-21. 3일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-07-22. 4일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-07-23. 5일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-07-24. 6일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-07-25. 7일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2주차 | 2017-07-26. 8일차(수) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2017-07-27. 9일차(목) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-07-28. 10일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-07-29. 11일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-07-30. 12일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-07-31. 13일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-08-01. 14일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
3주차 | 2017-08-02. 15일차(수) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2017-08-03. 16일차(목) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-08-04. 17일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-08-05. 18일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-08-06. 19일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-08-07. 20일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-08-08. 21일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
4주차 | 2017-08-09. 22일차(수) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2017-08-10. 23일차(목) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-08-11. 24일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-08-12. 25일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-08-13. 26일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-08-14. 27일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-08-15. 28일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
합계 | 누적관객수 9,446명, 누적매출액 71,628,700원[1] |
7.3. 중국
7.4. 일본
7.5. 영국
7.6. 기타 국가
8. 기타
[1]
~ 2017/07/19 기준