'''1
이승빈 · 2
김기환 · 3
이지성 · 4
장유섭 VC · 5
고태규 · 6
이지훈 · 7
최한솔 VC · 9
김도윤 · 10
김영남 C 11 강수일 · 12 양세영 · 13 김진현 · 14 김재성 · 15 홍재훈 · 16 정용희 · 17 김범수 · 18 강준모 · 19 박준배 20 김정호 · 21 김영호 · 22 이지성 · 24 이준희 · 25 손재희 · 26 한영훈 · 27 이규빈 · 28 이지승 · 29 김응열 30 김지한 · 31 주현성 · 32 김래우 · 33 이택근 · 36 김대경 · 37 심태웅 · 77 이준희 · 99 김우빈''' |
이관우 · 송한복 · 김대열 · 장영진 · 김문규 |
<colcolor=#ecbd81> * 본 문서는 간소화한 것입니다. 스쿼드에 대한 자세한 정보는
여기를 참고해 주시기 바랍니다. * 타 구단으로 임대한 선수는 제외했습니다. |
|
|
안산 그리너스 FC No. 21 | |
김영호 金嶺好 | Kim Young-Ho |
|
<colbgcolor=#00979c><colcolor=#fff> 출생 | 1996년 10월 30일 ([age(1996-10-30)]세) |
국적 |
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
신체 | 키 192cm / 체중 86kg |
포지션 | 골키퍼 |
학력 |
광주중학교 (졸업) 동국대학교사범대학부속고등학교 (전학) 경기항공고등학교 (졸업) 상지대학교 (학사) |
소속 |
서울 이랜드 FC (2019) → 춘천시민축구단 (2019 / 임대) 안산 그리너스 FC (2023~ ) |
[clearfix]
1. 개요
대한민국의 축구선수. 현재 안산 그리너스 FC 소속이다.2. 선수 경력
2.1. 안산 그리너스 FC
2.1.1. 2023 시즌
2.1.2. 2024 시즌
3. 플레이스타일
192-86kg의 피지컬을 갖춘 김영호는 뛰어난 공중볼 처리와 안정적인 킥력을 갖춘 골키퍼 자원이다.4. 같이 보기
안산 그리너스 FC 2024 시즌 스쿼드 |
|||||||||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -15px" |
등번호 | 국적 | 포지션 | 한글 성명 | 로마자 성명 | 생년월일 | 신체 조건 | 비고 | |||||||
1 | GK | 이승빈 | Lee Seung-Bin | 1990년 5월 27일 | 184cm, 80kg | ||||||||||
2 | DF | 김기환 | Kim Ki-Hwan | 2000년 1월 1일 | 178cm, 74kg | ||||||||||
3 | DF | 이지성 | Lee Ji-Seong | 2001년 2월 24일 | 177cm, 70kg | ||||||||||
4 | DF | 장유섭 | Jang Yu-Seob | 1996년 6월 24일 | 185cm, 78kg | 부주장 | |||||||||
5 | DF | 고태규 | Ko Tae-Gyu | 1996년 8월 2일 | 190cm, 83kg | ||||||||||
6 | MF | 이지훈 | Lee Ji-Hoon | 1995년 6월 19일 | 175cm, 70kg | ||||||||||
7 | MF | 최한솔 | Choi Han-sol | 1997년 3월 16일 | 187cm, 88kg | 부주장 | |||||||||
9 | FW | 김도윤 | Kim Do-Yoon | 1998년 3월 21일 | 184cm, 72kg | ||||||||||
10 | MF | 김영남 | Kim Young-Nam | 1991년 3월 24일 | 178cm, 75kg | 주장 | |||||||||
11 | FW | 강수일 | Kang Soo-Il | 2000년 7월 5일 | 174cm, 68kg | ||||||||||
12 | MF | 양세영 | Yang Se-Yeong | 2002년 10월 3일 | 168cm, 58kg | ||||||||||
13 | MF | 김진현 | Kim Jin-Hyun | 1987년 7월 15일 | 185cm, 74kg | ||||||||||
14 | DF | 김재성 | Kim Jae-Sung | 1999년 7월 15일 | 180cm, 76kg | ||||||||||
15 | FW | 홍재훈 | Hong Jae-Hoon | 1996년 9월 11일 | 175cm, 66kg | ||||||||||
16 | DF | 정용희 | Jeong Yong-Hee | 2002년 5월 10일 | 183cm, 73kg | ||||||||||
17 | FW | 김범수 | KIM Bum-Su | 2000년 4월 8일 | 174cm, 64kg | ||||||||||
18 | MF | 강준모 | Kang Joon-Mo | 2002년 2월 8일 | 182cm, 76kg | ||||||||||
19 | MF | 박준배 | Park Jun-Bae | 2000년 10월 14일 | 173cm, 67kg | ||||||||||
20 | DF | 김정호 | Kim Jeong-Ho | 1995년 5월 31일 | 187cm, 83kg | ||||||||||
21 | GK | 김영호 | Kim Young-Ho | 1996년 10월 30일 | 192cm, 86kg | ||||||||||
22 | FW | 이지성 | Lee Ji-Sung | 1999년 5월 5일 | 176cm, 65kg | ||||||||||
24 | FW | 이준희 | Lee Jun-Hee | 2004년 1월 20일 | 177cm, 70kg | ||||||||||
25 | MF | 손재희 | Son Jae-Hee | 2004년 1월 15일 | 177cm, 72kg | ||||||||||
26 | FW | 한영훈 | Han Young-Hoon | 2001년 10월 5일 | 175cm, 68kg | ||||||||||
27 | MF | 이규빈 | Lee Gyu-Bin | 2000년 5월 30일 | 172cm, 64kg | ||||||||||
28 | MF | 이지승 | Lee Ji-Seung | 1999년 1월 11일 | 181cm, 74kg | ||||||||||
29 | FW | 김응열 | Kim Eung-Yeol | 2004년 6월 28일 | 183cm, 77kg | ||||||||||
30 | FW | 김지한 | Kim Ji-Han | 2001년 5월 16일 | 179cm, 74kg | ||||||||||
31 | GK | 주현성 | Joo Hyun-Seong | 1999년 3월 31일 | 184cm, 80kg | ||||||||||
32 | MF | 김래우 | Kim Rae-Woo | 2004년 3월 12일 | 180cm, 72kg | ||||||||||
33 | FW | 이택근 | Lee Taek-Keun | 2001년 12월 15일 | 176cm, 67kg | ||||||||||
36 | DF | 김대경 | Kim Dae-Kyung | 1991년 9월 2일 | 179cm, 70kg | ||||||||||
37 | MF | 심태웅 | Sim Tae-Woong | 2004년 11월 4일 | 177cm, 63kg | ||||||||||
77 | GK | 이준희 | Lee Jun-Hee | 1993년 12월 10일 | 192cm, 89kg | ||||||||||
99 | FW | 김우빈 | Kim Woo-Bin | 2003년 3월 8일 | 186cm, 85kg | ||||||||||
대표이사: 안익수 / 감독: 이관우 / 홈구장: 안산와~스타디움 | |||||||||||||||
출처: 안산 그리너스 FC 웹사이트 |