마카오 입법회의 원내 구성 |
||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px;" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px;" |
친중파 | |||
[[마카오 고용주이익협회|마카오 고용주이익협회 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; font-size: .8em;"]] |
[[마카오 전문가 이익연회|마카오 전문가 이익연회 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; font-size: .8em;"]] |
[[광둥마카오동맹|광둥마카오동맹 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; font-size: .8em;"]] |
[[마카오공회연합총회|마카오공회연합총회 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; font-size: .8em;"]] |
|
[[민중건오연맹|민중건오연맹 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; font-size: .8em;"]] |
[[종업원단체연합|종업원단체연합 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; font-size: .8em;"]] |
[[문화체육연합|문화체육연합 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; font-size: .8em;"]] |
[[마카오주민회연합총회|마카오주민회연합총회 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; font-size: .8em;"]] |
|
[[마카오부녀연합회|마카오부녀연합회 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; font-size: .8em;"]] |
[[마카오발전신연맹|마카오발전신연맹 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; font-size: .8em;"]] |
[[사회복무교육촉진회|사회복무교육촉진회 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; font-size: .8em;"]] |
[[마카오 입법회#s-2|행정장관임명 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; font-size: .8em;"]] |
|
중도파 | ||||
[[마카오 상승협회|마카오 상승협회 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; font-size: .8em;"]] |
||||
민주파 | ||||
[[신희망|신희망 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; font-size: .8em;"]] |
||||
재적 33석
|
}}}}}}}}} |
<colbgcolor=#f5f5f5,#2d2f34><colcolor=#EC6C10> 광둥마카오동맹 | |
영문 명칭 | Macau-Guangdong Union |
한문명 | 澳粤同盟 |
포르투갈어 명칭 | União de Macau-Guangdong |
창당일 | 2005년 |
당사 주소 | 마카오 |
대표 | 막서권 |
국회의원 |
2 / 33석 (6.1%)
|
당 색 |
오랜지색 (#EC6C10)
|
정치적 스펙트럼 | 중도우파 ~ 우익 |
파벌 | 건제파 |
이념 |
보수주의 자유방임주의 |
SNS | 페이스북 |
1. 개요
[clearfix]
1. 개요
마카오 특별행정구의 건제파 정당이다.2009년 마카오 입법회 선거에서 7.30%의 득표율을 가져갔다.