{{{#!wiki style="margin:-12px -0px" | <tablebordercolor=#D50037> | }}} | ||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px; color: #fff" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px; color: #555555" |
[[시(행정구역)|{{{#ffffff 시}}}]] | |||||||||||||||||||||||||||||
강릉시 | 동해시 | 삼척시 | 속초시 | |||||||||||||||||||||||||||
원주시 | 춘천시 | 태백시 | ||||||||||||||||||||||||||||
군 | ||||||||||||||||||||||||||||||
고성군 | 양구군 | 양양군 | 영월군 | |||||||||||||||||||||||||||
인제군 | 정선군 | 철원군 | 평창군 | |||||||||||||||||||||||||||
홍천군 | 화천군 | 횡성군 | }}}}}}}}} |
|
|
투시도 |
<colbgcolor=#ff6720><colcolor=#fff> 명칭 | e편한세상 원주 프리모원 |
영문 명칭 | e Pyeonhansesang Wonju Primo-one |
종류 | 아파트 |
브랜드 | e편한세상 |
주소 | 강원특별자치도 원주시 판부면 서곡리 산48번지 일원 |
입주 | 2025년 11월 (예정) |
동수 | 6개동 |
층수 | 지하 2층, 지상 n~25층 |
세대수 | 572세대 |
면적 | 59㎡A·B, 74㎡A·B, 84㎡A·B, 102㎡ |
시공사 | DL이앤씨 |
주차대수 | 732대 (세대당 1.28대) |
[clearfix]