1. Milky Way
번호 | 달성 조건 | 보상 | |
MW-1-1 | Play any tracks | 아무 노래 플레이 | 연료 500개 |
MW-1-2 | Play any tracks [HANDZUP] | HANDZUP 난이도 플레이 | 연료 500개 |
MW-1-3 | Play any tracks [CORE] | CORE 난이도 플레이 |
연료 1000개, 칩 1개 |
MW-1-C1 | Play Worldwide RAVE-Attack!! [CORE] 5 times or reach Class B | Worldwide RAVE-Attack!! CORE 난이도 5번 플레이 또는 B 랭크 달성 | 칩 1개 |
MW-1-4 | Play any tracks [OVERNIGHT] | OVERNIGHT 난이도 플레이 | 연료 1000개 |
MW-1-5 | Use Mirror and reach Class A x 3 | Mirror 옵션을 사용해 A 랭크 3번 달성 | 연료 1150개 |
MW-1-6 | W>W>R>A | 제목이 W, W, R, A로 시작하는 노래를 순서대로 플레이 | 연료 1250개 |
↓ | |||
MW-2-C1 | Hit 2,000 Exact | Exact 2,000번 치기 | 칩 1개 |
MW-2-C2 | Play any tracks [CORE] × 5 | CORE 난이도 5번 플레이 | 칩 1개 |
MW-2-1 | Reach Class K or above | K 랭크 달성 | 연료 300개 |
MW-2-2 | Play PARALLEL_ADDRESS | PARALLEL_ADDRESS 플레이 | 연료 300개 |
MW-2-3 | Reach 100 Combo | 100콤보 달성 | 연료 500개 |
MW-2-4 | Achieve Nova | Nova 달성 | 연료 800개 |
MW-2-5 | Play any tracks × 5 | 아무 노래 5번 플레이 | 연료 1000개 |
MW-2-C3 | Play Möbius [CORE] 5 times or reach Class B | Möbius CORE 난이도 5번 플레이 또는 B 랭크 달성 | 칩 1개 |
MW-2-C4 | Play Recursion [CORE] 5 times or reach Class B | Recursion CORE 난이도 5번 플레이 또는 B 랭크 달성 | 칩 1개 |
MW-2-6 | Play Trance music x 5 | Trance 장르의 악곡 5번 플레이 | 연료 1800개 |
MW-2-7 | Use Stealth and reach Class A x 3 | Stealth 옵션을 사용해 A 랭크 3번 달성 | 연료 2200개 |
MW-2-8 | ReRe Recursionsionsion | Recursion 3번 플레이 | 연료 800개 |
↓ | |||
MW-3-C1 | Play any tracks with less than 20 Lost ×5 | 아무 노래 20 Lost 이하로 5번 플레이 | 칩 1개 |
MW-3-C2 | Reach Class F in any tracks [CORE] | CORE 난이도에서 F 랭크 달성 | 칩 1개 |
MW-3-C3 | Achieve Nova in Lavender Leaf | Lavender Leaf에서 Nova 달성 | 칩 1개 |
MW-3-1 | Use Mirror | Mirror 옵션 사용 | 연료 300개 |
MW-3-2 | Play Rave! and Get on it! | Rave! and Get on it! 플레이 | 연료 300개 |
MW-3-3 | Reach Class G or above | G 랭크 달성 | 연료 500개 |
MW-3-4 | Use Stealth | Stealth 옵션 사용 | 연료 500개 |
MW-3-5 | Gain 5,000,000 score in total | 총 5,000,000점 얻기 | 연료 800개 |
MW-3-6 | Reach 300 Combo × 3 | 300콤보 3번 달성 | 연료 800개 |
MW-3-7 | Play any tracks [ENJOY] × 3 | ENJOY 난이도 3번 플레이 | 연료 800개 |
MW-3-8 | Play any tracks [HANDZUP] × 3 | HANDZUP 난이도 3번 플레이 | 연료 1000개 |
MW-3-9 | Play any tracks [CORE] × 3 | CORE 난이도 3번 플레이 | 연료 1200개 |
MW-3-C4 | Play Krusader [CORE] 5 times or reach Class B | Krusader CORE 난이도 5번 플레이 또는 B 랭크 달성 | 칩 1개 |
MW-3-C5 | Play White : Revolve [CORE] 5 times or reach Class B | White : Revolve CORE 난이도 5번 플레이 또는 B 랭크 달성 | 칩 1개 |
MW-3-C6 | Play Above The Wings [CORE] 5 times or reach Class B | Above The Wings CORE 난이도 5번 플레이 또는 B 랭크 달성 | 칩 1개 |
MW-3-10 | A | 제목이 A로 시작하는 노래를 플레이 | 연료 1800개 |
MW-3-11 | Reach Class F with Hi-speed < 400 | 400 미만의 속도로 F 랭크 달성 | 연료 2000개 |
MW-3-12 | Reach Class F with Hi-speed > 600 | 600 초과의 속도로 F 랭크 달성 | 연료 2000개 |
MW-3-13 | Play a chart with > 800 notes and achieve < 5 Lost | 800노트 초과의 채보에서 Lost 5개 미만으로 클리어 | 연료 3800개 |
MW-3-14 | Play 10 different charts | 10개의 채보 플레이 | 연료 5000개 |
↓ | |||
MW-4-C1 | Achieve Nova × 5 | Nova 5번 달성 | 칩 1개 |
MW-4-C2 | Möbius> Krusader> Attack!! | Möbius, Krusader, Worldwide RAVE-Attack!!을 순서대로 플레이 | 칩 1개 |
MW-4-1 | Heartbeat | 終焉から命を救う 플레이 | 연료 999개 |
MW-4-2 | Play Recursion | Recursion 플레이 | 연료 300개 |
MW-4-3 | Hit 3,000 Exact | Exact 3,000번 치기 | 연료 800개 |
MW-4-4 | Reach 400 Combo | 400콤보 달성 | 연료 500개 |
MW-4-5 | Reach Class F in any tracks [CORE] | CORE 난이도에서 F 랭크 달성 | 연료 600개 |
MW-4-6 | Reach 200 combo in White : Revolve | White : Revolve에서 200콤보 달성 | 연료 600개 |
MW-4-7 | Achieve Nova in Krusader | Krusader에서 Nova 달성 | 연료 1000개 |
MW-4-8 | Reach Class B in any tracks × 5 | 아무 노래에서 B 랭크 5번 달성 | 연료 1500개 |
MW-4-9 | Reach Class O in any tracks in Milky Way | Milky Way 노래에서 O 랭크 달성 | 연료 800개 |
MW-3-C3 | Play We Alive [CORE] 5 times or reach Class B | We Alive CORE 난이도 5번 플레이 또는 B 랭크 달성 | 칩 1개 |
MW-4-10 | Play any track about "life" | life가 들어간 제목의 곡 플레이 | 연료 1200개 |
MW-4-11 | Gain 4,000,000 score in total | 총 4,000,000점 얻기 | 연료 2500개 |
MW-4-12 | We Alive... | We Alive 플레이 | 연료 2000개 |
↓ | |||
MW-5-C1 | R.A.M.En | 제목이 R, A, M En으로 시작하는 노래를 순서대로 플레이 | 칩 1개 |
MW-5-C2 | Achieve Nova in any tracks [CORE] × 3 | CORE 난이도에서 Nova 3번 달성 | 칩 1개 |
MW-5-C3 | Achieve Supernova in any tracks [HANDZUP/CORE] | HANDZUP이나 CORE 난이도에서 Supernova 달성 | 칩 1개 |
MW-5-1 |
|
|
|
MW-5-2 | Reach Class A in any tracks [CORE] × 9 | CORE 난이도에서 A 랭크 9번 달성 | 연료 2000개 |
MW-5-3 | Hit 5,000 Exact | Exact 5,000번 치기 | 연료 2000개 |
MW-5-4 | Reach 700 Combo using Mirror | 미러를 사용해서 700콤보 달성 | 연료 2000개 |
MW-5-5 | RGB | CORE, HANDZUP, ENJOY 난이도를 순서대로 플레이 | 연료 2000개 |
↓ | |||
MW-6-C1 | The Hidden Entrance | Stealth 옵션을 사용해 Entrance 플레이 |
연료 1000개, 칩 1개 |
MW-6-C2 | Play any tracks with BPM158~175 x 5 | BPM이 158이상, 175이하인 곡 5번 플레이 |
연료 1000개, 칩 1개 |
MW-6-1 | Reach Class O in any tracks x 3 | 아무 노래 O 랭크 3번 달성 | 연료 1500개 |
MW-6-2 | Play Spellbound | Spellbound 플레이 | 연료 1000개 |
MW-6-3 | Play Valkyrie's Wing | Valkyrie's Wing 플레이 | 연료 1000개 |
MW-6-4 | Reach Class F in We Alive [CORE] | We Alive CORE 난이도 F 랭크 달성 | 연료 2500개 |
MW-6-5 | Reach 500 Combo x 8 | 500콤보 8번 달성 | 연료 2500개 |
MW-6-C3 | Play Spellbound [CORE] 5 times or reach Class B | Spellbound CORE 난이도 5번 플레이 또는 B 랭크 달성 | 칩 1개 |
MW-6-C4 | Play Valkyrie's Wing [CORE] 5 times or reach Class B | Valkyrie's Wing CORE 난이도 5번 플레이 또는 B 랭크 달성 | 칩 1개 |
MW-6-6 | Reach Class F in Astral [CORE] | Astral CORE 난이도 F 랭크 달성 | 연료 3500개 |
MW-6-7 | Reach Class A in BPM=RT [CORE] | BPM=RT CORE 난이도 F 랭크 달성 | 연료 3500개 |
MW-6-8 | Reach Class B in any Milky Way's tracks [CORE] | Milky Way 노래에서 B 랭크 달성 | 연료 3500개 |
↓ | |||
MW-7-C1 | Reach Class F in Valkyrie's Wing or Spellbound | Valkyrie's Wing 또는 Spellbound F 랭크 달성 |
연료 2000개, 칩 1개 |
MW-7-C2 | ENJOY+30% HANDZUP+20% CORE+10% | 100%가 될 때까지 플레이. 각 난이도 별로 추가되는 수치가 적혀있다. |
연료 2000개, 칩 1개 |
MW-7-C3 | Play ARESI [CORE] 5 times or reach Class B | ARESI CORE 난이도 5번 플레이 또는 B 랭크 달성 | 칩 1개 |
MW-7-C4 | Play Intruder [CORE] 5 times or reach Class B | Intruder CORE 난이도 5번 플레이 또는 B 랭크 달성 | 칩 1개 |
MW-7-1 | Intruder | Intruder 플레이 | 연료 200개 |
MW-7-2 | Play any tracks with 400 Exact | 아무 노래 Exact 400개로 클리어 | 연료 400개 |
MW-7-3 | Beat your best score! | 아무 노래 기록 갱신 하기 | 연료 800개 |
MW-7-4 | Play any tracks with duration < 2min. x 4 | 2분 미만의 곡 4번 플레이 | 연료 1600개 |
MW-7-5 | Play Hardcore music x 8 | Hardcore 장르의 곡 8번 플레이 | 연료 3200개 |
MW-7-6 | A>R>E>S>I | 제목이 A, R, E, S, I로 시작하는 노래를 순서대로 플레이 | 연료 6400개 |
MW-7-7 | The nights will never die. | 아무 노래 플레이 | 연료 부스트 4개 |
MW-7-8 | Then we shall fight until dawn. | 아무 노래 2번 플레이 | 연료 부스트 4개 |
2. I Aries
번호 | 달성 조건 | 보상 | |
M1-1-C1 | Hit 1,000 Exact | Exact 1,000번 치기 |
연료 600개, 칩 1개 |
M1-1-1 | Play any tracks with BPM177 | BPM이 177인 노래 플레이 | 연료 500개 |
M1-1-2 | Reach Class F in any tracks × 3 | 아무 노래에서 F 랭크 3번 달성 | 연료 500개 |
M1-1-C2 | Play Time to go -RAVON Edit- [CORE] 5 times or reach Class B | Time to go -RAVON Edit- CORE 난이도 5번 플레이 또는 B 랭크 달성 | 칩 1개 |
M1-1-3 | Reach Class O in any Aries's Tracks | Aries 노래에서 O 랭크 달성 | 연료 900개 |
M1-1-4 | Reach 340 combo in any tracks x 3 | 아무 노래에서 340콤보 3번 달성 | 연료 1200개 |
M1-1-5 | Play 3 different tracks [OVERNIGHT] | 3곡의 OVERNIGHT 난이도 플레이 | 연료 1400개 |
↓ | |||
M1-2-C1 | Play any tracks and reach Combo 400 × 3 | 아무 노래에서 400콤보 3번 달성 |
연료 1000개, 칩 1개 |
M1-2-C2 | abhory> Recursion> Coming From Away | abhory, Recursion, Coming From Away를 순서대로 플레이 |
연료 1200개, 칩 1개 |
M1-2-C3 | The Flower of Faithful? | Lavender Leaf 플레이 |
연료 1400개, 칩 1개 |
M1-2-1 | Play any tracks with BPM140 | BPM이 140인 노래 플레이 | 연료 400개 |
M1-2-2 | Play Time to go -RAVON Edit- | Time to go -RAVON Edit- 플레이 | 연료 500개 |
M1-2-3 | Hit 100 Great | Great 100번 치기 | 연료 600개 |
M1-2-4 | Use Mirror × 3 | Mirror 옵션 3번 사용 | 연료 800개 |
M1-2-5 | Reach Class B in any tracks | 아무 노래에서 B 랭크 달성 | 연료 900개 |
M1-2-C2 | Play Coming From Away [CORE] 5 times or reach Class B | Coming From Away CORE 난이도 5번 플레이 또는 B 랭크 달성 |
연료 1000개, 칩 1개 |
M1-2-C3 | Play Expressions [CORE] 5 times or reach Class B | Expressions CORE 난이도 5번 플레이 또는 B 랭크 달성 |
연료 1000개, 칩 1개 |
M1-2-C4 | Play abhory [CORE] 5 times or reach Class B | abhory CORE 난이도 5번 플레이 또는 B 랭크 달성 |
연료 1000개, 칩 1개 |
M1-2-6 | Play any tracks with BPM120 x 2 | BPM이 120인 노래 2번 플레이 | 연료 2500개 |
M1-2-7 | Reach 300 Combo in NIGHT KEEPER [OVERNIGHT] | NIGHT KEEPER OVERNIGHT 난이도에서 300콤보 달성 | 연료 2500개 |
M1-2-8 | Play 5 tracks in Aries [OVERNIGHT] | Aries 노래 5번 플레이 | 연료 2500개 |
↓ | |||
M1-3-C1 | Rave! & RAVE!! | Rave! and Get on it!, Worldwide RAVE-Attack!!을 순서대로 플레이 | 칩 1개 |
M1-3-C2 | Reach Class O in any tracks [HANDZUP/CORE] | HANDZUP이나 CORE 난이도에서 O 랭크 달성 | 칩 1개 |
M1-3-1 | Gain 3,000,000 score in total | 총 3,000,000점 얻기 | 연료 600개 |
M1-3-2 | Reach score 940,000 in any tracks [CORE] | CORE 난이도에서 940,000성 이상 달성 | 연료 800개 |
M1-3-3 | Infinity loop... | Recursion 플레이 | 연료 1200개 |
M1-3-4 | Achieve Nova 3 times in a row | 3연속으로 Nova 달성 | 연료 1600개 |
M1-3-5 | Play WE ALIVE and score 990,000 | WE ALIVE에서 990,000점 이상 달성 | 연료 1600개 |
M1-3-C3 | Play Birdsong [CORE] 5 times or reach Class B | Birdsong CORE 난이도 5번 플레이 또는 B 랭크 달성 |
연료 1000개, 칩 1개 |
M1-3-C4 | Play DropDown [CORE] 5 times or reach Class B | DropDown CORE 난이도 5번 플레이 또는 B 랭크 달성 |
연료 1000개, 칩 1개 |
M1-3-6 | BirdDown | Birdsong, DropDown을 순서대로 플레이 | 연료 1264개 |
M1-3-7 | Reach Class A in RTB [CORE/OVERNIGHT] | RTB CORE 또는 OVERNIGHT 난이도에서 A 랭크 달성 | 연료 2400개 |
M1-3-8 | Play 8 different tracks with length <2:20 | 2분 20초 미만의 곡 8개 플레이 | 연료 3200개 |
↓ | |||
M1-4-1 |
|
|
|
M1-4-2 |
|
|
|
M1-4-3 |
|
|
|
M1-4-4 |
|
|
|
M1-4-5 |
|
|
|
M1-4-C1 |
|
|
|
M1-4-C2 | saeculorum Amen | Supernova 달성 |
연료 5000개, 칩 1개 |
M1-4-C3 | Play Euouae [CORE] 5 times or reach Class B | Euouae CORE 난이도 5번 플레이 또는 B 랭크 달성 | 칩 1개 |
M1-4-6 | EUOUAE AAIUOOOOOOOOOO x 2 | Euouae 또는 Brain Power 2번 플레이 | 연료 1200개 |
M1-4-7 | reach Class A or O in any tracks starts with E or U x 4 | 제목이 E 또는 U로 시작하는 곡 A 또는 O 랭크 4번 달성 | 연료 2400개 |
M1-4-8 | Challenge: Reach 1000 combo in Euouae [OVERNIGHT] | Euouae OVERNIGHT 난이도에서 1000콤보 달성 | 연료 부스트 5개 |
M1-4-? | We are rushing into the void. All crew standby. | Euouae 플레이 (확정 아님) | 연료 부스트 4개 |
3. II Taurus
번호 | 달성 조건 | 보상 | |
M2-1-C1 | Play any tracks × 4 | 아무 노래 4번 플레이 |
연료 900개, 칩 1개 |
M2-1-C2 | Reach 350 combo | 350콤보 달성 |
연료 900개, 칩 1개 |
M2-1-1 | Play any tracks with BPM<150 | BPM이 150 미만인 노래 플레이 | 연료 300개 |
M2-1-2 | Play any tracks with BPM>180 | BPM이 180 초과인 노래 플레이 | 연료 300개 |
M2-1-3 | Play Rave! and Get on it! | Rave! and Get on it! 플레이 | 연료 600개 |
M2-1-4 | Hit 2,000 Exact | Exact 2,000번 치기 | 연료 600개 |
M2-1-C3 | Play The Formula [CORE] 5 times or reach Class B | The Formula CORE 난이도 5번 플레이 또는 B 랭크 달성 | 칩 1개 |
M2-1-C4 | Play About The Universe [CORE] 5 times or reach Class B | About The Universe CORE 난이도 5번 플레이 또는 B 랭크 달성 | 칩 1개 |
M2-1-5 | Play a track with BPM between 150 and 180 | BPM이 150이상 160이하인 곡 플레이 | 연료 1000개 |
M2-1-6 | √Exact ≥ 6x4 | 아무 노래 Exact 576개 이상으로 클리어 | 연료 1100개 |
M2-1-7 | Achieve Nova in any tracks [CORE] | 아무 노래 CORE 난이도 Nova 달성 | 연료 1250개 |
M2-1-8 | Reach 960,000 score in any tracks x 3 | 아무 노래 960,000점 3번 달성 | 연료 1400개 |
M2-1-9 | Reach Class B in any tracks [OVERNIGHT] | 아무 노래 OVERNIGHT 난이도 B 랭크 달성 | 연료 1500개 |
↓ | |||
M2-2-C1 | E=mc^2 | The Formula 플레이 | 칩 1개 |
M2-2-C2 | Gain 10,000,000 score in total | 총 10,000,000점 얻기 | 칩 1개 |
M2-2-1 | Reach Class F or above × 3 | F 랭크 달기 | 연료 500개 |
M2-2-2 | Use Horizontal Mirror | 수평 미러 사용 | 연료 500개 |
M2-2-3 | Esrevinu Eht Tuoba Yalp | About The Universe를 수평 미러를 사용하고 플레이 | 연료 600개 |
M2-2-4 | Reach 300 combo × 3 | 300콤보 3번 달성 | 연료 800개 |
M2-2-5 | Use Target Stealth | 타겟 스텔스 사용 | 연료 1000개 |
M2-2-6 | BONUS! Play any tracks [ENJOY] | ENJOY 난이도 플레이 | 연료 2000개 |
M2-2-C3 | Play Two Phace [CORE] 5 times or reach Class B | Two Phace CORE 난이도 5번 플레이 또는 B 랭크 달성 | 칩 1개 |
M2-2-C4 | Play Mitochondria [CORE] 5 times or reach Class B | Mitochondria CORE 난이도 5번 플레이 또는 B 랭크 달성 | 칩 1개 |
M2-2-7 | Play 2 different songs with numbers in the title | 제목에 숫자가 들어간 2곡 플레이 | 연료 2222개 |
M2-2-8 | Reach Class A in Taurus's tracks [CORE] x 3 | Taurus 노래 CORE 난이도 A 랭크 3번 달성 | 연료 2300개 |
M2-2-9 | Play any tracks with less than 1 Lost [CORE/OVERNIGHT] | 아무 노래 CORE 또는 OVERNIGHT 난이도에서 Nova 달성 | 연료 2800개 |
↓ | |||
M2-3-C1 | Play any tracks in Milky Way [HANDZUP/CORE] × 5 | Milky Way의 HANDZUP이나 CORE 난이도 5번 플레이 | 칩 1개 |
M2-3-C2 | Hit 8,000 Exact | Exact 8,000번 치기 | 칩 1개 |
M2-3-1 | Reach Class A in any tracks [HANDZUP/CORE] | HANDZUP이나 CORE 난이도에서 A 랭크 달기 | 연료 800개 |
M2-3-2 | No Near! | Near 없이 플레이 완료 | 연료 800개 |
M2-3-3 | Reach 600 combo × 2 | 600콤보 2번 달성 | 연료 800개 |
M2-3-4 | So close to Nova... | 1 Lost로 플레이 완료 | 연료 1200개 |
M2-3-5 | ?!avoN | 수평 미러를 사용하고 Nova 달성 | 연료 1200개 |
M2-3-6 | Achieve Nova [CORE] × 2 in Taurus | Taurus의 CORE 난이도에서 2번 Nova 달성 | 연료 2000개 |
M2-3-C3 | Play influx (radio mix) [CORE] 5 times or reach Class B | influx (radio mix) CORE 난이도 5번 플레이 또는 B 랭크 달성 | 칩 1개 |
M2-3-C4 | Play CruX [CORE] 5 times or reach Class B | CruX CORE 난이도 5번 플레이 또는 B 랭크 달성 | 칩 1개 |
M2-3-7 | Play Above The Wings and reach 550 combo | Above The Wings에서 550콤보 달성 | 연료 1040개 |
M2-3-8 | Reach Class A in Life is Kinetics [CORE/OVERNIGHT] | Life is Kinetics CORE 또는 OVERNIGHT 난이도에서 A 랭크 달성 | 연료 1800개 |
M2-3-9 | X & x | CruX, influx (radio mix) 플레이 | 연료 2400개 |
M2-3-10 | NOVA+20% SUPERNOVA+50% OTHERWISE+10% | 100%가 될 때까지 플레이. 각 플레이 결과 별로 추가되는 수치가 적혀있다. | 연료 3800개 |
↓ | |||
M2-4-C1 | Control: Score Between 940,000~950,000 × 3 | 점수 940,000~950,000 3번 달성 |
연료 2200개, 칩 1개 |
M2-4-C2 | Control: Score Between 985,000~990,000 [CORE] × 3 | CORE 난이도에서 점수 985,000~990,000 3번 달성 | 칩 1개 |
M2-4-1 | Control: influx> CruX | influx, CruX를 순서대로 플레이 | 연료 1000개 |
M2-4-2 | Control: Play any tracks with length 2:10~2:30 × 3 | 2:10~2:30 길이의 노래 3번 플레이 | 연료 1500개 |
M2-4-3 | Control: Score above 980,000 × 3 | 980,000점 이상 3번 달성 | 연료 1800개 |
M2-4-C3 | Play Lose Control [CORE] 5 times or reach Class B | Lose Control CORE 난이도 5번 플레이 또는 B 랭크 달성 | 칩 1개 |
M2-4-4 | Lose Control: "Don't" play any tracks | 아무 노래 플레이 | 연료 888개 |
M2-4-5 | Lose Control: Get "more" than 5 Lost x 5 | Lost 5개 초과로 5번 클리어 | 연료 1888개 |
M2-4-6 | Lose Control: Play "House, Trance or Hardcore" tracks x 3 | House, Trance 또는 Hardcore 장르의 곡 3번 플레이 | 연료 1888개 |
M2-4-7 |
|
연료 부스트 4개 |
4. III Gemini
번호 | 달성 조건 | 보상 | |
M3-1-C1 | Play any tracks with BPM175 | BPM 175인 노래 플레이 |
연료 1200개, 칩 1개 |
M3-1-C2 | Play Möbius with less than 10 Lost | Möbius를 Lost 10개 미만으로 클리어 |
연료 1200개, 칩 1개 |
M3-1-1 | Play any tracks [CORE] | 아무 노래 CORE 난이도 클리어 | 연료 500개 |
M3-1-2 | Reach 175 combo | 아무 노래 175콤보 달성 | 연료 500개 |
M3-1-3 | Hit 1,000 Exact | Exact 1,000개 치기 | 연료 700개 |
M3-1-4 | Play any tracks with less than 10 Lost | 아무 노래 Lost 10개 미만으로 클리어 | 연료 700개 |
M3-1-5 | Do you remember Black : Magnam? | White : Revolve 플레이 | 연료 700개 |
M3-1-C3 | Play CTRL (RAVON edit) [CORE] 5 times or reach Class B | [CTRL (RAVON edit) CORE 난이도 5번 플레이 또는 B 랭크 달성 | 칩 1개 |
M3-1-C4 | Play Bauhinia [CORE] 5 times or reach Class B | Bauhinia CORE 난이도 5번 플레이 또는 B 랭크 달성 | 칩 1개 |
M3-1-6 | Play any track about "flower" [CORE] | 제목에 flower가 들어간 곡 CORE 난이도 플레이 | 연료 1400개 |
M3-1-7 | Play any track about "control" [CORE] | 제목에 control이 들어간 곡 CORE 난이도 플레이 | 연료 1400개 |
M3-1-8 | Reach 600 combo | 아무 노래 600콤보 달성 | 연료 1600개 |
M3-1-9 | R>G>B>V | CORE, HANDZUP, ENJOY, OVERNIGHT 난이도를 순서대로 플레이 | 연료 2000개 |
↓ | |||
M3-2-C1 | Play REconstruction and score 950,000 | REconstruction을 950,000점으로 클리어 | 칩 1개 |
M3-2-C2 | Play NIGHT KEEPER and score 950,000 | NIGHT KEEPER을 950,000점으로 클리어 | 칩 1개 |
M3-2-C3 | Play Above The Wings and score 950,000 | Above The Wings을 950,000점으로 클리어 | 칩 1개 |
M3-2-1 | Gain 2,000,000 score in total | 총 2,000,000점 달성 | 연료 700개 |
M3-2-2 | Use Mirror x 2 | 미러를 사용해서 2번 플레이 | 연료 700개 |
M3-2-3 | Play Chartreuse Green | Chartreuse Green 플레이 | 연료 800개 |
M3-2-4 | Achieve Class B x 3 | 아무 노래 B 랭크 달성 | 연료 1200개 |
M3-2-5 | Hit 5,000 Exact | Exact 5,000개 치기 | 연료 1200개 |
M3-2-6 | Fuel=RT | BPM=RT 플레이 | 연료 1962개 |
M3-2-7 | One wing & Two wings | Valkyrie's Wing, Above The Wings 플레이 | 연료 1000개 |
M3-2-C4 | Play HEAT//SIGNATURE (DRUMSTEP VIP) [CORE] 5 times or reach Class B | HEAT//SIGNATURE (DRUMSTEP VIP) CORE 난이도 5번 플레이 또는 B 랭크 달성 | 칩 1개 |
M3-2-C5 | Play I'll Be There (RAVON ver.) [CORE] 5 times or reach Class B | I'll Be There (RAVON ver.) CORE 난이도 5번 플레이 또는 B 랭크 달성 | 칩 1개 |
M3-2-C6 | Play 二二 [CORE] 5 times or reach Class B | 二二 CORE 난이도 5번 플레이 또는 B 랭크 달성 | 칩 1개 |
M3-2-8 | ALL CAPS x 5 | 제목이 전부 대문자인 곡 5번 플레이 | 연료 2000개 |
M3-2-9 | R>G>B>V | CORE, HANDZUP, ENJOY, OVERNIGHT 난이도를 순서대로 플레이 | 연료 2000개 |
M3-2-10 | Play 二二 with less than 2 Lost x 2 | 二二를 Lost 2개 미만으로 2번 클리어 | 연료 2222개 |
M3-2-11 | Play 4 songs composed by artists starting with "a/A" | 작곡가 명의가 a, A로 시작하는 곡 4개 플레이 | 연료 2600개 |
M3-2-12 | Play 10 different CORE charts | CORE 난이도 10개 플레이 | 연료 3333개 |
↓ | |||
M3-3-1 | [!!Warning!!] | 아무 노래 플레이 | 연료 500개 |
M3-3-2 | HANDZUP in the (A)ir | 아무 노래 HANDZUP 난이도 A 랭크 달성 | 연료 2000개 |
M3-3-3 | Don't miss the MIssion | 終焉から命を救う에서 Nova 달성 | 연료 2000개 |
M3-3-4 | Don't miss, don't miss, don't miss | 3연속으로 Nova 달성 | 연료 2000개 |
M3-3-C1 | CORE from Gemini, Class A | Gemini 노래의 CORE 난이도 플레이 | 칩 1개 |
M3-3-C2 | Play Amphetamine (RAVON Edit.) [CORE] 5 times or reach Class B | Amphetamine (RAVON Edit.) CORE 난이도 5번 플레이 또는 B 랭크 달성 | 칩 1개 |
M3-3-5 | Play 4 different [E/H/C] charts that can be optained from Station | Station으로 해금된 4개의 ENJOY, HANDZUP, CORE 난이도를 플레이 | 연료 1600개 |
M3-3-6 | vs x 4 | 작곡가 명의에 vs가 있는 곡 4번 플레이 | 연료 1600개 |
M3-3-7 | Reach Class A in I'll Be There (RAVON ver.) [OVERNIGHT] | I'll Be There (RAVON ver.) OVERNIGHT 난이도 A 랭크 달성 | 연료 1600개 |
↓ | |||
M3-4-C1 | The Cloaked: ENJOY Supernova | 아무 노래 ENJOY 난이도 SuperNova 달성 | 칩 1개 |
M3-4-C2 | The Crowned: CORE Supernova | 아무 노래 CORE 난이도 SuperNova 달성 | 칩 1개 |
M3-4-1 | A track FASTER than BPM200 x 2 | BPM이 200 초과인 노래 2번 플레이 | 연료 2000개 |
M3-4-2 | A chart with MORE than 1000 notes x 2 | 노트 수가 1000개 초과인 채보 2번 플레이 | 연료 2000개 |
M3-4-3 | A play REACHES 700 combo x 2 | 700콤보 2번 달성 | 연료 2000개 |
M3-4-C3 | Play Presige and Vestige [CORE] 5 times or reach Class B | Presige and Vestige CORE 난이도 5번 플레이 또는 B 랭크 달성 | 칩 1개 |
M3-4-4 | The Grace: Just play | 아무 노래 플레이 | 연료 2000개 |
M3-4-5 | The Will: Supernova or a play reaches 900 combo | 아무 노래 SuperNova 또는 900콤보 달성 | 연료 2000개 |
M3-4-6 | Συνεργία | 아무 노래 플레이 | 연료 부스트 4개 |
5. IV Cancer
번호 | 달성 조건 | 보상 | |
M4-1-C1 | Play any tracks x 2 | 아무 노래 2번 플레이 | 칩 1개 |
M4-1-C2 | Play Exoseven [CORE] 5 times or reach Class B | Exoseven CORE 난이도 5번 플레이 또는 B 랭크 달성 | 칩 1개 |
M4-1-C3 | Are you alive? | WE ALIVE 플레이 |
연료 2222개, 칩 1개 |
M4-1-1 | Reach 70 combo | 70콤보 달성 | 연료 500개 |
M4-1-2 | Reach 970,000 score in any tracks | 아무 노래 970,000점 달성 | 연료 700개 |
M4-1-3 | Hit 7,000 Exact | Exact 7,000개 치기 | 연료 3000개 |
↓ | |||
M4-2-C1 | B: Reach Class A in any tracks x 3 | 아무 노래 A 랭크 3번 달성 | 칩 1개 |
M4-2-C2 | D: Avoid Class A in any tracks x 3 | 아무 노래 A가 아닌 다른 랭크 3번 달성 | 칩 1개 |
M4-2-C3 | B: Play Paracelestia [CORE] 5 times or reach Class B | Paracelestia CORE 난이도 5번 플레이 또는 B 랭크 달성 | 칩 1개 |
M4-2-C4 | D: Play Totally bounded [CORE] 5 times or reach Class B | Totally bounded CORE 난이도 5번 플레이 또는 B 랭크 달성 | 칩 1개 |
M4-2-1 | Play any tracks with less than 20 Lost | 아무 노래 Lost 20개 미만으로 클리어 | 연료 부스트 1개 |
M4-2-2 | Reach 900,000 score in any tracks [CORE] x 2 | 아무 노래 CORE 난이도에서 900,000점 2번 달성 | 연료 900개 |
