← 2023-24 ISU 2024-25 피겨 스케이팅 시즌 2025-26 → |
||||
{{{#!wiki style="margin: 0 0.5%; display: inline-block" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
시니어 | |||
2024 스케이트 아메리카 | 2024 스케이트 캐나다 | 2024 그랑프리 드 프랑스 | 2024 NHK 트로피 | |
2024 핀란디아 트로피 | 2024 컵 오브 차이나 | 2024-25 그랑프리 파이널 | 2025 유럽선수권 | |
2025 사대륙선수권 | 2025 세계선수권 | 2025 월드 팀 트로피 | ||
주니어 | ||||
2024 JGP 라트비아 | 2024 JGP 체코 | 2024 JGP 태국 | 2024 JGP 튀르키예 | |
2024 JGP 폴란드 | 2024 JGP 슬로베니아 | 2024 JGP 중국 | 2024-25 JGP 파이널 | |
2025 주니어 세계선수권 | ||||
챌린저 시리즈 | ||||
2024 CS 크랜베리 컵 인터내셔널 | 2024 CS 존 닉스 페어 챌린지 | 2024 CS 롬바르디아 트로피 | 2024 CS 네벨혼 트로피 | |
2024 CS 데니스 텐 메모리얼 챌린지 | 2024 CS 부다페스트 트로피 | 2024 CS 트로피 메트로폴 니스 코트다쥐르 | 2024 CS 온드레이 네펠라 메모리얼 | |
2024 CS 탈린 트로피 | 2024 CS 바르샤바 컵 | 2024 CS 골든 스핀 오브 자그레브 | ||
기타 | ||||
2024-25 내셔널 선수권 대회 |
<colbgcolor=#062652><colcolor=#fff> 2024 그랑프리 드 프랑스 | |||
|
|||
날짜 | 2024년 11월 1일 – 11월 3일 | ||
시즌 | 2024–25 시즌 | ||
개최지 |
[[프랑스| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 앙제 |
||
경기장 | Angers IceParc | ||
챔피언 | 남자 싱글 |
[[프랑스| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 아담 샤오 힘 파 |
|
여자 싱글 |
[[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 앰버 글렌 |
||
페어 |
[[독일| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 미네르바 파비엔 하제 / 니키타 볼로딘 |
||
아이스 댄스 |
[[프랑스| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 예브게니야 로파레바 / 조프레 브리소 |
||
← 2023 | 2025 → |
1. 소개
2024년 11월 1일에서 3일까지 프랑스 앙제에서 개최된 2024-25 피겨 스케이팅 그랑프리 시리즈 3차 대회.2. 경기 일정
- 메달이 결정되는 대회는 굵은 글씨로 표시함.
날짜 | 종목 | 시간[UTC+1] | 대한민국 시간[UTC+9] | 대회 |
2024년 11월 1일, 금요일 | ||||
여자 싱글 | 14:00 - 15:29 | 22:00 - 23:29 | 쇼트 프로그램 | |
아이스 댄스 | 16:00 - 17:18 | 00:00 - 01:1811월 2일 | 리듬 댄스 | |
남자 싱글 | 17:45 - 19:14 | 01:45 - 03:1411월 2일 | 쇼트 프로그램 | |
페어 | 19:45 - 20:50 | 03:45 - 04:5011월 2일 | 쇼트 프로그램 | |
2024년 11월 2일, 토요일 | ||||
여자 싱글 | 13:30 - 15:17 | 21:30 - 23:17 | 프리 스케이팅 | |
남자 싱글 | 15:40 - 17:27 | 23:40 - 01:2711월 3일 | 프리 스케이팅 | |
아이스 댄스 | 17:50 - 19:21 | 01:50 - 03:2111월 3일 | 프리 댄스 | |
페어 | 19:40 - 20:57 | 03:40 - 04:5711월 3일 | 프리 스케이팅 | |
2024년 11월 3일, 일요일 | ||||
All | 14:30 - 17:00 | 22:30 - 01:0011월 4일 | 갈라 |
3. 엔트리
남자 싱글 엔트리 | |||||
[[중국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 진보양 |
[[에스토니아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 알렉산드르 셀레브코 |
[[프랑스| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 뤼크 에코노미데 |
[[프랑스| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 프랑수아 피토 |
[[프랑스| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 아담 샤오 힘 파 |
[[이탈리아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 니콜라이 메몰라 |
[[일본| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 시마다 코시로 |
[[일본| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 토모노 카즈키 |
[[카자흐스탄| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 미하일 샤이도로프 |
[[스위스| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 루카스 브리츠기 |
[[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 캠든 풀키넨 |
[[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 앤드류 토가셰프 |
여자 싱글 엔트리 | |||||
[[벨기에| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 니나 핀자로네 |
[[프랑스| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 클레멘스 마인두 |
[[프랑스| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 로린 쉴드 |
[[프랑스| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 레아 세르나 |
[[조지아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 아나스타샤 구바노바 |
[[일본| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 히구치 와카바 |
[[일본| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 미하라 마이 |
[[일본| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 스미요시 리온 |
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 김채연 |
[[스위스| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 리비아 카이저 |
[[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 사라 에버하트 |
[[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 앰버 글렌 |
페어 엔트리 | |||
[[캐나다| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 리아 페레이라 / 트렌트 미쇼 |
[[프랑스| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 카뮤 코발료프 / 파벨 코발료프 |
[[프랑스| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 오렐리 파울라 / 테오 벨 |
[[독일| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 미네르바 파비엔 하제 / 니키타 볼로딘 |
[[이탈리아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 사라 콘티 / 니콜로 마치 |
[[이탈리아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 레베카 길라르디 / 필리포 암브로시니 |
[[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 알리사 예피모바 / 미샤 미트로파노프 |
[[우즈베키스탄| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 예카테리나 게이니쉬 / 드미트리 치기레프 |
아이스 댄스 엔트리 | ||||
[[캐나다| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 마리-제이드 로리올 / 로맹 르 각 |
[[체코| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 카테리나 므라즈코바 / 다니엘 므라제크 |
[[프랑스| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 마리 뒤파야주 / 토미 나베 |
[[프랑스| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 나타샤 라구즈 / 아르노 카파 |
[[프랑스| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 예브게니야 로파레바 / 조프레 브리소 |
[[이탈리아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 샤를렌 기냐르 / 마르코 파브리 |
[[리투아니아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 앨리슨 리드 / 사울리우스 암브룰레비치우스 |
[[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 에밀리 브래티 / 이안 소머빌 |
[[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 레아 네셋 / 아르템 마르켈로프 |
[[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 에바 페이트 / 로건 바이 |
4. 포디움
남자 싱글 포디움 | ||
|
||
2nd | 1st | 3rd |
[[일본| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 시마다 코시로 233.84 |
[[프랑스| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 아담 샤오 힘 파 246.58 |
[[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 앤드류 토가셰프 233.64 |
여자 싱글 포디움 | ||
|
||
2nd | 1st | 3rd |
[[일본| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 히구치 와카바 206.08 |
[[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 앰버 글렌 210.44 |
[[일본| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 스미요시 리온 201.35 |
페어 포디움 | ||
|
||
2nd | 1st | 3rd |
[[이탈리아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 사라 콘티 / 니콜로 마치 203.39 |
[[독일| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 미네르바 파비엔 하제 / 니키타 볼로딘 211.69 |
[[이탈리아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 레베카 길라르디 / 필리포 암브로시니 176.62 |
아이스 댄스 포디움 | ||
|
||
2nd | 1st | 3rd |
[[이탈리아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 샤를렌 기냐르 / 마르코 파브리 189.08 |
[[프랑스| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 예브게니야 로파레바 / 조프레 브리소 195.27 |
[[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 에밀리 브래티 / 이안 소머빌 185.88 |
5. 세부 점수
남자 싱글 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 |
[[프랑스| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
아담 샤오 힘 파 | 246.58 | 8 | 74.90 | 1 | 171.68 |
2 |
[[일본| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
시마다 코시로 | 233.84 | 5 | 80.42 | 3 | 153.42 |
3 |
[[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
앤드류 토가셰프 | 233.64 | 4 | 81.54 | 4 | 152.10 |
4 |
[[카자흐스탄| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
미하일 샤이도로프 | 231.86 | 6 | 79.89 | 5 | 151.97 |
5 |
[[일본| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
토모노 카즈키 | 231.48 | 3 | 83.45 | 6 | 148.03 |
6 |
[[이탈리아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
니콜라이 메몰라 | 227.62 | 10 | 68.71 | 2 | 158.91 |
7 |
[[에스토니아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
알렉산드르 셀레브코 | 226.11 | 2 | 85.73 | 7 | 140.38 |
8 |
[[중국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
진보양 | 219.05 | 1 | 88.12 | 11 | 130.93 |
9 |
[[스위스| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
루카스 브리츠기 | 212.94 | 7 | 77.09 | 9 | 135.85 |
10 |
[[프랑스| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
뤼크 에코노미데 | 205.55 | 9 | 69.66 | 8 | 135.89 |
11 |
[[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
캠든 풀키넨 | 193.60 | 11 | 64.48 | 12 | 129.12 |
12 |
[[프랑스| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
프랑수아 피토 | 183.17 | 12 | 48.94 | 10 | 134.23 |
여자 싱글 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 |
[[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
앰버 글렌 | 210.44 | 1 | 78.14 | 3 | 132.30 |
2 |
[[일본| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
히구치 와카바 | 206.08 | 3 | 66.98 | 1 | 139.10 |
3 |
[[일본| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
스미요시 리온 | 201.35 | 5 | 66.88 | 2 | 134.47 |
4 |
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
김채연 | 199.99 | 2 | 70.90 | 5 | 129.09 |
5 |
[[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
사라 에버하트 | 196.94 | 4 | 66.95 | 4 | 129.99 |
6 |
[[벨기에| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
니나 핀자로네 | 184.67 | 6 | 62.72 | 6 | 121.95 |
7 |
[[일본| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
미하라 마이 | 174.93 | 7 | 61.12 | 8 | 113.81 |
8 |
[[조지아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
아나스타샤 구바노바 | 173.21 | 9 | 56.77 | 7 | 116.44 |
9 |
[[스위스| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
리비아 카이저 | 168.27 | 8 | 58.35 | 9 | 109.92 |
10 |
[[프랑스| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
로린 쉴드 | 164.32 | 10 | 56.51 | 10 | 107.81 |
11 |
[[프랑스| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
레아 세르나 | 160.91 | 11 | 54.78 | 11 | 106.13 |
12 |
[[프랑스| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
클레멘스 마인두 | 121.43 | 12 | 44.64 | 12 | 76.79 |
페어 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 |
[[독일| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
미네르바 파비엔 하제 / 니키타 볼로딘 | 211.69 | 1 | 73.72 | 1 | 137.97 |
2 |
[[이탈리아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
사라 콘티 / 니콜로 마치 | 203.39 | 2 | 70.79 | 2 | 132.60 |
3 |
[[이탈리아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
레베카 길라르디 / 필리포 암브로시니 | 176.62 | 6 | 60.74 | 3 | 115.88 |
4 |
[[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
알리사 예피모바 / 미샤 미트로파노프 | 171.92 | 4 | 64.08 | 4 | 107.84 |
5 |
[[캐나다| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
리아 페레이라 / 트렌트 미쇼 | 170.67 | 3 | 64.38 | 5 | 106.29 |
6 |
[[우즈베키스탄| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
예카테리나 게이니쉬 / 드미트리 치기레프 | 161.99 | 5 | 61.38 | 7 | 100.61 |
7 |
[[프랑스| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
카뮤 코발료프 / 파벨 코발료프 | 157.04 | 7 | 54.81 | 6 | 102.23 |
8 |
[[프랑스| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
오렐리 파울라 / 테오 벨 | 128.72 | 8 | 41.50 | 8 | 87.22 |
아이스 댄스 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 리듬 | 프리 | ||
1 |
[[프랑스| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
예브게니야 로파레바 / 조프레 브리소 | 195.27 | 2 | 77.75 | 1 | 117.52 |
2 |
[[이탈리아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
샤를렌 기냐르 / 마르코 파브리 | 189.08 | 1 | 82.20 | 5 | 106.88 |
3 |
[[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
에밀리 브래티 / 이안 소머빌 | 185.88 | 4 | 72.81 | 2 | 113.07 |
4 |
[[리투아니아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
앨리슨 리드 / 사울리우스 암브룰레비치우스 | 185.24 | 3 | 74.49 | 4 | 110.75 |
5 |
[[체코| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
카테리나 므라즈코바 / 다니엘 므라제크 | 183.05 | 7 | 71.54 | 3 | 111.51 |
6 |
[[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
레아 네셋 / 아르템 마르켈로프 | 176.60 | 6 | 71.86 | 6 | 104.74 |
7 |
[[캐나다| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
마리-제이드 로리올 / 로맹 르 각 | 175.85 | 5 | 72.54 | 8 | 103.31 |
8 |
[[프랑스| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
나타샤 라구즈 / 아르노 카파 | 169.99 | 9 | 65.89 | 7 | 104.10 |
9 |
[[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
에바 페이트 / 로건 바이 | 168.76 | 8 | 71.47 | 9 | 97.29 |
10 |
[[프랑스| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
마리 뒤파야주 / 토마 나베 | 161.20 | 10 | 64.03 | 10 | 97.17 |