{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <table align=center><table width=320><tablebordercolor=#000><tablebgcolor=#fff,#191919> |
PUBG Champions League 역대 대회 |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
2019 스프링 | 서머 |
2020 스프링 | 서머 | 가을 |
2021 스프링 | 서머 |
2022 스프링 | 서머 |
2023 스프링 | 서머 |
2024 스프링 | 가을 |
}}}}}}}}} |
역대 PUBG Champions League 일람 | ||||
Four Angry Men | → |
Luminous Stars |
→ | infantry |
2019 PUBG Champions League Summer | 2020 PUBG Champions League Spring | 2020 PUBG Champions League Summer |
2020 PUBG Champions League Spring | |||||
대회 기간 | 2020년 4월 5일 ~ 4월 26일 | ||||
주최 | 펍지 주식회사, VSPN | ||||
주관 | |||||
경기장 | VSPN Studio | ||||
일 정 | |||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px;" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
정규리그 | 4월 5일 ~ 4월 19일 | |||
녹아웃 스테이지 | 4월 21일 ~ 4월 23일 | ||||
파이널 스테이지 | 4월 24일 ~ 4월 26일 |
}}}}}} |
결 과 | |||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 우승 | Luminous Stars | |||
준우승 | Lao Yue Gou | ||||
MVP | 천위난 (NH MMing) | ||||
Most Kill | 천위난 (NH MMing) |
}}} |
[clearfix]
1. 개요
2020년에 개최되는 PUBG Champions League 첫 번째 시즌.2. 참가팀
{{{#!wiki style="margin: -10px -10px;" | <tablealign=center><tablewidth=600><tablebordercolor=#000><tablebgcolor=#000> |
2020 PUBG Champions League Spring 참가팀 |
'''{{{#!wiki style="margin: 0 -10px;" {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -16px" |
2019 PCL Summer Top 41 | |||
1246 | All Gamers | Ark GameTeam | CBT Gaming | |
Chuang Shi Gaming | Divine 7 Gaming | DAE Gaming | Delivery Guys Gaming | |
Edward Gaming | Four Angry Men | Games Forever Young | infantry | |
J Team | Keen Gaming | LinGan e-Sports | Luminous Stars | |
Multi Circle Gaming | My Queen | NewHappy |
NEXT
|
|
Original Intention Gaming | Oh My God | QM Gaming | Royal Never Give Up | |
Rush B | ShanXi Gaming | Su4 | Super Survivor Squad | |
KaiXin Gaming | Still Moving Under Gunfire | TITAN | Triumphant Song Gaming | |
Unicorn Team | VC Gaming | Vici Gaming |
YTG Gaming
|
|
Tianba Esports | Team Weibo | Lao Yue Gou | Wolves Esports Club | |
Black Ananas | ||||
2020 Spring Preseason Top 7 | ||||
For The Queen | Champion of Competition | Axi Esports Club | Xiao Ji | |
WZ Gaming | Crystal Luster | Kuaile Gaming |
3. 경기 룰
라운드 포인트 | ||||||||
1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | 6위 | 7-8위 | 9-16위 | 1 Kill |
10 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
{{{#!wiki style="margin: -5px -10px" {{{#!wiki style="text-align: center; border: 2px solid #000; margin: 0 auto; width: 100%; display: table" 경기 룰 {{{#!wiki style="margin: 0 10px; display: inline-block"{{{#!folding [ 블루존 이동 속도 ] |
<tablealign=center> 페이즈 | 지연(s) | 대기(s) | 이동(s) | 초당 피해량 | 축소 | 확산 | 육지 비율 | ||
<colbgcolor=#fff,#191919> 1 | 90 | 180 | 270 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | |||
2 | 90 | 120 | 0.8 | 0.55 | 0.56 | 0 | ||||
3 | 60 | 120 | 1 | 0.6 | 0.56 | 0 | ||||
4 | 60 | 150 | 3 | 0.6 | 0.56 | 1 | ||||
5 | 50 | 120 | 5 | 0.65 | 0.56 | 0 | ||||
6 | 50 | 120 | 8 | 0.65 | 0.56 | 0 | ||||
7 | 50 | 90 | 10 | 0.65 | 0.56 | 0 | ||||
8 | 50 | 60 | 14 | 0.7 | 0.56 | 1 | ||||
9 | 10 | 160 | 18 | 0.001 | 10 | 0 |
}}}}}}{{{#!wiki style="margin: 0 5px; display: inline-block" {{{#!folding [ 에란겔 아이템 드랍률 ] |
탄약 | ||
탄약 | 1 | |||||||||
석궁용 볼트 | 0 | |||||||||
플레어 | 0 | |||||||||
무기 | ||||||||||
저격소총(SR) | 1.5 | |||||||||
지정사수소총(DMR) | 2 | |||||||||
돌격소총(AR) | 1.4 | |||||||||
엽총(HR) | 0 | |||||||||
경기관총(LMG) | 0.4 | |||||||||
기관단총(SMG) | 1.8 | |||||||||
산탄총(SG) | 0.9 | |||||||||
권총 | 0.4 | |||||||||
투척 무기 | 1.3 | |||||||||
섬광탄 | 1.2 | |||||||||
수류탄 | 0.7 | |||||||||
화염병 | 1.1 | |||||||||
연막탄 | 1 | |||||||||
근접 무기 | 1.7 | |||||||||
석궁 | 0 | |||||||||
플레어 건 | 0 | |||||||||
총기 부착물 | ||||||||||
조준기 부착물 | 1 | |||||||||
탄창 부착물 | 0.5 | |||||||||
총구 부착물 | 0.7 | |||||||||
하단 레일 | 1.2 | |||||||||
개머리판 부착물 | 1.5 | |||||||||
석궁용 화살통 | 0 | |||||||||
소모품 | ||||||||||
치료 아이템 | 1 | |||||||||
부스트 아이템 | 0.9 | |||||||||
연료통 | 0.3 | |||||||||
장비 | ||||||||||
배낭 | 0.6 | |||||||||
헬멧 | 0.8 | |||||||||
방탄조끼 | 0.8 | |||||||||
옷 | ||||||||||
옷 | 0 | |||||||||
조정 가능한 비율 & 조정 가능한 전체 수 : 1.8 |
}}}}}}{{{#!wiki style="margin: 0 5px; display: inline-block" {{{#!folding [ 미라마 아이템 드랍률 ] |
탄약 | ||||||||
탄약 | 1.1 | |||||||||
석궁용 볼트 | 0 | |||||||||
플레어 | 0 | |||||||||
무기 | ||||||||||
저격소총(SR) | 3 | |||||||||
지정사수소총(DMR) | 3 | |||||||||
돌격소총(AR) | 1.6 | |||||||||
엽총(HR) | 0.8 | |||||||||
경기관총(LMG) | 0.8 | |||||||||
기관단총(SMG) | 1.7 | |||||||||
산탄총(SG) | 0.9 | |||||||||
권총 | 0.3 | |||||||||
투척 무기 | 1 | |||||||||
섬광탄 | 1.2 | |||||||||
수류탄 | 0.5 | |||||||||
화염병 | 1.2 | |||||||||
연막탄 | 1 | |||||||||
근접 무기 | 1.7 | |||||||||
석궁 | 0 | |||||||||
플레어 건 | 0 | |||||||||
총기 부착물 | ||||||||||
조준기 부착물 | 1.1 | |||||||||
탄창 부착물 | 1.1 | |||||||||
총구 부착물 | 0.6 | |||||||||
하단 레일 | 1.2 | |||||||||
개머리판 부착물 | 1 | |||||||||
석궁용 화살통 | 0 | |||||||||
소모품 | ||||||||||
치료 아이템 | 1 | |||||||||
부스트 아이템 | 1 | |||||||||
연료통 | 0.3 | |||||||||
장비 | ||||||||||
배낭 | 0.8 | |||||||||
헬멧 | 0.9 | |||||||||
방탄조끼 | 0.8 | |||||||||
옷 | ||||||||||
옷 | 0 | |||||||||
조정 가능한 비율 & 조정 가능한 전체 수 : 1.8 | }}}}}}}}}}}} |
풀 사이즈 링크 | 풀 사이즈 링크 |
노란색 점 - 차량 고정 스폰
빨간색 점 - 보트 고정 스폰
빨간색 점 - 보트 고정 스폰
4. 대회 결과
{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <table align=center><table width=320><table bordercolor=#000> |
2020 PUBG Champions League Spring 챔피언 |
순위표 | ||||||||||||
<rowcolor=white> 순위 | 팀명 | 정규리그 | 녹아웃 | 파이널 | 상금 | 비고 | ||||||
<rowcolor=#fff> 총점 | 킬 | 총점 | 킬 | 치킨 | 총점 | 킬 | 치킨 | |||||
1 | Lstars | 168 | 117 | 77 | 50 | 1 | 135 | 84 | 3 | ¥800,000 |
PCS CS ASIA PCS 1 ASIA |
|
2 | LYG | 167 | 110 | 67 | 43 | 0 | 126 | 75 | 2 | ¥320,000 |
PCS CS ASIA PCS 1 ASIA |
|
3 | Tianba | 209 | 135 | 79 | 49 | 1 | 125 | 80 | 1 | ¥200,000 |
PCS CS ASIA PCS 1 ASIA |
|
4 | iFTY | 223 | 139 | 107 | 60 | 3 | 124 | 76 | 1 | ¥120,000 |
PCS CS ASIA PCS 1 ASIA |
|
5 | 4AM | 190 | 121 | 90 | 52 | 1 | 122 | 79 | 1 | ¥80,000 | PCS 1 ASIA | |
6 | RushB | 195 | 117 | 69 | 37 | 1 | 118 | 69 | 3 | ¥80,000 |
PCS CS ASIA PCS 1 ASIA |
|
7 | 1246 | 182 | 125 | 62 | 44 | 1 | 109 | 62 | 3 | ¥50,000 | ||
8 | SMG | 246 | 150 | 132 | 82 | 2 | 106 | 64 | 0 | ¥50,000 | ||
9 | CSG | 174 | 116 | 89 | 57 | 1 | 96 | 57 | 2 | ¥30,000 | ||
10 | RNG | 194 | 132 | 59 | 44 | 0 | 93 | 65 | 0 | ¥30,000 | ||
11 | NH | 269 | 159 | 62 | 36 | 2 | 93 | 58 | 1 | ¥30,000 | ||
12 | CBT | 177 | 117 | 71 | 40 | 2 | 87 | 70 | 0 | ¥30,000 | ||
13 | DLG | 192 | 110 | 63 | 42 | 1 | 87 | 66 | 0 | ¥20,000 | ||
14 | KX | 210 | 142 | 68 | 52 | 0 | 80 | 56 | 1 | ¥20,000 | ||
15 | VC | 210 | 121 | 72 | 43 | 1 | 70 | 52 | 0 | ¥20,000 | ||
16 | SSS | 209 | 124 | 77 | 48 | 0 | 61 | 43 | 0 | ¥20,000 | ||
17 | YTG | 237 | 144 | 58 | 40 | 0 | ¥0 | 녹아웃 | ||||
18 | NEXT | 217 | 118 | 57 | 34 | 0 | ¥0 | |||||
19 | Su4 | 261 | 164 | 55 | 36 | 0 | ¥0 | |||||
20 | COC | 186 | 132 | 53 | 42 | 0 | ¥0 | |||||
21 | EDG | 52 | 34 | 194 | 121 | 1 | ¥0 | |||||
22 | D7G | 197 | 131 | 47 | 35 | 0 | ¥0 | |||||
23 | TSG | 206 | 138 | 41 | 36 | 0 | ¥0 | |||||
24 | OIG | 195 | 126 | 26 | 21 | 0 | ¥0 | |||||
25 | KL | 166 | 114 | ¥0 | 정규리그 | |||||||
26 | 166 | 108 | ¥0 | |||||||||
27 | QM | 163 | 102 | ¥0 | ||||||||
28 | Axi | 158 | 107 | ¥0 | ||||||||
29 | MQ | 157 | 91 | ¥0 | ||||||||
30 | KG | 153 | 105 | ¥0 | ||||||||
31 | VG | 153 | 92 | ¥0 | ||||||||
32 | LGE | 149 | 105 | ¥0 | ||||||||
33 | FTQ | 149 | 104 | ¥0 | ||||||||
34 | Wolves | 146 | 96 | ¥0 | ||||||||
35 | TITAN | 135 | 90 | ¥0 | ||||||||
36 | OMG | 132 | 91 | ¥0 | ||||||||
37 | DAE | 128 | 95 | ¥0 | ||||||||
38 | Ark | 124 | 80 | ¥0 | ||||||||
39 | JTeam | 122 | 89 | ¥0 | ||||||||
40 | CL | 122 | 88 | ¥0 | ||||||||
41 | AG | 122 | 76 | ¥0 | ||||||||
42 | BA | 120 | 86 | ¥0 | ||||||||
43 | GFY | 118 | 84 | ¥0 | ||||||||
44 | MCG | 118 | 80 | ¥0 | ||||||||
45 | SXG | 116 | 80 | ¥0 | ||||||||
46 | WZ | 114 | 62 | ¥0 | ||||||||
47 | Unicorn | 112 | 71 | ¥0 | ||||||||
48 | XJ | 92 | 58 | ¥0 |