1. 개요
1896 아테네 올림픽의 육상 종목을 다루는 문서. 12개의 세부 종목이 있었다.2. 트랙
자세한 내용은 1896 아테네 올림픽/육상/트랙 문서 참고하십시오.3. 도로
3.1. 마라톤
<rowcolor=#fff> 순위 | 국적 | 이름 | 기록 | 메달 | 비고 |
1위 | 스피리돈 루이스 | 2:58:50 | 금 | ||
2위 | 카릴아오스 바실라코스 | 3:06:03 | 은 | ||
3위 | 켈네르 쥴라 | 3:06:35 | 동 | ||
4위 | 이오아니스 브레토스 | - | - | ||
5위 | 엘레프테리오스 파파시메온 | - | - | ||
6위 | 디미트리오스 델리기아니스 | - | - | ||
7위 | 에반겔로스 게라케리스 | - | - | ||
8위 | 스타마티오스 마수리스 | - | - | ||
9위 | 소크라티스 라구다키스 | - | - | ||
- |
[[영국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
에드윈 플랙 | - | - | [DNS] |
알뱅 레르뮈지오 | - | - | |||
이오아니스 라브렌티스 | - | - | |||
게오르기오스 그리고리우 | - | - | |||
아서 블레이크 | - | - | |||
일리아스 카페지스 | - | - | |||
디미트리오스 크리스토풀로스 | - | - | |||
[DISQ] | 스피리돈 벨로카스 | - | - | [3] |
4. 필드
4.1. 멀리뛰기
<rowcolor=#fff> 순위 | 국적 | 이름 | 기록 | 메달 |
1위 | 엘러리 클라크 | 6.35 | 금 | |
2위 | 로버트 개릿 | 6.00 | 은 | |
3위 | 제임스 코놀리 | 5.84 | 동 | |
4위 | 알렉산드로스 할코콘딜리스 | 5.74 | - | |
- | 알퐁스 그리셀 | - | - | |
[[독일 제국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
카를 슈만 | - | - | |
헨릭 셰베리 | - | - | ||
아타나시오스 스칼트소기아니스 | - | - | ||
알렉상드르 튀페르 | - | - |
4.2. 세단뛰기
<rowcolor=#fff> 순위 | 국적 | 이름 | 기록 | 메달 |
1위 | 제임스 코놀리 | 13.71 | 금 | |
2위 | 알렉상드르 튀페르 | 12.70 | 은 | |
3위 | 요안니스 페르사키스 | 12.52 | 동 | |
4위 | 소코리 알라요스 | 11.26 | - | |
5위 |
[[독일 제국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
카를 슈만 | - | - |
- |
[[독일 제국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
프리츠 호프만 | - | - |
크리스토스 주미스 | - | - |
4.3. 높이뛰기
<rowcolor=#fff> 순위 | 국적 | 이름 | 기록 | 메달 |
1위 | 엘러리 클라크 | 1.81 | 금 | |
2위 | 제임스 코놀리 | 1.65 | 은 | |
3위 | 요안니스 페르사키스 | 1.65 | 동 | |
4위 | 헨릭 셰베리 | 1.60 | - | |
5위 |
[[독일 제국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
프리츠 호프만 | 1.55 | - |
4.4. 장대높이뛰기
<rowcolor=#fff> 순위 | 국적 | 이름 | 기록 | 메달 | 비고 |
1위 | 웰스 호이트 | 13.30 | 금 | ||
2위 |
[[독일 제국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
알버트 타일러 | 3.20 | 은 | |
3위 | 에반겔로스 다마스코스 | 2.60 | 동 | [공동] | |
요안니스 테오도로풀로스 | 2.60 | ||||
5위 | 바실리오스 히다스 | 2.40 | - |
4.5. 포환던지기
<rowcolor=#fff> 순위 | 국적 | 이름 | 기록 | 메달 |
1위 | 로버트 개릿 | 11.22 | 금 | |
2위 | 밀티아디스 구스코스 | 11.03 | 은 | |
3위 | 게오르기오스 파파시데리스 | 10.36 | 동 | |
4위 |
[[덴마크| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
비고 옌센 | - | - |
- | 엘러리 클라크 | - | - | |
[[독일 제국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
프리츠 호프만 | - | - | |
[[독일 제국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
카를 슈만 | - | - |
4.6. 원반던지기
<rowcolor=#fff> 순위 | 국적 | 이름 | 기록 | 메달 |
1위 | 로버트 개릿 | 29.15 | 금 | |
2위 | 파나요티스 파라스케보풀로스 | 28.95 | 은 | |
3위 | 소티리오스 베르시스 | 27.78 | 동 | |
4위 |
[[영국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
조지 S. 로버트슨 | 25.20 | - |
- | 알퐁스 그리셀 | - | - | |
[[덴마크| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
비고 옌센 | - | - | |
[[덴마크| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
홀게르 닐센 | - | - | |
게오르기오스 파파시데리스 | - | - | ||
헨릭 셰베리 | - | - |