페드로 아라우호의 역대 등번호 | |||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
볼티모어 오리올스 등번호 38번 | ||||
웨이드 마일리 (2016~2017) |
→ |
페드로 아라우호 (2018~2019) |
→ |
애런 브룩스 (2019) |
|
|
페드로 아라우호 Pedro Araújo |
|
출생 | 1993년 7월 2일 ([age(1993-07-02)]세) |
산 크리스토발 | |
국적 |
[[도미니카 공화국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
신체 | 190cm / 97kg |
포지션 | 투수 |
투타 | 우투우타 |
프로입단 | 2011년 국제 아마추어 자유계약 ( CHC) |
소속팀 | 볼티모어 오리올스 (2018~2019) |
[clearfix]
1. 개요
도미니카 공화국 국적의 투수.2. 선수 경력
3. 플레이 스타일
4. 연도별 성적
페드로 아라우호의 역대 MLB 기록 | |||||||||||||||||
<rowcolor=#ffffff> 연도 | 팀 | G | W | L | S | HLD | IP | ERA | H | HR | BB | HBP | SO | WHIP | ERA+ | fWAR | bWAR |
2018 | BAL | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 28 | 7.71 | 29 | 9 | 18 | 2 | 29 | 1.679 | 56 | -0.6 | -0.5 |
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ⅔ | 27.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.500 | 26 | -0.1 | -0.1 | |
MLB 통산 (2시즌) |
21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 28⅔ | 8.16 | 31 | 10 | 19 | 2 | 29 | 1.744 | 54 | -0.7 | -0.6 |