프린세스 | ||||||||||||
HP | ■■■□□ | 블럭 | 투사체 | 즉발 | 연사 | |||||||
공격력 | ■■■■□ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 무효화 | 둔족 | 경직 | |||
방어력 | ■■■□□ | 공격형태 | 회피 | 동시공격 | 라이더 | |||||||
공격속도 | ■■□□□ | 근접 | 원거리 | 회복 | 회복불가 | 코스트 | ||||||
코스트 | ■■■□□ | 공격속성 | 범위 | 버프 | 디버프 | |||||||
마법내성 | ○ | 물리 | 마법 | 대기 | 토큰 | 특공 | ||||||
1블럭 마법공격 클래스, 높은 스테이터스 보유, 대 보스 중심 |
프린세스 | ||||||||||||
HP | ■■■□□ | 블럭 | 투사체 | 즉발 | 연사 | |||||||
공격력 | ■■■■□ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 무효화 | 둔족 | 경직 | |||
방어력 | ■■■□□ | 공격형태 | 회피 | 동시공격 | 라이더 | |||||||
공격속도 | ■■□□□ | 근접 | 원거리 | 회복 | 회복불가 | 코스트 | ||||||
코스트 | ■■■□□ | 공격속성 | 범위 | 버프 | 디버프 | |||||||
마법내성 | ○ | 물리 | 마법 | 대기 | 토큰 | 특공 | ||||||
1블럭 마법공격 클래스, 높은 스테이터스 보유, 대 보스 중심 |