빌보드 연말 차트 1위 곡 (1946년~1979년) |
|||||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" |
<rowcolor=#fff>1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 |
|
|
|
|
|
|
Prisonor of Love | Near You | Twelfth Street Rag | Riders in the Sky | Goodnight, Irene | |
페리 코모 (with Russ Case & His Orchestra) | 프랜시스 크레이그 & His Orchestra | 피 위 헌트 | Vaughn Monroe Orchestra | Gordon Jenkins & The Weavers | |
<rowcolor=#fff>1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | |
|
|
|
|
|
|
Too Young | Blue Tango | Song from Moulin Rouge | Little Things Mean a Lot | Cherry Pink and Apple Blossom White | |
냇 킹 콜 | 리로이 앤더슨 | Percy Faith | 키티 캘런 | Perez Prado | |
<rowcolor=#fff>1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | |
|
|
||||
Heartbreak Hotel | All Shook Up | Nel blu, dipinto di blu | The Battle Of New Orleans | Theme From A Summer Place | |
엘비스 프레슬리 | 도메니코 모두뇨 | 조니 호튼 | Percy Faith | ||
<rowcolor=#fff>1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | |
|
|
||||
Tossin' and Turnin' | Strange On The Shore | Sugar Shack | I Want to Hold Your Hand | Wooly Bully | |
바비 루이스 | Mr. Acker Bilk | Jimmy Gilmer and the Fireballs | 비틀즈 | Sam the Sham & the Pharaohs | |
<rowcolor=#fff>1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | |
|
|
||||
The Ballad Of The Green Berets | To Sir With Love | Hey Jude | Sugar Sugar | Bridge Over Troubled Water | |
SSgt. Barry Sadler | 룰루 | 비틀즈 | The Archies | Simon & Garfunkel | |
<rowcolor=#fff>1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | |
|
|||||
Joy To THe World | The First Time Ever I Saw Your Face | Tie a Yellow Ribbon Round the Ole Oak Tree | The Way We Were | Love Will Keep Us Together | |
Three Dog Night | 로버타 플랙 | 토니 올란도 앤드 던 | 바브라 스트라이샌드 | 캡틴 & 테닐 | |
<rowcolor=#fff>1976 | 1977 | 1978 | 1979 | ||
|
|||||
Silly Love Songs | Tonight's the Night (Gonna Be Alright) | Shadow Dancing | My Sharona | ||
윙스 | 로드 스튜어트 | 앤디 깁 | 더 낵 | ||
1946~1979 → 1980~1999 |