||<tablealign=center><tablebgcolor=#fff,#191919>
캐릭터
능력치
SSR 이상 전함 ||
}}}}}}}}} ||
SSR 이상 전함 ||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px;" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -15px;" |
내구 | 장갑 | 장전 | 포격 | 뇌장 | 회피 | 대공 | 항공 | 소비 | 주포 |
부포or 어뢰 |
대공포 | |
SSR 전함 |
노스캐롤라이나 | 7852 |
중 (重) |
159 | 421 | 0 | 33 | 400 | 0 | 15 | 130% |
200% (구축포) |
100% |
워싱턴 | 8080 | ||||||||||||
사우스 다코타 | 8031 | 414 | |||||||||||
매사추세츠 | 7783 | 156 | |||||||||||
앨라배마 | 154 | 418 | 408 | ||||||||||
킹 조지 5세 | 7970 | 156 | 423 | 35 | 264 | 135% | 200% | ||||||
프린스 오브 웨일즈 | 7967 | 422 | 230 | ||||||||||
듀크 오브 요크 | 153 | 421 | 225 | ||||||||||
하우 | 159 | 418 | 258 | 140% | |||||||||
로열 오크 | 7794 | 156 | 417 | 29 | 230 | 130% | |||||||
미카사 | 5372 | 163 | 334 | 25 | 172 | 14 | 150% |
150% (구축포) |
|||||
나가토 | 8117 | 146 | 419 | 37 | 182 | 15 | 135% | 210% | 100% | ||||
카가(전함) | 8303 | 149 | 423 | 217 | 39 | 187 | 200% | 90% | |||||
토사 | 8056 | 145 | 36 | 199 | |||||||||
키이 | 7945 | 421 | 283 | 37 | 367 | 100% | |||||||
스루가 | 8229 | 139 | 213 | 215 | |||||||||
오와리 | 8476 | 145 | 283 | 39 | 368 | 140% | |||||||
비스마르크 | 8762 | 152 | 423 | 0 | 33 | 208 | 130% | 180% | 90% | ||||
티르피츠 | 8401 | 150 | 217 | 200% | |||||||||
리토리오 | 8367 | 154 | 421 | 0 | 35 | 243 | 100% | ||||||
비토리오 베네토 | 8491 | 159 | 429 | ||||||||||
로마 | 8738 | 156 | 426 | 241 | |||||||||
소비에츠카야 러시아 | 8324 | 139 | 427 | 247 | 135% | ||||||||
리슐리외 | 8428 | 167 | 447 | 42 | 293 | 160% | |||||||
장 바르 | 8036 | 179 | 419 | 241 | 70% | ||||||||
클레망소 | 8150 | 168 | 450 | 304 | |||||||||
가스코뉴(μ장비) | 7851 | 429 | 37 | 237 | 170% | ||||||||
SSR 전함 (개장) |
웨스트버지니아改 | 7696 | 174 | 439 | 30 | 246 | 14 | 145% |
200% (구축포) |
105% | |||
넬슨改 | 7894 | 169 | 437 | 33 | 249 | 200% | |||||||
SSR 순양 전함 |
컨스텔레이션 | 8373 |
중형 (中) |
170 | 419 | 181 | 40 | 420 | 15 | 135% |
200% (구축포) |
100% | |
후드 | 8445 | 159 | 343 | 0 | 37 | 323 | 14 | 140% |
150% (구축포) |
||||
아마기 | 7654 | 148 | 421 | 213 | 41 | 187 | 15 | 135% | 180% | 90% | |||
뤼초 | 7622 |
중 (重) |
164 | 390 | 181 | 32 | 268 | 14 | 125% | 170%(구축포) | 90%구 | ||
자이틀리츠 | 7362 | 149 | 384 | 179 | 33 | 264 | 140% | 70%구 | |||||
브륜힐데 | 7421 | 164 | 375 | 240 | 42 | 309 | 200% | 100% | |||||
환창 | 6786 | 중형(中) | 159 | 343 | 0 | 35 | 321 | 130% | 150% | ||||
UR 전함 (개장) |
워스파이트改 | 8023 | 중(重) | 179 | 446 | 33 | 290 | 15 | 140% | 200% | 115% | ||
UR 전함 |
뉴저지 | 9520 | 170 | 447 | 39 | 427 | 17 | 150% |
210% (구축포) |
130% | |||
뱅가드 | 9466 | 176 | 417 | 38 | 426 | 145% | 180% | 160% | |||||
무사시 | 10860 | 154 | 473 | 36 | 230 | 155% | 220% | 100% | |||||
울리히 폰 후텐 | 9513 | 178 | 448 | 27 | 252 | 210% | 90% | ||||||
비스마르크 Zwei | 9429 | 170 | 28 | 279 | 200% | 110% | |||||||
소비에츠키 소유즈 | 9981 | 164 | 452 | 35 | 252 | 150% | 120% | ||||||
알자스 | 9155 | 174 | 450 | 42 | 309 | 145% | 100% | ||||||
PR 전함 |
모나크 | 7967 | 168 | 423 | 33 | 230 | 16 | 210% | 110% | ||||
이즈모 | 8607 | 146 | 428 | 37 | 237 | 140% | 90% | ||||||
조지아 | 8297 | 163 | 436 | 30 | 409 | 165% |
200% (구축포) |
110% | |||||
가스코뉴 | 7863 | 168 | 430 | 36 | 241 | 180% | 200% | 80% | |||||
샹파뉴 | 6896 |
중형 (中) |
181 | 454 | |||||||||
마르코 폴로 | 8422 |
중 (重) |
156 | 432 | 40 | 258 | 145% | 120% | |||||
플랑드르 | 8604 | 167 | 436 | 39 | 270 | 110% | |||||||
PR 순양 전함 |
오딘 | 7126 | 171 | 361 | 241 | 36 | 337 | 140% |
200% (어뢰) |
110% | |||
DR 전함 |
프리드리히 데어 그로세 |
9886 | 157 | 449 | 0 | 24 | 241 | 19 | 160% | 220% | 100% | ||
DR 항공전함 |
키어사지 | 9176 | 153 | 432 | 37 | 333 | 392 | 140% |
200% (전투기) |
||||
구분 | 내구 | 장갑 | 장전 | 포격 | 뇌장 | 회피 | 대공 | 항공 | 소비 | 주포 |
부포or 어뢰 |
대공포 | |
|