mir.pe (일반/어두운 화면)
최근 수정 시각 : 2021-12-12 18:51:27

특정도서/제1호 ~ 제100호

대한민국 특정도서 제1호 ~ 제100호를 정리한 문서.

1. 제1호 ~ 제100호

지정번호 도서명 면적(m²) 지번 행정구역 지정년도 차수
1 독도 187,554 경북 울릉군 울릉읍 독도리 1~96 경북 2000.9.5 1차
2 우도 211,537 인천 강화군 서도면 말도리 산88, 산90~96 인천 2000.9.5 1차
3 비도 2,380 인천 강화군 서도면 말도리 산89 인천 2000.9.5 1차
4 석도 1,190 인천 강화군 서도면 주문1리 산3 인천 2000.9.5 1차
5 수리봉 5,157 인천 강화군 서도면 아차도리 산50 인천 2000.9.5 1차
6 수시도 5,455 인천 강화군 서도면 주문1리 산2 인천 2000.9.5 1차
7 분지도 35,901 인천 강화군 서도면 주문2리 산296 인천 2000.9.5 1차
8 소송도 2,071 인천 강화군 삼산면 매은리 산534 인천 2000.9.5 1차
9 대송도 13,951 인천 강화군 삼산면 매은리 산534 인천 2000.9.5 1차
10 신도 3,623 인천 옹진군 북도면 장봉리 산297 인천 2000.9.5 1차
11 어평도 146,578 인천 옹진군 영흥면 외리 산259, 산260 인천 2000.9.5 1차
12 뭉퉁도 5,112 인천 옹진군 자월면 자월리 1579, 산368, 산369 인천 2000.9.5 1차
13 소초지도 35,702 인천 옹진군 자월면 자월리 산331 인천 2000.9.5 1차
14 할미염 458 인천 옹진군 자월면 자월리 1580 인천 2000.9.5 1차
15 항도 5,454 인천 옹진군 영흥면 선재리 산113 인천 2000.9.5 1차
16 각흘도 382,314 인천 옹진군 덕적면 서포리 산451 인천 2000.9.5 1차
17 통각흘도 9,223 인천 옹진군 덕적면 서포리 산493, 산494 인천 2000.9.5 1차
18 소통각흘도 4,959 인천 옹진군 덕적면 서포리 산489~산491 인천 2000.9.5 1차
19 중통각흘도 4,562 인천 옹진군 덕적면 서포리 산 492 인천 2000.9.5 1차
20 부도 358,016 인천 옹진군 덕적면 백아리 산156, 산163 인천 2000.9.5 1차
21 토끼섬 4,661 인천 옹진군 덕적면 백아리 산177, 산178 인천 2000.9.5 1차
22 광대도 29,951 인천 옹진군 덕적면 백아리 산170~175 인천 2000.9.5 1차
23 상바지섬 7,438 인천 옹진군 덕적면 울도리 산1 인천 2000.9.5 1차
24 중바지섬 4,661 인천 옹진군 덕적면 울도리 산2 인천 2000.9.5 1차
25 하바지섬 29,653 인천 옹진군 덕적면 울도리 산3 인천 2000.9.5 1차
26 멍애섬 36,397 인천 옹진군 덕적면 백아리 산169 인천 2000.9.5 1차
27 홍도 98,380 경남 통영시 한산면 매죽리 산54 경남 2000.9.5 1차
28 어유도 149,881 경남 통영시 한산면 매죽리 산55-1~5, 64~69, 68-1, 70-1, 70-2, 71, 72, 203 경남 2000.9.5 1차
29 소지도 40,212 경남 통영시 한산면 비진리 산202-1~9 경남 2000.9.5 1차
30 좌사리도(자사리도) 68,628 경남 통영시 욕지면 동항리 산2~산5 경남 2000.9.5 1차
31 외부지도 104,661 경남 통영시 산양읍 연곡리 산199~산203, 산199-1, 산204-1, 산204-2, 산205~산211 경남 2000.9.5 1차
32 소매물도일부( 등대도) 75,360 경남 통영시 한산면 매죽리 산65, 178-1, 178-2 경남 2000.9.5 1차
33 세존도 33,000 경남 남해군 상주면 상주리 산442 경남 2000.9.5 1차
34 소치도 35,546 경남 남해군 상주면 상주리 산444 경남 2000.9.5 1차
35 사도 30,744 경남 남해군 미조면 미조리 산391, 산392 경남 2000.9.5 1차
36 죽암도(미도) 50,281 경남 남해군 미조면 미조리 산164~산166, 산167-1~4, 산168 경남 2000.9.5 1차
37 목도(부도) 16,860 경남 남해군 상주면 상주리 산440 경남 2000.9.5 1차
38 고도 45,620 경남 남해군 미조면 미조리 산209-1~산209~3, 1277 경남 2000.9.5 1차
39 마안도 130,914 경남 남해군 미조면 송정리 산 369-1~산369-6, 산370 경남 2000.9.5 1차
40 병풍도 560,530 전남 진도면 조도면 동거차도리 산16, 산17 전남 2000.9.5 1차
41 행금도 56,333 전남 진도군 조도면 독거도리 산101, 산 102 전남 2000.9.5 1차
42 탄항도 13,326 전남 진도군 조도면 독거도리 산103 전남 2000.9.5 1차
43 납태기도(서대기도) 66,967 전남 진도군 조도면 독거도리 산107 전남 2000.9.5 1차
44 백야도 62,678 전남 진도군 조도면 여미리 산209 전남 2000.9.5 1차
45 목도 112,330 전남 고흥면 도화면 지죽리 산111, 산111-1, 산111-2, 산112, 산112-1 전남 2000.9.5 1차
46 대항도 69,819 전남 고흥군 봉래면 예내리 산1-1, 산2, 산2-1, 26-1~4 전남 2000.9.5 1차
47 곡두도 54,040 전남 고흥군 봉래면 외초리 산316, 산316-1, 산317, 산317-1 전남 2000.9.5 1차
48 나무섬(상목도) 8,331 충남 보령시 오천면 효자도리 산1 충남 2002.5.1 2차
49 납작도 11,306 충남 보령시 오천면 삽시도리 산45 충남 2002.5.1 2차
50 대길산도 60,595 충남 보령시 오천면 녹도리 산12 충남 2002.5.1 2차
51 대청도 286,017 충남 보령시 오천면 외연도리 산451 충남 2002.5.1 2차
52 오도 301,690 충남 보령시 오천면 외연도리 산457, 산462, 399~405 충남 2002.5.1 2차
53 추도(기름암포함) 20,763 충남 보령시 오천면 녹도리 산3, 산30 충남 2002.5.1 2차
54 횡견도 513,539 충남 보령시 오천면 외연도리 406~459, 산463, 산482, 산521, 산522 충남 2002.5.1 2차
55 진섬 164,107 전남 완도군 신지면 월양리 산372 전남 2002.5.1 2차
56 혈도 53,455 전남 완도군 신지면 동고리 산7-4 전남 2002.5.1 2차
57 갈마도 38,777 전남 완도군 신지면 동고리 산7-2 전남 2002.5.1 2차
58 불근도 102,545 전남 완도군 청산면 모도리 산631 전남 2002.5.1 2차
59 섬어두지(어두도) 114,147 전남 완도군 약산면 해동리 산1-1, 산1-2, 산1-3, 산1-4, 산1-5 전남 2002.5.1 2차
60 원도2(두롱섬) 205,091 전남 완도군 고금면 덕동리 산77, 산79, 산80, 산81, 산82-1, 산83-1, 산83-2 전남 2002.5.1 2차
61 다라지도(낙타섬) 6,473 전남 완도군 금일읍 장원리 산97 전남 2002.5.1 2차
62 대병풍도 84,940 전남 완도군 금일읍 사동리 산258 전남 2002.5.1 2차
63 소다랑도 19,636 전남 완도군 금일읍 사동리 산150-1 전남 2002.5.1 2차
64 대칠기도 28,812 전남 완도군 금일읍 장정리 산359 전남 2002.5.1 2차
65 중칠기도 10,980 전남 완도군 금일읍 장정리 산360 전남 2002.5.1 2차
66 소칠기도 3,099 전남 완도군 금일읍 장정리 산358 전남 2002.5.1 2차
67 비도 10,747 전남 완도군 금일읍 척치리 산519 전남 2002.5.1 2차
68 송도 197,156 전남 완도군 금일읍 충동리 산402~산408 전남 2002.5.1 2차
69 소사도(거북섬) 28,908 전남 완도군 금일읍 충동리 산615 전남 2002.5.1 2차
70 대사도 70,911 전남 완도군 금일읍 충동리 산616 전남 2002.5.1 2차
71 재도 9,894 전남 완도군 금당면 가학리 산145, 산149 전남 2002.5.1 2차
72 중화도 31,784 전남 완도군 금당면 육산리 산302 전남 2002.5.1 2차
73 소화도 22,810 전남 완도군 금당면 육산리 산301 전남 2002.5.1 2차
74 대연포초도 삭제 (환경부고시 '04-154호, 2004.10.9)
75 소연포초도 1,587 전남 해남군 북평면 평암리 산174 전남 2002.5.1 2차
76 송도 7,537 전남 해남군 황산면 옥동리 산75 전남 2002.5.1 2차
77 갈도 32,430 전남 해남군 송지면 어란리 산50-1, 산50-2, 산51 전남 2002.5.1 2차
78 채도 28,264 경남 하동군 금남면 중평리 산7 경남 2002.5.1 2차
79 악도(장구섬) 5,455 경남 하동군 금남면 중평리 산6 경남 2002.5.1 2차
80 혈도 1,686 경남 하동군 금남면 대치리 산129 경남 2002.5.1 2차
81 마도 61,785 경남 하동군 금성면 갈사리 산64~산68, 산70~산74 경남 2002.5.1 2차
82 소마도 11,114 경남 하동군 금성면 갈사리 산75-1, 산75-2 경남 2002.5.1 2차
83 오동도 4,264 경남 하동군 금성면 갈사리 산76 경남 2002.5.1 2차
84 장도 17,368 경남 하동군 금남면 대도리 207 경남 2002.5.1 2차
85 토도(토끼섬) 21,818 경남 하동군 금남면 중평리 산1 경남 2002.5.1 2차
86 소첨도 2,777 경남 하동군 진교면 술상리 산133 경남 2002.5.1 2차
87 오도 14,156 전남 신안군 자은면 고장리 산272 전남 2002.8.8 3차
88 두리도 119,765 전남 신안군 자은면 고장리 산219~산222 전남 2002.8.8 3차
89 죽도 20,430 전남 신안군 자은면 고장리 산263 전남 2002.8.8 3차
90 원도 17,653 전남 신안군 자은면 면전리 산90 전남 2002.8.8 3차
91 진목도 149,157 전남 신안군 암태면 신석리 산296, 산297, 산298, 산298-1 전남 2002.8.8 3차
92 왼섬 104,132 전남 신안군 암태면 수곡리 산135~산138 전남 2002.8.8 3차
93 소정섬 60,347 전남 신안군 압해면 고이리 산345, 산346 전남 2002.8.8 3차
94 대정섬 71,108 전남 신안군 압해면 고이리 산347~산350 전남 2002.8.8 3차
95 역도 265,190 전남 신안군 압해면 송공리 산232 전남 2002.8.8 3차
96 소허사도 242,459 전남 신안군 임자면 재원리 산358 전남 2002.8.8 3차
97 육타리도 삭제 (환경부고시 '04-194호, 2004.12.24)
98 매섬 13,763 전남 신안군 임자면 이흑암리 225 전남 2002.8.8 3차
99 부남섬 96,507 전남 신안군 지도읍 당촌리 산278 전남 2002.8.8 3차
100 대섬 102,942 전남 신안군 증도면 방축리 산334 전남 2002.8.8 3차

분류