mir.pe (일반/어두운 화면)
최근 수정 시각 : 2024-11-03 19:15:25

코미디빅리그/2012-2013/순위표

파일:코미디빅리그 로고 2021.png
역대 순위표 일람
시즌제 리그
2011 가을 2012 겨울 시즌3 2012-2013 파일:코미디빅리그 로고 2021.png
정규 리그
2013 2014 2015 2016 2017
2018 2019 2020 2021 2022
2023 파일:코미디빅리그 로고 2021.png

1. 개요2. 상세3. 결과
3.1. 최종 결과

1. 개요

코미디빅리그의 코미디빅리그/2012-2013의 순위표를 정리하는 문서.

2. 상세

승 - 하늘색, 패 - 분홍색, 미출연 - 회색

3. 결과

순위 팀명 승점 참여 승률 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
1 개불 13 15 0.867
T2 따지남 9 15 0.600
T2 소모임 9 15 0.600
T2 삼미 슈퍼스타즈 9 15 0.600
T2 이개인 9 15 0.600
6 까푸치노 8 11 0.727
T7 원달라 7 15 0.467
T7 옹달 7 15 0.467
T9 개통령 4 15 0.267
T9 실미도 4 9 0.444
T9 아3인 4 15 0.267
12 졸탄 3 7 0.429
13 코벤져스 2 7 0.286
T14 레오 1 4 0.250
T14 GG 1 4 0.250
16 3GO 0 3 0.000
- 엠투 0 0 0.000
- 코믹캡슐 0 0 0.000
- 변합지졸 0 0 0.000
- 개파르타 0 0 0.000
- 레드버터 0 0 0.000
- 더블패티 0 0 0.000
- 개성공단 0 0 0.000
- 병풍연합 0 0 0.000
- 안쌍 0 0 0.000
- 로케트펀치 0 0 0.000
- 부레옥잠 0 0 0.000
- 미추미추 0 0 0.000
- J양P 0 0 0.000

순위 팀명 승점 참여 승률 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 개불 19 24 0.792
2 삼미 슈퍼스타즈 15 24 0.625
3 소모임 14 24 0.583
4 옹달 12 24 0.500
5 원달라 11 24 0.458
T6 아3인 10 24 0.417
T6 따지남 10 20 0.500
8 이개인 9 15 0.600
9 까푸치노 8 11 0.727
10 레오 7 13 0.538
11 개통령 6 24 0.250
12 레드버터 5 9 0.556
T13 변합지졸 4 9 0.444
T13 실미도 4 9 0.444
T15 더블패티 3 9 0.333
T15 졸탄 3 7 0.429
17 코벤져스 2 7 0.286
T18 GG 1 4 0.250
T18 개성공단 1 4 0.250
20 3GO 0 3 0.000
- 엠투 0 0 0.000
- 코믹캡슐 0 0 0.000
- 개파르타 0 0 0.000
- 병풍연합 0 0 0.000
- 안쌍 0 0 0.000
- 로케트펀치 0 0 0.000
- 부레옥잠 0 0 0.000
- 미추미추 0 0 0.000
- J양P 0 0 0.000

3.1. 최종 결과

최종결과
팀명 팀명 팀명 팀명 팀명
개불 26 10 개통령 7 23 이개인 9 6 까푸치노 8 3 따지남 14 13
실미도 4 5 삼미 슈퍼스타즈 29 11 소모임 15 15 옹달 21 19 원달라 16 21
아3인 18 22 졸탄 9 7 GG 1 3 3GO 0 3 코벤져스 2 5
레오 18 11 더블패티 9 16 레드버터 7 7 변합지졸 6 9 개성공단 1 3
병풍연합 0 1 안쌍 1 9 부레옥잠 7 3 로케트펀치 6 4 J양P 0 3
미추미추 5 5 개파르타 - - 코믹캡슐 - - 엠투 - -
1위 개불
2위 삼미 슈퍼스타즈
3위 아3인
4위 레오[2]
5위 옹달


파일:CC-white.svg 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는
문서의 r143
, 4번 문단
에서 가져왔습니다. 이전 역사 보러 가기
파일:CC-white.svg 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 다른 문서에서 가져왔습니다.
[ 펼치기 · 접기 ]
문서의 r143 ( 이전 역사)
문서의 r ( 이전 역사)



[1] 승점/참여 로 계산한다. 그러므로 최소 0에서 최대 1의 값을 가진다. [2] 옹달이랑 공동순위지만 최근에 승점을 획득해서 4위로 기록함