{{{#!wiki style="margin-top: -10px; margin-bottom: -10px" | <tablebordercolor=#f15f19><tablebgcolor=#f15f19> | }}} | ||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px); word-break: keep-all" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
북부 리그 2024 시즌 | |||
본 캐피털스 | 파더보른 언터처블 | 함부르크 스틸러스 | 도렌 와일드 파머스 | |
쾰른 카디널스 | ||||
남부 리그 2024 시즌 | ||||
구겐베르거 레기오네레 | 하이덴하임 하이데쾨페 | 하어 디시플즈 | 마인츠 애슬레틱스 | |
슈투트가르트 레즈 | 휜슈테텐 스톰 | }}}}}}}}} |
|★★|||<tablealign=right> ||
졸링겐 엘리게이터 | |
Solingen Alligators | |
정식 명칭 | Softball- und Baseball Verein Solingen Alligators 1991 e. V. |
창단 | 1991년 |
소속 리그 | 독일 베이스볼 분데스리가 |
연고지 | 노르트라인-베스트팔렌 주 졸링겐 (Solingen) |
홈구장 | 웨이저버그 베이스볼파크(3,500명 수용) |
공식 웹사이트 | http://www.solingen-alligators.com/ |
구단주 | 크리스티앙 프라이 (Christian Fried) |
감독 | 론 프레이저 (Ron Frazier) |
우승 기록 | |
베이스볼 분데스리가 (2회, ★★) |
2006, 2014 |
유러피언 컵 (0회) |
|
구단 기록 | |
영구 결번 |
[clearfix]