{{{#!wiki style="margin: -10px -10px; word-break: keep-all" | <tablebordercolor=#002d62> | }}} | |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px); word-break: keep-all" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px" |
<colbgcolor=#002d62><colcolor=#fff> 투수 | 41 아리게티 · 43 맥컬러스 Jr. · 52 아브레우 · 53 하비에르 · 54 스캇 · 55 프레슬리 · 56 블랑코 · 58 브라운 · 59 발데스 · 60 휘틀리 · 62 소사 · 63 오트 · 66 더빈 · 67 구스토 · 68 프랭스 · 71 헤이더 · 72 에르난데스 · 73 콘트레라스 · 74 킹 · 77 가르시아 · # 고든 · # 웨스네스키 | |
포수 | 17 카라티니 · 18 살라사르 · 21 디아스 | ||
내야수 | 3 페냐 · 9 데젠조 · 10 위트컴 · 13 워커 · 27 알투베 · 28 싱글턴 · # 파레데스 | ||
외야수 | 4 레온 · 6 마이어스 · 14 듀본 · 20 맥코믹 · 44 알바레즈 · 89 코로나 · # 험멜 · # 트래멀 | ||
''' 조 에스파다''' 오마르 로페즈 알렉스 신트론 · 트로이 스니커 조슈아 밀러 · 빌 머피 데이브 클락 · 토니 페레치카 토미 카와무라 마이클 콜린스 제이슨 벨 하비에르 브라카몬테 | |||
다른 MLB 팀 40인 로스터 보기 산하 AAA팀 로스터 보기 |
제이크 마이어스의 수상 경력 / 역대 등번호 | |
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
MLB 월드 시리즈 우승반지 |
2022 |
휴스턴 애스트로스 등번호 6번 | ||||
채스 맥코믹 (2021) |
→ |
제이크 마이어스 (2021~) |
→ | 현역 |
|
|
<colbgcolor=#002d62><colcolor=#ffffff> 휴스턴 애스트로스 No.6 | |
제이크 마이어스 Jake Meyers |
|
본명 |
제이컵 버크셔 마이어스 Jacob Berkshire Meyers |
출생 | 1996년 6월 18일 ([age(1996-06-18)]세) |
네브래스카 주 오마하 | |
국적 |
[[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
학력 | 네브래스카-링컨 대학교 |
신체 | 183cm | 91kg |
포지션 | 중견수[1] |
투타 | 좌투우타 |
프로입단 | 2017년 드래프트 13라운드 (전체 391번, HOU) |
소속팀 | 휴스턴 애스트로스 (2021~) |
계약 | 1yr / $767,300 |
연봉 | 2024 / $767,300 |
SNS |
[clearfix]
1. 개요
휴스턴 애스트로스 소속 외야수.2. 선수 경력
2.1. 휴스턴 애스트로스
휴스턴의 기대주였으나 2021 아메리칸 리그 디비전 시리즈 4차전에서 부상을 당한 후에 주전 경쟁에서 채스 맥코믹에게 밀리며 기대에 비해 성장이 아쉬운 선수로 불린다.2023 시즌에는 채스 맥코믹이 좌익수로 출전하는 경기가 늘어나 중견수 주전을 맡았다.
2024 시즌은 아예 중견수 주전을 차지했으며, 맥코믹이 부진한 시즌을 보내는 대신 마이어스가 커리어 하이급 타격을 보이고 있다.
3. 플레이 스타일
4. 수상 내역
5. 연도별 성적
제이크 마이어스의 역대 MLB 기록 | ||||||||||||||||||
<rowcolor=#fff> 연도 | 팀 | G | PA | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | fWAR | bWAR |
2021 | HOU | 49 | 163 | 38 | 8 | 0 | 6 | 22 | 28 | 3 | 10 | 50 | .260 | .323 | .438 | .761 | 1.2 | 1.2 |
2022 | 52 | 160 | 34 | 6 | 2 | 1 | 13 | 15 | 2 | 7 | 54 | .227 | .269 | .313 | .582 | 0.3 | 0.5 | |
2023 | 112 | 341 | 70 | 16 | 1 | 10 | 42 | 33 | 5 | 26 | 88 | .227 | .296 | .382 | .678 | 1.7 | 1.6 | |
MLB 통산 (3시즌) |
213 | 664 | 142 | 30 | 3 | 17 | 77 | 76 | 10 | 43 | 192 | .235 | .296 | .379 | .675 | 3.1 | 3.3 |
6. 여담
[1]
2023시즌부터 주로 중견수로 출장중이나 좌익수도 소화할 수 있다.