mir.pe (일반/어두운 화면)
최근 수정 시각 : 2019-12-07 19:40:44

오늘도 환생/훈장



1. 개요2. 병사 등급당 훈장 가격 3. 층당 훈장 지급량4. 강화 레벨당 훈장 소모량

1. 개요

이 게임에서 가장 중요한 요소. 환생이나 병사 판매 시, 혹은 현금 결제 및 영혼의 휴식으로 획득할 수 있다.
병사들을 구매하거나 강화하는 데에 이용되며, 강화의 효과가 절대적인 만큼 매우 중요하다.
대략적으로 10강화시 2배에 가깝게 강해진다. (케이스 바이 케이스이므로 더하거나 덜할 수 있다)

항목이 너무 길어져 따로 분리하였다.

2. 병사 등급당 훈장 가격


1~5성은 상점(병사-병사구입) 에서 구매할 수 있지만, 6성은 5성을 진화시켰을 때만 존재하므로 판매했다가 시간의 상점에서 재구매할 때 기준이다.
판매시 가격과 구입시 가격은 동일하다.(다이아로 구매했을 경우에도 아래 가격으로 계산)
병사 등급 훈장 가격
1성 80
2성 100~300
3성 300~700
4성 4000
5성 15000
6성 20000

3. 층당 훈장 지급량


늘어나는 양의 10의 자리가 50,66,84,00,16,34를 반복하는 규칙이 있다.
(정확히 말하자면 증가량이 16,18,16 을 반복한다.)
규칙을 통해 추정하여 계산하였다.
층수 훈장 수 증가량
50 100
60 150 50
70 216 66
80 300 84
90 400 100
100 516 116
110 650 134
120 800 150
130 966 166
140 1150 184
150 1350 200
160 1566 216
170 1800 234
180 2050 250
190 2316 266
200 2600 284
210 2900 300
220 3216 316
230 3550 334
240 3900 350
250 4266 366
260 4650 384
270 5050 400
280 5466 416
290 5900 434
300 6350 450
310 6816 466
320 7300 484
330 7800 500
340 8316 516
350 8850 534
360 9400 550
370 9966 566
380 10550 584
390 11150 600
400 11766 616
410 12400 634
420 13050 650
430 13716 666
440 14400 684
450 15100 700
460 15816 716
470 16550 734
480 17300 750
490 18066 766
500 18850 784
510 19650 800
520 20466 816
530 21300 834
540 22150 850
550 23016 866
560 23900 884
570 24800 900
580 25716 916
590 26650 934
600 27600 950
610 28566 966
620 29550 984
630 30550 1000
640 31566 1016
650 32600 1034
660 33650 1050
670 34716 1066
680 35800 1084
690 36900 1100
700 38016 1116
710 39150 1134
720 40300 1150
730 41466 1166
740 42650 1184
750 43850 1200
760 45066 1216
770 46300 1234
780 47550 1250
790 48816 1266
800 50100 1284
810 51400 1300
820 52716 1316
830 54050 1334
840 55400 1350
850 56766 1366
860 58150 1384
870 59550 1400
880 60966 1416
890 62400 1434
900 63850 1450
910 65316 1466
920 66800 1484
930 68300 1500
940 69816 1516
950 71350 1534
960 72900 1550
970 74466 1566
980 76050 1584
990 77650 1600
1000 79266 1616
1010 80900 1634
1020 82550 1650
1030 84216 1666
1040 85900 1684
1050 87600 1700
1060 89316 1716
1070 91050 1734
1080 92800 1750
1090 94566 1766
1100 96350 1784
1110 98150 1800
1120 99966 1816
1130 101800 1834
1140 103650 1850
1150 105516 1866
1160 107400 1884
1170 109300 1900
1180 111216 1916
1190 113150 1934
1200 115100 1950
1210 117066 1966
1220 119050 1984
1230 121050 2000
1240 123066 2016
1250 125100 2034
1260 127150 2050
1270 129216 2066
1280 131300 2084
1290 133400 2100
1300 135516 2116
1310 137650 2134
1320 139800 2150
1330 141966 2166
1340 144150 2184
1350 146350 2200
1360 148566 2216
1370 150800 2234
1380 153050 2250
1390 155316 2266
1400 157600 2284
1410 159900 2300
1420 162216 2316
1430 164550 2334
1440 166900 2350
1450 169266 2366
1460 171650 2384
1470 174050 2400
1480 176466 2416
1490 178900 2434
1500 181350 2450
1510 183816 2466
1520 186300 2484
1530 188800 2500
1540 191316 2516
1550 193850 2534
1560 196400 2550
1570 198966 2566
1580 201550 2584
1590 204150 2600
1600 206766 2616
1610 209400 2634
1620 212050 2650
1630 214716 2666
1640 217400 2684
1650 220100 2700
1660 222816 2716
1670 225550 2734
1680 228300 2750
1690 231066 2766
1700 233850 2784
1710 236650 2800
1720 239466 2816
1730 242300 2834
1740 245150 2850
1750 248016 2866
1760 250900 2884
1770 253800 2900
1780 256716 2916
1790 259650 2934
1800 262600 2950
1810 265566 2966
1820 268550 2984
1830 271550 3000
1840 274566 3016
1850 277600 3034
1860 280650 3050
1870 283716 3066
1880 286800 3084
1890 289900 3100
1900 293016 3116
1910 296150 3134
1920 299300 3150
1930 302466 3166
1940 305650 3184
1950 308850 3200
1960 312066 3216
1970 315300 3234
1980 318550 3250
1990 321816 3266
2000 325100 3284
2010 328400 3300
2020 331716 3316
2030 335050 3334
2040 338400 3350
2050 341766 3366
2060 345150 3384
2070 348550 3400
2080 351966 3416
2090 355400 3434
2100 358850 3450
2110 362316 3466
2120 365800 3484
2130 369300 3500
2140 372816 3516
2150 376350 3534
2160 379900 3550
2170 383466 3566
2180 387050 3584
2190 390650 3600
2200 394266 3616
2210 397900 3634
2220 401550 3650
2230 405216 3666
2240 408900 3684
2250 412600 3700
2260 416316 3716
2270 420050 3734
2280 423800 3750
2290 427566 3766
2300 431350 3784
2310 435150 3800
2320 438966 3816
2330 442800 3834
2340 446650 3850
2350 450516 3866
2360 454400 3884
2370 458300 3900
2380 462216 3916
2390 466150 3934
2400 470100 3950
2410 474066 3966
2420 478050 3984
2430 482050 4000
2440 486066 4016
2450 490100 4034
2460 494150 4050
2470 498216 4066
2480 502300 4084
2490 506400 4100
2500 510516 4116
2510 514650 4134
2520 518800 4150
2530 522966 4166
2540 527150 4184
2550 531350 4200
2560 535566 4216
2570 539800 4234
2580 544050 4250
2590 548316 4266
2600 552600 4284
2610 556900 4300
2620 561216 4316
2630 565550 4334
2640 569900 4350
2650 574266 4366
2660 578650 4384
2670 583050 4400
2680 587466 4416
2690 591900 4434
2700 596350 4450
2710 600816 4466
2720 605300 4484
2730 609800 4500
2740 614316 4516
2750 618850 4534
2760 623400 4550
2770 627966 4566
2780 632550 4584
2790 637150 4600
2800 641766 4616
2810 646400 4634
2820 651050 4650
2830 655716 4666
2840 660400 4684
2850 665100 4700
2860 669816 4716
2870 674550 4734
2880 679300 4750
2890 684066 4766
2900 688850 4784
2910 693650 4800
2920 698466 4816
2930 703300 4834
2940 708150 4850
2950 713016 4866
2960 717900 4884
2970 722800 4900
2980 727716 4916
2990 732650 4934
3000 737600 4950
3010 742566 4966
3020 747550 4984
3030 752550 5000
3040 757566 5016
3050 762600 5034
3060 767650 5050
3070 772716 5066
3080 777800 5084
3090 782900 5100
3100 788016 5116
3110 793150 5134
3120 798300 5150
3130 803466 5166
3140 808650 5184
3150 813850 5200
3160 819066 5216
3170 824300 5234
3180 829550 5250
3190 834816 5266
3200 840100 5284
3210 845400 5300
3220 850716 5316
3230 856050 5334
3240 861400 5350
3250 866766 5366
3260 872150 5384
3270 877550 5400
3280 882966 5416
3290 888400 5434
3300 893850 5450
3310 899316 5466
3320 904800 5484
3330 910300 5500
3340 915816 5516
3350 921350 5534
3360 926900 5550
3370 932466 5566
3380 938050 5584
3390 943650 5600
3400 949266 5616
3410 954900 5634
3420 960550 5650
3430 966216 5666
3440 971900 5684
3450 977600 5700
3460 983316 5716
3470 989050 5734
3480 994800 5750
3490 1000566 5766
3500 1006350 5784

4. 강화 레벨당 훈장 소모량


강화 레벨 누적 훈장 수
100 15316
200 60919
300 137267
400 245600
500 389188
600 576724
700 831282
800 1241405
900 1887410
1000 3282199
1100 6541540
1200 14698498
1300 34122149
1400 58777847
1500 88215898
1600 128419860
1700 192046062
1800 306957547
1900 534205668

출처 : 헝그리앱공략게시판