{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#0c489d><tablealign=center> | }}} | ||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="color: #FFF; margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px; color: #555" |
[[시(행정구역)|{{{#ffffff 시}}}]] | |||||||||||||||||||||||||||||
수원시 | 성남시 | 의정부시 | 안양시 | |||||||||||||||||||||||||||
부천시 | 광명시 | 평택시 | 동두천시 | |||||||||||||||||||||||||||
안산시 | 고양시 | 과천시 | 구리시 | |||||||||||||||||||||||||||
남양주시 | 오산시 | 시흥시 | 군포시 | |||||||||||||||||||||||||||
의왕시 | 하남시 | 용인시 | 파주시 | |||||||||||||||||||||||||||
이천시 | 안성시 | 김포시 | 화성시 | |||||||||||||||||||||||||||
광주시 | 양주시 | 포천시 | 여주시 | |||||||||||||||||||||||||||
군 | ||||||||||||||||||||||||||||||
연천군 | 가평군 | 양평군 |
|
<colbgcolor=#802b29><colcolor=#fff> 명칭 | 안산 중흥S-클래스 더 퍼스트 |
영문 명칭 | Ansan S-CLASS The First |
종류 | 아파트 |
브랜드 | |
주소 | 경기도 안산시 단원구 선부동 1007번지 일원 |
입주 | 2024년 1월 |
동수 | 9개동 |
층수 | 지하 2층, 지상 17~29층 |
세대수 | 1,021세대 |
면적 | 59㎡A·B·C, 84㎡A·B·C |
시공사 | |
주차대수 | 1,216대 (세대당 1.19대) |
[clearfix]
1. 개요
경기도 안산시 단원구 선부동에 들어서는 아파트.선부동3구역 주택재건축정비사업의 일환으로 들어서는 아파트로 중흥토건이 시공사로 선정되었다. 25·33평형의 중형 평형대로만 구성되었으며 주차대수는 총 1,216대로 세대당 1.19대를 주차할 수 있다.
2. 특징 및 시설
{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" |
<tablebordercolor=#FFF><tablealign=center><table width=350> |
안산 중흥S-클래스 더 퍼스트
특징 |
}}} |
{{{#!wiki style="color: #802b29; margin: -0px -11px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-top: -5px; margin-bottom: -11px" {{{#373a3c,#dddddd |
<rowcolor=#fff>
파일:안산 중흥S-클래스 더 퍼스트 단지배치도.jpg |