아로디스 비즈카이노의 역대 등번호 | |||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
애틀랜타 브레이브스 등번호 59번 | ||||
스티브 짐 (1987) |
→ |
<colbgcolor=#ce1141><colcolor=#ffffff> 아로디스 비즈카이노 (2011) |
→ |
토드 커닝햄 (2013) |
|
시카고 컵스 등번호 47번 | |||||
브라이언 보구세빅 (2013) |
→ |
아로디스 비즈카이노 (2014) |
→ |
미겔 몬테로 (2015~2017) |
|
애틀랜타 브레이브스 등번호 38번 | |||||
앤서니 바바로 (2011~2014) |
→ |
아로디스 비즈카이노 (2015~2019) |
→ |
앤서니 스와잭 (2019) |
|
캔자스시티 로열스 등번호 68번 | |||||
제이크 뉴베리 (2018~2021) |
→ |
아로디스 비즈카이노 (2022) |
→ |
호세 알과실 (2023~) |
|
|
<colbgcolor=#004A26><colcolor=#fff> 레오네스 데 유카탄 No. | |
아로디스 비즈카이노 Arodys Vizcaíno |
|
출생 | 1990년 11월 13일 ([age(1990-11-13)]세) |
야구아테 | |
국적 |
[[도미니카 공화국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
신체 | 183cm / 111kg |
포지션 | 중간계투 |
투타 | 우투우타 |
프로입단 | 2007년 국제 아마추어 자유계약 ( NYY) |
소속팀 |
애틀랜타 브레이브스 (2011) 시카고 컵스 (2014) 애틀랜타 브레이브스 (2015~2019) 캔자스시티 로열스 (2022) 레오네스 데 유카탄 (2023, 2024~) |
계약 | 1yr / MiLB |
연봉 | 2023 / MiLB |
SNS | | |
[clearfix]
1. 개요
도미니카 공화국 국적의 투수.2. 선수 경력
3. 플레이 스타일
4. 연도별 성적
아로디스 비즈카이노의 역대 MLB 기록 | |||||||||||||||||||
<rowcolor=#ffffff> 연도 | 팀 | G | W | L | S | HLD | IP | ERA | H | HR | BB | HBP | SO | WHIP | ERA+ | fWAR | bWAR | ||
2011 | ATL | 17 | 1 | 1 | 0 | 5 | 17⅓ | 4.67 | 16 | 1 | 9 | 1 | 17 | 1.442 | 84 | 0.1 | -0.2 | ||
<rowcolor=#ffffff> 연도 | 팀 | G | W | L | S | HLD | IP | ERA | H | HR | BB | HBP | SO | WHIP | ERA+ | fWAR | bWAR | ||
2014 | CHC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.40 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.600 | 76 | 0.0 | 0.0 | ||
<rowcolor=#ffffff> 연도 | 팀 | G | W | L | S | HLD | IP | ERA | H | HR | BB | HBP | SO | WHIP | ERA+ | fWAR | bWAR | ||
2015 | ATL | 36 | 3 | 1 | 9 | 3 | 33⅔ | 1.60 | 27 | 1 | 13 | 0 | 37 | 1.188 | 242 | 0.8 | 1.3 | ||
2016 | 43 | 1 | 4 | 10 | 0 | 38⅔ | 4.42 | 37 | 3 | 26 | 1 | 50 | 1.629 | 94 | 0.3 | -0.6 | |||
2017 | 62 | 5 | 3 | 14 | 17 | 57⅓ | 2.83 | 42 | 7 | 21 | 2 | 64 | 1.099 | 155 | 0.7 | 1.7 | |||
2018 | 39 | 2 | 2 | 16 | 1 | 38⅓ | 2.11 | 30 | 4 | 15 | 2 | 40 | 1.174 | 195 | 0.3 | 1.3 | |||
2019 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2.25 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1.500 | 220 | -0.1 | 0.2 | |||
<rowcolor=#ffffff> 연도 | 팀 | G | W | L | S | HLD | IP | ERA | H | HR | BB | HBP | SO | WHIP | ERA+ | fWAR | bWAR | ||
2022 | KC | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5⅔ | 6.35 | 4 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1.941 | 68 | -0.2 | -0.1 | ||
MLB 통산 (8시즌) |
213 | 13 | 11 | 50 | 28 | 200 | 3.11 | 164 | 19 | 97 | 6 | 221 | 1.305 | 134 | 1.8 | 3.7 |