{{{#!wiki style="margin: -10px -10px; word-break: keep-all" | <tablewidth=100%><tablebordercolor=#33006f> | }}} | |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px); word-break: keep-all" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" |
<colbgcolor=#33006f><colcolor=#c4ced4> 투수 | 0 힐 · 18 펠트너 · 21 프리랜드 · 26 곰버 · 29 고든 · 38 보드닉 · 40 킨리 · 41 페랄타 · 43 몰리나 · 46 크리스웰 · 48 마르케스 · 49 센자텔라 · 54 할버슨 · 55 메히아 · 56 저스티스 · 57 치비이 · 58 길브리스 · 59 버드 · 61 로렌스 · 64 블레이락 · # 허겟 | |
포수 | 3 로모 · 15 굿맨 · 25 스탈링스 | ||
내야수 | 1 아마도르 · 4 톨리아 · 14 토바 · 24 맥마혼 · 30 셩크 · # 파머 | ||
외야수 | 2 G.존스 · 9 도일 · 12 부샤르 · 16 힐리아드 · 22 N.존스 · 23 브라이언트 · 27 벡 · 82 페르난데스 · # 빈 | ||
''' 버드 블랙''' 마이크 레드몬드 헨슬리 뮬렌 앤디 곤잘레스 · P.J. 필리터 대릴 스캇 론 기디언 · 워렌 셰이퍼 리드 코넬리우스 · 더스틴 가노 카일 커닝햄 애런 무뇨즈 | |||
다른 MLB 팀 40인 로스터 보기 산하 AAA팀 로스터 보기 |
}}}}}}}}} |
션 부샤르의 역대 등번호 | |||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
콜로라도 로키스 등번호 12번 | ||||
크리스 오윙스 (2020~2021) |
→ |
션 부샤르 (2022~) |
→ | 현역 |
|
|
<colbgcolor=#33006f><colcolor=#c4ced4> 콜로라도 로키스 No.12 | |
션 부샤르 Sean Bouchard |
|
본명 |
션 월터 버나드 부샤르 Sean Walter Bernard Bouchard |
출생 | 1996년 5월 16일 ([age(1996-05-16)]세) |
캘리포니아 샌디에이고 | |
국적 |
[[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
학력 | 캐서드럴 카톨릭 고등학교 - UCLA |
신체 | 190cm | 97kg |
포지션 | 내야수 |
투타 | 우투우타 |
프로입단 | 2017년 드래프트 9라운드 (전체 266번, COL) |
소속팀 | 콜로라도 로키스 (2022~) |
계약 | 1yr / $740,000 |
연봉 | 2024 / $740,000 |
[clearfix]
1. 개요
콜로라도 로키스 소속 내야수.2. 선수 경력
2.1. 콜로라도 로키스
3. 플레이 스타일
4. 연도별 성적
션 부샤르의 역대 MLB 기록 | ||||||||||||||||||
<rowcolor=#c4ced4> 연도 | 팀 | G | PA | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | fWAR | bWAR |
2022 | COL | 27 | 97 | 22 | 6 | 0 | 3 | 9 | 11 | 0 | 21 | 25 | .297 | .454 | .500 | .954 | 0.8 | 0.9 |
2023 | 21 | 43 | 12 | 2 | 0 | 4 | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | .316 | .372 | .684 | 1.056 | 0.4 | 0.6 | |
MLB 통산 (2시즌) |
48 | 140 | 34 | 8 | 0 | 7 | 20 | 18 | 0 | 25 | 39 | .304 | .429 | .563 | .991 | 1.2 | 1.5 |