{{{#!wiki style="margin:-12px -0px" | <tablebordercolor=#D50037> | }}} | ||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px; color: #fff" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px; color: #555555" |
[[시(행정구역)|{{{#ffffff 시}}}]] | |||||||||||||||||||||||||||||
강릉시 | 동해시 | 삼척시 | 속초시 | |||||||||||||||||||||||||||
원주시 | 춘천시 | 태백시 | ||||||||||||||||||||||||||||
군 | ||||||||||||||||||||||||||||||
고성군 | 양구군 | 양양군 | 영월군 | |||||||||||||||||||||||||||
인제군 | 정선군 | 철원군 | 평창군 | |||||||||||||||||||||||||||
홍천군 | 화천군 | 횡성군 | }}}}}}}}} |
|
투시도 |
<colbgcolor=#1b3f8b><colcolor=#fff> 명칭 | 삼척 센트럴 두산위브 |
영문 명칭 | Samcheok Central DOOSAN We've |
종류 | 아파트 |
브랜드 | |
주소 | 강원특별자치도 삼척시 정상동 351 일원 |
입주 | 2024년 2월 29일 |
동수 | 6개동 |
층수 | 지하 4층, 지상 22~36층 |
세대수 | 736세대 |
면적 | 74㎡A·B, 84㎡A·B, 99㎡, 114㎡ |
시공사 | |
주차대수 | 1,241대 (세대당 1.68대) |
[clearfix]